Horaires des marées à La Figueirette
Pleines et basses mers à La Figueirette jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
En Méditerranée, la marée ne dépasse guère quelques dizaines de centimètres : le vent et la pression atmosphérique font souvent varier le niveau de la mer davantage qu'elle. Le coefficient, calculé à Brest, ne s'applique pas ici.
- Basse mer 03:34 0,50 m
- Pleine mer 09:59 0,74 m
- Basse mer 17:09 0,59 m
- Pleine mer 21:17 0,66 m
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 12 | 09:59 0,74 m 21:17 0,66 m | 03:34 0,50 m 17:09 0,59 m |
| ven. 13 | 10:39 0,73 m 21:49 0,65 m | 03:58 0,51 m 17:59 0,60 m |
| sam. 14 | 11:22 0,73 m 22:22 0,64 m | 04:25 0,52 m 18:53 0,60 m |
| dim. 15 | 12:14 0,72 m 23:01 0,63 m | 05:01 0,54 m 19:50 0,60 m |
| lun. 16 | 13:21 0,71 m 23:53 0,61 m | 05:55 0,55 m 20:47 0,59 m |
| mar. 17 | 14:37 0,71 m | 07:09 0,56 m 21:44 0,57 m |
| mer. 18 | 02:01 0,60 m 15:37 0,71 m | 08:24 0,56 m 22:35 0,56 m |
| jeu. 19 | 04:26 0,61 m 16:22 0,71 m | 09:34 0,56 m 23:17 0,54 m |
| ven. 20 | 05:16 0,64 m 17:02 0,71 m | 10:39 0,55 m 23:55 0,52 m |
| sam. 21 | 05:56 0,66 m 17:39 0,72 m | 11:41 0,55 m |
| dim. 22 | 06:34 0,69 m 18:16 0,71 m | 00:31 0,50 m 12:39 0,54 m |
| lun. 23 | 07:13 0,71 m 18:55 0,71 m | 01:08 0,48 m 13:36 0,54 m |
| mar. 24 | 07:54 0,73 m 19:35 0,70 m | 01:47 0,46 m 14:33 0,53 m |
| mer. 25 | 08:37 0,75 m 20:17 0,69 m | 02:27 0,45 m 15:31 0,53 m |
| jeu. 26 | 09:22 0,76 m 21:01 0,67 m | 03:10 0,45 m 16:30 0,54 m |
| ven. 27 | 10:10 0,76 m 21:46 0,66 m | 03:54 0,46 m 17:31 0,54 m |
| sam. 28 | 11:02 0,76 m 22:33 0,63 m | 04:43 0,47 m 18:32 0,54 m |
| dim. 29 | 12:00 0,74 m 23:27 0,61 m | 05:36 0,49 m 19:34 0,54 m |
| lun. 30 | 13:08 0,73 m | 06:34 0,50 m 20:36 0,53 m |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 00:41 0,59 m 14:23 0,71 m | 07:38 0,52 m 21:38 0,52 m |
| mer. 2 | 03:01 0,59 m 15:30 0,70 m | 08:46 0,53 m 22:38 0,51 m |
| jeu. 3 | 04:42 0,60 m 16:22 0,69 m | 09:59 0,54 m 23:30 0,50 m |
| ven. 4 | 05:35 0,63 m 17:04 0,69 m | 11:13 0,55 m |
| sam. 5 | 06:16 0,66 m 17:40 0,68 m | 00:13 0,50 m 12:21 0,55 m |
| dim. 6 | 06:53 0,68 m 18:14 0,67 m | 00:51 0,49 m 13:19 0,56 m |
| lun. 7 | 07:29 0,70 m 18:46 0,66 m | 01:24 0,48 m 14:09 0,55 m |
| mar. 8 | 08:05 0,71 m 19:19 0,65 m | 01:54 0,47 m 14:55 0,55 m |
| mer. 9 | 08:41 0,72 m 19:52 0,64 m | 02:23 0,47 m 15:37 0,55 m |
| jeu. 10 | 09:17 0,72 m 20:26 0,63 m | 02:51 0,46 m 16:18 0,55 m |
| ven. 11 | 09:52 0,72 m 21:00 0,63 m | 03:19 0,46 m 16:58 0,55 m |
| sam. 12 | 10:27 0,71 m 21:35 0,62 m | 03:47 0,47 m 17:40 0,55 m |
| dim. 13 | 11:03 0,71 m 22:12 0,61 m | 04:18 0,48 m 18:23 0,55 m |
| lun. 14 | 11:42 0,70 m 22:52 0,60 m | 04:52 0,48 m 19:07 0,54 m |
| mar. 15 | 12:24 0,69 m 23:39 0,58 m | 05:34 0,49 m 19:52 0,53 m |
| mer. 16 | 13:13 0,68 m | 06:24 0,50 m 20:38 0,52 m |
| jeu. 17 | 00:47 0,57 m 14:10 0,67 m | 07:25 0,51 m 21:26 0,51 m |
| ven. 18 | 02:51 0,57 m 15:10 0,66 m | 08:34 0,52 m 22:15 0,50 m |
| sam. 19 | 04:32 0,60 m 16:06 0,66 m | 09:50 0,53 m 23:05 0,48 m |
| dim. 20 | 05:31 0,62 m 16:57 0,66 m | 11:11 0,53 m 23:54 0,46 m |
| lun. 21 | 06:19 0,65 m 17:44 0,66 m | 12:28 0,53 m |
| mar. 22 | 07:04 0,68 m 18:31 0,65 m | 00:41 0,44 m 13:36 0,52 m |
| mer. 23 | 07:49 0,70 m 19:18 0,64 m | 01:28 0,42 m 14:36 0,50 m |
| jeu. 24 | 08:34 0,72 m 20:05 0,63 m | 02:14 0,41 m 15:31 0,49 m |
| ven. 25 | 09:20 0,73 m 20:52 0,62 m | 03:00 0,41 m 16:25 0,48 m |
| sam. 26 | 10:06 0,73 m 21:39 0,61 m | 03:46 0,41 m 17:18 0,48 m |
| dim. 27 | 10:52 0,72 m 22:26 0,59 m | 04:34 0,41 m 18:11 0,48 m |
| lun. 28 | 11:39 0,71 m 23:17 0,58 m | 05:22 0,43 m 19:03 0,48 m |
| mar. 29 | 12:28 0,68 m | 06:13 0,44 m 19:56 0,48 m |
| mer. 30 | 00:17 0,56 m 13:22 0,66 m | 07:06 0,47 m 20:50 0,48 m |
| jeu. 31 | 01:47 0,55 m 14:21 0,64 m | 08:06 0,49 m 21:45 0,48 m |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| ven. 1 | 03:46 0,57 m 15:17 0,62 m | 09:18 0,52 m 22:36 0,48 m |
| sam. 2 | 05:10 0,60 m 16:15 0,61 m | 10:48 0,53 m 23:30 0,47 m |
| dim. 3 | 06:05 0,62 m 17:04 0,61 m | 12:19 0,54 m |
| lun. 4 | 06:48 0,64 m 17:47 0,60 m | 00:17 0,46 m 13:25 0,53 m |
| mar. 5 | 07:27 0,66 m 18:26 0,59 m | 00:58 0,45 m 14:13 0,52 m |
| mer. 6 | 08:02 0,67 m 19:03 0,59 m | 01:33 0,43 m 14:52 0,51 m |
| jeu. 7 | 08:35 0,67 m 19:39 0,59 m | 02:06 0,42 m 15:27 0,50 m |
| ven. 8 | 09:07 0,68 m 20:14 0,59 m | 02:37 0,41 m 16:00 0,49 m |
| sam. 9 | 09:36 0,68 m 20:49 0,59 m | 03:07 0,41 m 16:32 0,49 m |
| dim. 10 | 10:05 0,68 m 21:24 0,59 m | 03:36 0,41 m 17:05 0,49 m |
| lun. 11 | 10:35 0,67 m 21:59 0,58 m | 04:06 0,41 m 17:39 0,48 m |
| mar. 12 | 11:05 0,66 m 22:36 0,57 m | 04:37 0,42 m 18:14 0,47 m |
| mer. 13 | 11:37 0,65 m 23:19 0,56 m | 05:12 0,43 m 18:53 0,47 m |
| jeu. 14 | 12:13 0,63 m | 05:52 0,44 m 19:36 0,46 m |
| ven. 15 | 00:11 0,55 m 12:55 0,62 m | 06:43 0,46 m 20:25 0,46 m |
| sam. 16 | 01:29 0,54 m 13:52 0,60 m | 07:52 0,49 m 21:21 0,45 m |
| dim. 17 | 03:43 0,56 m 15:07 0,59 m | 09:20 0,50 m 22:23 0,44 m |
| lun. 18 | 05:15 0,59 m 16:23 0,59 m | 11:04 0,51 m 23:26 0,43 m |
| mar. 19 | 06:12 0,62 m 17:28 0,59 m | 12:35 0,49 m |
| mer. 20 | 07:00 0,64 m 18:23 0,59 m | 00:24 0,40 m 13:40 0,47 m |
| jeu. 21 | 07:44 0,67 m 19:13 0,59 m | 01:16 0,38 m 14:32 0,44 m |
| ven. 22 | 08:26 0,68 m 20:00 0,59 m | 02:04 0,36 m 15:20 0,43 m |
| sam. 23 | 09:08 0,69 m 20:45 0,58 m | 02:50 0,35 m 16:06 0,42 m |
| dim. 24 | 09:48 0,69 m 21:29 0,58 m | 03:36 0,35 m 16:51 0,41 m |
| lun. 25 | 10:27 0,68 m 22:13 0,57 m | 04:20 0,36 m 17:35 0,41 m |
| mar. 26 | 11:05 0,65 m 22:58 0,56 m | 05:05 0,37 m 18:19 0,42 m |
| mer. 27 | 11:42 0,63 m 23:47 0,55 m | 05:50 0,40 m 19:03 0,43 m |
| jeu. 28 | 12:19 0,60 m | 06:37 0,43 m 19:49 0,44 m |
| ven. 29 | 00:51 0,54 m 13:00 0,58 m | 07:30 0,46 m 20:39 0,45 m |
| sam. 30 | 02:39 0,54 m 13:52 0,56 m | 08:40 0,49 m 21:38 0,45 m |
| dim. 31 | 04:43 0,56 m 15:16 0,54 m | 10:27 0,51 m 22:45 0,45 m |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 05:53 0,58 m 16:40 0,54 m | 12:30 0,51 m 23:46 0,44 m |
| mar. 2 | 06:40 0,60 m 17:38 0,54 m | 13:29 0,49 m |
| mer. 3 | 07:16 0,61 m 18:22 0,54 m | 00:35 0,42 m 14:06 0,48 m |
| jeu. 4 | 07:49 0,62 m 18:59 0,55 m | 01:14 0,40 m 14:36 0,46 m |
| ven. 5 | 08:18 0,63 m 19:33 0,55 m | 01:49 0,38 m 15:04 0,45 m |
| sam. 6 | 08:45 0,64 m 20:06 0,56 m | 02:20 0,37 m 15:31 0,44 m |
| dim. 7 | 09:11 0,64 m 20:38 0,57 m | 02:50 0,37 m 15:58 0,43 m |
| lun. 8 | 09:37 0,64 m 21:10 0,57 m | 03:20 0,37 m 16:25 0,43 m |
| mar. 9 | 10:03 0,64 m 21:44 0,56 m | 03:50 0,37 m 16:54 0,42 m |
| mer. 10 | 10:31 0,62 m 22:20 0,56 m | 04:22 0,38 m 17:25 0,41 m |
| jeu. 11 | 11:00 0,61 m 23:00 0,55 m | 04:56 0,39 m 18:01 0,41 m |
| ven. 12 | 11:32 0,60 m 23:48 0,54 m | 05:37 0,41 m 18:43 0,42 m |
| sam. 13 | 12:10 0,58 m | 06:29 0,44 m 19:35 0,43 m |
| dim. 14 | 00:54 0,54 m 12:58 0,57 m | 07:42 0,47 m 20:39 0,43 m |
| lun. 15 | 03:01 0,54 m 14:16 0,55 m | 09:20 0,49 m 21:52 0,43 m |
| mar. 16 | 05:01 0,57 m 16:08 0,54 m | 11:12 0,48 m 23:06 0,41 m |
| mer. 17 | 06:02 0,60 m 17:27 0,54 m | 12:37 0,46 m |
| jeu. 18 | 06:47 0,62 m 18:23 0,55 m | 00:09 0,39 m 13:32 0,43 m |
| ven. 19 | 07:29 0,64 m 19:10 0,56 m | 01:03 0,36 m 14:18 0,40 m |
| sam. 20 | 08:08 0,65 m 19:53 0,57 m | 01:51 0,34 m 15:00 0,38 m |
| dim. 21 | 08:45 0,66 m 20:34 0,58 m | 02:37 0,33 m 15:40 0,38 m |
| lun. 22 | 09:21 0,65 m 21:14 0,58 m | 03:21 0,33 m 16:18 0,38 m |
| mar. 23 | 09:56 0,64 m 21:54 0,58 m | 04:04 0,35 m 16:56 0,38 m |
| mer. 24 | 10:29 0,62 m 22:36 0,57 m | 04:47 0,37 m 17:33 0,39 m |
| jeu. 25 | 11:00 0,59 m 23:19 0,56 m | 05:30 0,39 m 18:09 0,41 m |
| ven. 26 | 11:30 0,57 m | 06:15 0,43 m 18:47 0,42 m |
| sam. 27 | 00:12 0,55 m 11:58 0,55 m | 07:07 0,46 m 19:31 0,44 m |
| dim. 28 | 01:36 0,55 m 12:28 0,53 m | 08:16 0,49 m 20:31 0,45 m |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 04:01 0,55 m 13:20 0,51 m | 10:07 0,50 m 21:49 0,45 m |
| mar. 2 | 05:23 0,57 m 16:32 0,51 m | 12:37 0,49 m 23:06 0,44 m |
| mer. 3 | 06:11 0,59 m 17:39 0,51 m | 13:16 0,47 m |
| jeu. 4 | 06:46 0,60 m 18:19 0,53 m | 00:04 0,42 m 13:42 0,45 m |
| ven. 5 | 07:17 0,61 m 18:52 0,54 m | 00:47 0,40 m 14:06 0,44 m |
| sam. 6 | 07:44 0,62 m 19:22 0,55 m | 01:23 0,39 m 14:30 0,43 m |
| dim. 7 | 08:10 0,63 m 19:52 0,57 m | 01:56 0,38 m 14:54 0,42 m |
| lun. 8 | 08:36 0,63 m 20:23 0,58 m | 02:27 0,37 m 15:18 0,41 m |
| mar. 9 | 09:02 0,63 m 20:55 0,58 m | 02:59 0,37 m 15:44 0,40 m |
| mer. 10 | 09:29 0,62 m 21:29 0,58 m | 03:33 0,37 m 16:12 0,39 m |
| jeu. 11 | 09:57 0,61 m 22:06 0,58 m | 04:09 0,38 m 16:43 0,39 m |
| ven. 12 | 10:28 0,60 m 22:47 0,58 m | 04:49 0,40 m 17:18 0,40 m |
| sam. 13 | 11:02 0,59 m 23:35 0,57 m | 05:39 0,43 m 18:01 0,41 m |
| dim. 14 | 11:39 0,57 m | 06:42 0,45 m 18:57 0,43 m |
| lun. 15 | 00:41 0,57 m 12:28 0,55 m | 08:01 0,48 m 20:08 0,44 m |
| mar. 16 | 02:44 0,57 m 13:51 0,53 m | 09:35 0,48 m 21:28 0,43 m |
| mer. 17 | 04:40 0,59 m 16:17 0,52 m | 11:12 0,47 m 22:45 0,42 m |
| jeu. 18 | 05:38 0,61 m 17:33 0,53 m | 12:24 0,44 m 23:51 0,40 m |
| ven. 19 | 06:23 0,62 m 18:21 0,55 m | 13:13 0,41 m |
| sam. 20 | 07:02 0,64 m 19:02 0,57 m | 00:46 0,38 m 13:55 0,39 m |
| dim. 21 | 07:39 0,64 m 19:41 0,59 m | 01:35 0,36 m 14:33 0,38 m |
| lun. 22 | 08:14 0,64 m 20:19 0,60 m | 02:21 0,36 m 15:09 0,38 m |
| mar. 23 | 08:48 0,64 m 20:58 0,61 m | 03:05 0,37 m 15:43 0,38 m |
| mer. 24 | 09:20 0,62 m 21:36 0,61 m | 03:49 0,38 m 16:15 0,39 m |
| jeu. 25 | 09:51 0,60 m 22:15 0,61 m | 04:32 0,40 m 16:46 0,40 m |
| ven. 26 | 10:20 0,59 m 22:57 0,60 m | 05:16 0,43 m 17:14 0,42 m |
| sam. 27 | 10:48 0,57 m 23:45 0,59 m | 06:03 0,46 m 17:44 0,43 m |
| dim. 28 | 12:14 0,55 m | 07:58 0,49 m 19:21 0,45 m |
| lun. 29 | 01:52 0,58 m 12:41 0,54 m | 09:05 0,50 m 20:21 0,46 m |
| mar. 30 | 03:58 0,58 m 13:15 0,52 m | 10:35 0,51 m 21:44 0,47 m |
| mer. 31 | 05:29 0,59 m 17:17 0,51 m | 12:42 0,50 m 23:07 0,46 m |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:20 0,60 m 18:25 0,53 m | 13:31 0,48 m |
| ven. 2 | 06:58 0,61 m 19:02 0,54 m | 00:14 0,45 m 13:58 0,46 m |
| sam. 3 | 07:30 0,62 m 19:33 0,56 m | 01:05 0,43 m 14:22 0,45 m |
| dim. 4 | 07:58 0,63 m 20:03 0,58 m | 01:47 0,42 m 14:46 0,44 m |
| lun. 5 | 08:26 0,63 m 20:33 0,60 m | 02:25 0,41 m 15:11 0,42 m |
| mar. 6 | 08:54 0,63 m 21:05 0,61 m | 03:01 0,41 m 15:37 0,41 m |
| mer. 7 | 09:23 0,63 m 21:40 0,62 m | 03:39 0,41 m 16:05 0,40 m |
| jeu. 8 | 09:54 0,62 m 22:17 0,63 m | 04:19 0,41 m 16:36 0,39 m |
| ven. 9 | 10:27 0,62 m 22:57 0,63 m | 05:04 0,42 m 17:10 0,40 m |
| sam. 10 | 11:02 0,61 m 23:41 0,63 m | 05:55 0,44 m 17:50 0,41 m |
| dim. 11 | 11:40 0,59 m | 06:55 0,46 m 18:37 0,43 m |
| lun. 12 | 00:32 0,63 m 12:23 0,58 m | 08:02 0,48 m 19:36 0,45 m |
| mar. 13 | 01:41 0,62 m 13:17 0,55 m | 09:16 0,49 m 20:48 0,46 m |
| mer. 14 | 03:30 0,62 m 14:55 0,53 m | 10:35 0,48 m 22:05 0,46 m |
| jeu. 15 | 05:06 0,62 m 17:25 0,54 m | 11:53 0,47 m 23:21 0,45 m |
| ven. 16 | 06:04 0,63 m 18:29 0,55 m | 12:56 0,45 m |
| sam. 17 | 06:48 0,64 m 19:12 0,58 m | 00:28 0,43 m 13:45 0,43 m |
| dim. 18 | 07:27 0,65 m 19:50 0,60 m | 01:27 0,42 m 14:25 0,42 m |
| lun. 19 | 08:03 0,65 m 20:28 0,63 m | 02:19 0,42 m 15:02 0,41 m |
| mar. 20 | 08:38 0,64 m 21:05 0,65 m | 03:07 0,42 m 15:36 0,41 m |
| mer. 21 | 09:11 0,63 m 21:43 0,66 m | 03:53 0,43 m 16:08 0,41 m |
| jeu. 22 | 09:43 0,62 m 22:21 0,66 m | 04:38 0,45 m 16:37 0,42 m |
| ven. 23 | 10:14 0,61 m 23:00 0,65 m | 05:24 0,46 m 17:05 0,42 m |
| sam. 24 | 10:45 0,59 m 23:42 0,65 m | 06:10 0,48 m 17:30 0,44 m |
| dim. 25 | 11:15 0,58 m | 06:59 0,50 m 17:58 0,45 m |
| lun. 26 | 00:27 0,64 m 11:45 0,57 m | 07:51 0,51 m 18:33 0,47 m |
| mar. 27 | 01:23 0,63 m 12:20 0,56 m | 08:49 0,52 m 19:27 0,48 m |
| mer. 28 | 02:45 0,62 m 13:06 0,54 m | 09:53 0,52 m 20:41 0,49 m |
| jeu. 29 | 04:14 0,62 m 15:46 0,53 m | 11:03 0,51 m 21:57 0,49 m |
| ven. 30 | 05:14 0,63 m 17:44 0,55 m | 12:06 0,50 m 23:08 0,49 m |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| sam. 1 | 05:57 0,63 m 18:30 0,57 m | 12:51 0,49 m |
| dim. 2 | 06:34 0,64 m 19:05 0,59 m | 00:09 0,48 m 13:25 0,47 m |
| lun. 3 | 07:07 0,64 m 19:39 0,61 m | 01:03 0,47 m 13:55 0,46 m |
| mar. 4 | 07:39 0,65 m 20:13 0,63 m | 01:51 0,47 m 14:26 0,44 m |
| mer. 5 | 08:12 0,65 m 20:49 0,65 m | 02:37 0,46 m 14:58 0,43 m |
| jeu. 6 | 08:47 0,64 m 21:28 0,67 m | 03:24 0,46 m 15:32 0,41 m |
| ven. 7 | 09:24 0,64 m 22:09 0,68 m | 04:14 0,46 m 16:09 0,41 m |
| sam. 8 | 10:03 0,63 m 22:53 0,68 m | 05:07 0,47 m 16:50 0,42 m |
| dim. 9 | 10:44 0,62 m 23:40 0,68 m | 06:04 0,48 m 17:35 0,43 m |
| lun. 10 | 11:28 0,60 m | 07:05 0,49 m 18:26 0,44 m |
| mar. 11 | 00:34 0,68 m 12:17 0,59 m | 08:07 0,49 m 19:24 0,46 m |
| mer. 12 | 01:40 0,67 m 13:18 0,57 m | 09:11 0,49 m 20:29 0,47 m |
| jeu. 13 | 03:02 0,66 m 14:58 0,55 m | 10:16 0,48 m 21:39 0,48 m |
| ven. 14 | 04:22 0,65 m 17:05 0,56 m | 11:20 0,47 m 22:51 0,48 m |
| sam. 15 | 05:22 0,65 m 18:11 0,58 m | 12:20 0,46 m |
| dim. 16 | 06:09 0,65 m 18:57 0,61 m | 00:02 0,48 m 13:10 0,45 m |
| lun. 17 | 06:49 0,65 m 19:38 0,64 m | 01:08 0,48 m 13:53 0,45 m |
| mar. 18 | 07:26 0,65 m 20:16 0,66 m | 02:06 0,48 m 14:30 0,45 m |
| mer. 19 | 08:01 0,64 m 20:55 0,68 m | 02:59 0,49 m 15:05 0,44 m |
| jeu. 20 | 08:36 0,63 m 21:33 0,69 m | 03:48 0,49 m 15:37 0,44 m |
| ven. 21 | 09:10 0,62 m 22:12 0,69 m | 04:35 0,50 m 16:07 0,44 m |
| sam. 22 | 09:43 0,61 m 22:51 0,69 m | 05:20 0,50 m 16:35 0,44 m |
| dim. 23 | 10:17 0,60 m 23:30 0,68 m | 06:04 0,51 m 17:04 0,45 m |
| lun. 24 | 10:52 0,60 m | 06:49 0,52 m 17:35 0,46 m |
| mar. 25 | 00:11 0,68 m 11:28 0,59 m | 07:34 0,53 m 18:11 0,47 m |
| mer. 26 | 00:55 0,67 m 12:07 0,58 m | 08:20 0,53 m 18:56 0,49 m |
| jeu. 27 | 01:47 0,66 m 12:55 0,57 m | 09:08 0,52 m 19:51 0,50 m |
| ven. 28 | 02:48 0,65 m 14:10 0,56 m | 09:57 0,52 m 20:53 0,50 m |
| sam. 29 | 03:51 0,65 m 16:26 0,56 m | 10:46 0,51 m 21:59 0,51 m |
| dim. 30 | 04:46 0,64 m 17:43 0,58 m | 11:34 0,50 m 23:07 0,51 m |
| lun. 31 | 05:33 0,65 m 18:33 0,61 m | 12:19 0,48 m |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 06:15 0,65 m 19:15 0,63 m | 00:16 0,51 m 13:02 0,47 m |
| mer. 2 | 06:55 0,65 m 19:56 0,66 m | 01:21 0,51 m 13:43 0,45 m |
| jeu. 3 | 07:36 0,65 m 20:38 0,68 m | 02:22 0,50 m 14:25 0,44 m |
| ven. 4 | 08:18 0,64 m 21:20 0,70 m | 03:18 0,50 m 15:08 0,43 m |
| sam. 5 | 09:02 0,64 m 22:05 0,71 m | 04:13 0,49 m 15:52 0,42 m |
| dim. 6 | 09:47 0,63 m 22:51 0,72 m | 05:08 0,49 m 16:38 0,42 m |
| lun. 7 | 10:33 0,62 m 23:38 0,72 m | 06:03 0,49 m 17:26 0,43 m |
| mar. 8 | 11:21 0,61 m | 06:59 0,49 m 18:17 0,44 m |
| mer. 9 | 00:28 0,71 m 12:13 0,59 m | 07:54 0,48 m 19:12 0,45 m |
| jeu. 10 | 01:23 0,69 m 13:13 0,58 m | 08:49 0,48 m 20:09 0,47 m |
| ven. 11 | 02:24 0,68 m 14:36 0,57 m | 09:45 0,48 m 21:11 0,48 m |
| sam. 12 | 03:30 0,66 m 16:26 0,58 m | 10:41 0,48 m 22:19 0,50 m |
| dim. 13 | 04:33 0,65 m 17:47 0,60 m | 11:37 0,48 m 23:36 0,52 m |
| lun. 14 | 05:27 0,64 m 18:42 0,63 m | 12:31 0,48 m |
| mar. 15 | 06:13 0,64 m 19:28 0,66 m | 00:55 0,52 m 13:19 0,47 m |
| mer. 16 | 06:53 0,63 m 20:10 0,68 m | 02:04 0,53 m 14:01 0,47 m |
| jeu. 17 | 07:32 0,62 m 20:50 0,69 m | 03:00 0,52 m 14:38 0,46 m |
| ven. 18 | 08:09 0,62 m 21:28 0,70 m | 03:48 0,52 m 15:13 0,45 m |
| sam. 19 | 08:46 0,61 m 22:05 0,70 m | 04:31 0,52 m 15:46 0,45 m |
| dim. 20 | 09:23 0,61 m 22:41 0,70 m | 05:11 0,52 m 16:17 0,45 m |
| lun. 21 | 10:00 0,61 m 23:15 0,70 m | 05:48 0,52 m 16:48 0,45 m |
| mar. 22 | 10:36 0,60 m 23:49 0,70 m | 06:25 0,52 m 17:20 0,46 m |
| mer. 23 | 11:13 0,60 m | 07:02 0,52 m 17:53 0,47 m |
| jeu. 24 | 00:23 0,69 m 11:51 0,59 m | 07:40 0,52 m 18:30 0,48 m |
| ven. 25 | 00:59 0,68 m 12:34 0,59 m | 08:19 0,51 m 19:12 0,49 m |
| sam. 26 | 01:40 0,66 m 13:28 0,58 m | 09:00 0,51 m 20:02 0,50 m |
| dim. 27 | 02:27 0,65 m 14:50 0,58 m | 09:43 0,50 m 21:03 0,52 m |
| lun. 28 | 03:24 0,64 m 16:44 0,59 m | 10:31 0,50 m 22:15 0,53 m |
| mar. 29 | 04:27 0,64 m 18:00 0,61 m | 11:22 0,49 m 23:39 0,54 m |
| mer. 30 | 05:26 0,64 m 18:55 0,64 m | 12:16 0,48 m |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:20 0,64 m 19:43 0,67 m | 01:06 0,53 m 13:10 0,46 m |
| ven. 2 | 07:11 0,64 m 20:29 0,69 m | 02:18 0,52 m 14:01 0,44 m |
| sam. 3 | 08:01 0,63 m 21:14 0,71 m | 03:16 0,50 m 14:51 0,43 m |
| dim. 4 | 08:49 0,63 m 21:58 0,73 m | 04:09 0,49 m 15:39 0,42 m |
| lun. 5 | 09:37 0,63 m 22:42 0,73 m | 04:59 0,48 m 16:27 0,41 m |
| mar. 6 | 10:24 0,63 m 23:25 0,73 m | 05:48 0,47 m 17:15 0,42 m |
| mer. 7 | 11:12 0,62 m | 06:37 0,47 m 18:04 0,43 m |
| jeu. 8 | 00:09 0,72 m 12:01 0,61 m | 07:26 0,47 m 18:55 0,44 m |
| ven. 9 | 00:53 0,69 m 12:55 0,60 m | 08:15 0,47 m 19:47 0,47 m |
| sam. 10 | 01:40 0,67 m 14:03 0,59 m | 09:05 0,48 m 20:44 0,49 m |
| dim. 11 | 02:32 0,65 m 15:40 0,59 m | 09:57 0,49 m 21:52 0,52 m |
| lun. 12 | 03:34 0,63 m 17:21 0,61 m | 10:52 0,49 m 23:17 0,54 m |
| mar. 13 | 04:41 0,62 m 18:31 0,64 m | 11:50 0,50 m |
| mer. 14 | 05:42 0,61 m 19:23 0,66 m | 00:56 0,55 m 12:46 0,49 m |
| jeu. 15 | 06:33 0,61 m 20:06 0,68 m | 02:11 0,54 m 13:35 0,48 m |
| ven. 16 | 07:18 0,60 m 20:44 0,69 m | 03:03 0,53 m 14:17 0,47 m |
| sam. 17 | 07:58 0,60 m 21:19 0,70 m | 03:43 0,52 m 14:55 0,45 m |
| dim. 18 | 08:36 0,61 m 21:51 0,70 m | 04:17 0,51 m 15:28 0,45 m |
| lun. 19 | 09:12 0,61 m 22:22 0,70 m | 04:48 0,51 m 16:00 0,44 m |
| mar. 20 | 09:46 0,62 m 22:50 0,70 m | 05:19 0,51 m 16:31 0,45 m |
| mer. 21 | 10:20 0,62 m 23:18 0,70 m | 05:49 0,50 m 17:01 0,45 m |
| jeu. 22 | 10:55 0,62 m 23:47 0,69 m | 06:20 0,50 m 17:32 0,46 m |
| ven. 23 | 11:30 0,61 m | 06:51 0,50 m 18:05 0,47 m |
| sam. 24 | 00:17 0,68 m 12:09 0,61 m | 07:25 0,50 m 18:42 0,48 m |
| dim. 25 | 00:49 0,67 m 12:55 0,60 m | 08:03 0,50 m 19:27 0,50 m |
| lun. 26 | 01:25 0,65 m 13:57 0,60 m | 08:46 0,50 m 20:28 0,53 m |
| mar. 27 | 02:11 0,64 m 15:43 0,60 m | 09:38 0,50 m 21:47 0,55 m |
| mer. 28 | 03:19 0,63 m 17:35 0,63 m | 10:38 0,50 m 23:28 0,56 m |
| jeu. 29 | 04:47 0,62 m 18:42 0,65 m | 11:44 0,49 m |
| ven. 30 | 06:02 0,62 m 19:32 0,68 m | 01:07 0,54 m 12:47 0,47 m |
| sam. 31 | 07:02 0,62 m 20:17 0,71 m | 02:16 0,52 m 13:45 0,45 m |
Août 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| dim. 1 | 07:54 0,63 m 21:00 0,72 m | 03:08 0,50 m 14:37 0,43 m |
| lun. 2 | 08:42 0,64 m 21:41 0,74 m | 03:54 0,48 m 15:25 0,41 m |
| mar. 3 | 09:27 0,64 m 22:21 0,74 m | 04:39 0,46 m 16:13 0,41 m |
| mer. 4 | 10:12 0,64 m 23:01 0,73 m | 05:22 0,45 m 17:00 0,41 m |
| jeu. 5 | 10:56 0,64 m 23:39 0,71 m | 06:06 0,45 m 17:47 0,43 m |
| ven. 6 | 11:42 0,63 m | 06:49 0,46 m 18:36 0,45 m |
