Horaires des marées à Port-Camargue
Pleines et basses mers à Port-Camargue jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
En Méditerranée, la marée ne dépasse guère quelques dizaines de centimètres : le vent et la pression atmosphérique font souvent varier le niveau de la mer davantage qu'elle. Le coefficient, calculé à Brest, ne s'applique pas ici.
- Basse mer 03:11 0,45 m
- Pleine mer 09:50 0,67 m
- Basse mer 17:33 0,52 m
- Pleine mer 21:05 0,58 m
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 12 | 09:50 0,67 m 21:05 0,58 m | 03:11 0,45 m 17:33 0,52 m |
| ven. 13 | 10:31 0,66 m 21:36 0,57 m | 03:20 0,44 m 18:20 0,52 m |
| sam. 14 | 11:14 0,65 m 22:10 0,57 m | 03:47 0,45 m 19:06 0,53 m |
| dim. 15 | 11:59 0,65 m 22:48 0,56 m | 04:28 0,47 m 19:51 0,53 m |
| lun. 16 | 12:51 0,65 m 23:35 0,56 m | 05:38 0,49 m 20:37 0,53 m |
| mar. 17 | 13:59 0,64 m | 07:06 0,50 m 21:22 0,51 m |
| mer. 18 | 00:44 0,54 m 15:07 0,64 m | 08:15 0,51 m 22:08 0,49 m |
| jeu. 19 | 04:12 0,54 m 16:00 0,63 m | 09:18 0,50 m 22:52 0,47 m |
| ven. 20 | 05:05 0,56 m 16:44 0,64 m | 10:22 0,50 m 23:34 0,46 m |
| sam. 21 | 05:40 0,59 m 17:23 0,64 m | 11:31 0,50 m |
| dim. 22 | 06:14 0,63 m 18:01 0,65 m | 00:14 0,46 m 12:40 0,50 m |
| lun. 23 | 06:51 0,66 m 18:38 0,65 m | 00:52 0,45 m 13:44 0,50 m |
| mar. 24 | 07:30 0,69 m 19:18 0,64 m | 01:30 0,45 m 14:44 0,50 m |
| mer. 25 | 08:13 0,71 m 19:59 0,63 m | 02:10 0,44 m 15:44 0,50 m |
| jeu. 26 | 09:00 0,72 m 20:44 0,62 m | 02:53 0,44 m 16:44 0,50 m |
| ven. 27 | 09:48 0,73 m 21:31 0,60 m | 03:42 0,44 m 17:44 0,50 m |
| sam. 28 | 10:39 0,72 m 22:21 0,58 m | 04:38 0,45 m 18:43 0,50 m |
| dim. 29 | 11:31 0,70 m 23:15 0,56 m | 05:41 0,46 m 19:39 0,48 m |
| lun. 30 | 12:27 0,67 m | 06:45 0,46 m 20:34 0,47 m |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 00:21 0,53 m 13:30 0,64 m | 07:47 0,46 m 21:28 0,44 m |
| mer. 2 | 02:01 0,51 m 14:42 0,61 m | 08:48 0,46 m 22:21 0,42 m |
| jeu. 3 | 04:17 0,51 m 15:45 0,59 m | 09:53 0,46 m 23:12 0,42 m |
| ven. 4 | 05:18 0,54 m 16:34 0,59 m | 11:05 0,48 m |
| sam. 5 | 05:56 0,58 m 17:16 0,60 m | 00:00 0,42 m 12:19 0,49 m |
| dim. 6 | 06:32 0,62 m 17:54 0,61 m | 00:42 0,43 m 13:23 0,51 m |
| lun. 7 | 07:08 0,65 m 18:29 0,61 m | 01:21 0,44 m 14:17 0,51 m |
| mar. 8 | 07:44 0,67 m 19:03 0,59 m | 01:55 0,44 m 15:05 0,51 m |
| mer. 9 | 08:22 0,67 m 19:36 0,57 m | 02:25 0,43 m 15:51 0,50 m |
| jeu. 10 | 09:01 0,65 m 20:08 0,55 m | 02:48 0,41 m 16:33 0,49 m |
| ven. 11 | 09:39 0,64 m 20:42 0,54 m | 03:00 0,40 m 17:14 0,48 m |
| sam. 12 | 10:15 0,63 m 21:18 0,54 m | 03:16 0,40 m 17:54 0,48 m |
| dim. 13 | 10:50 0,63 m 21:57 0,54 m | 03:46 0,41 m 18:34 0,48 m |
| lun. 14 | 11:24 0,63 m 22:38 0,53 m | 04:26 0,43 m 19:14 0,48 m |
| mar. 15 | 11:59 0,62 m 23:24 0,52 m | 05:17 0,44 m 19:54 0,46 m |
| mer. 16 | 12:40 0,60 m | 06:18 0,45 m 20:35 0,44 m |
| jeu. 17 | 00:19 0,50 m 13:34 0,58 m | 07:21 0,45 m 21:15 0,43 m |
| ven. 18 | 01:54 0,49 m 14:42 0,57 m | 08:24 0,45 m 21:57 0,42 m |
| sam. 19 | 04:07 0,51 m 15:48 0,57 m | 09:35 0,46 m 22:40 0,42 m |
| dim. 20 | 05:09 0,55 m 16:41 0,58 m | 11:03 0,48 m 23:26 0,42 m |
| lun. 21 | 05:55 0,60 m 17:28 0,59 m | 12:33 0,48 m |
| mar. 22 | 06:37 0,64 m 18:12 0,59 m | 00:15 0,42 m 13:44 0,48 m |
| mer. 23 | 07:21 0,67 m 18:56 0,59 m | 01:05 0,41 m 14:44 0,47 m |
| jeu. 24 | 08:06 0,68 m 19:42 0,57 m | 01:56 0,39 m 15:39 0,46 m |
| ven. 25 | 08:53 0,69 m 20:30 0,55 m | 02:47 0,38 m 16:33 0,44 m |
| sam. 26 | 09:40 0,68 m 21:20 0,53 m | 03:40 0,37 m 17:27 0,43 m |
| dim. 27 | 10:26 0,66 m 22:12 0,51 m | 04:35 0,37 m 18:20 0,41 m |
| lun. 28 | 11:12 0,63 m 23:06 0,49 m | 05:30 0,37 m 19:12 0,39 m |
| mar. 29 | 11:57 0,59 m | 06:26 0,37 m 20:02 0,38 m |
| mer. 30 | 00:07 0,47 m 12:46 0,56 m | 07:21 0,38 m 20:50 0,36 m |
| jeu. 31 | 01:26 0,45 m 13:43 0,53 m | 08:17 0,40 m 21:38 0,36 m |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| ven. 1 | 03:20 0,47 m 14:42 0,52 m | 09:21 0,43 m 22:22 0,37 m |
| sam. 2 | 05:04 0,50 m 15:47 0,52 m | 10:42 0,45 m 23:12 0,39 m |
| dim. 3 | 05:52 0,54 m 16:40 0,53 m | 12:16 0,47 m |
| lun. 4 | 06:30 0,57 m 17:25 0,53 m | 00:02 0,39 m 13:28 0,47 m |
| mar. 5 | 07:05 0,59 m 18:04 0,52 m | 00:49 0,39 m 14:18 0,46 m |
| mer. 6 | 07:41 0,60 m 18:40 0,50 m | 01:29 0,37 m 14:59 0,44 m |
| jeu. 7 | 08:17 0,59 m 19:16 0,49 m | 02:04 0,35 m 15:35 0,43 m |
| ven. 8 | 08:51 0,58 m 19:51 0,48 m | 02:34 0,33 m 16:08 0,42 m |
| sam. 9 | 09:22 0,58 m 20:26 0,48 m | 02:58 0,33 m 16:40 0,41 m |
| dim. 10 | 09:51 0,58 m 21:02 0,49 m | 03:20 0,33 m 17:13 0,41 m |
| lun. 11 | 10:19 0,58 m 21:40 0,49 m | 03:46 0,34 m 17:49 0,41 m |
| mar. 12 | 10:48 0,57 m 22:20 0,48 m | 04:19 0,35 m 18:27 0,40 m |
| mer. 13 | 11:18 0,55 m 23:03 0,46 m | 04:59 0,36 m 19:06 0,38 m |
| jeu. 14 | 11:52 0,53 m 23:51 0,45 m | 05:46 0,36 m 19:46 0,36 m |
| ven. 15 | 12:33 0,51 m | 06:43 0,37 m 20:27 0,36 m |
| sam. 16 | 00:54 0,45 m 13:28 0,50 m | 07:51 0,39 m 21:10 0,36 m |
| dim. 17 | 02:43 0,47 m 14:49 0,50 m | 09:15 0,42 m 21:58 0,37 m |
| lun. 18 | 04:36 0,51 m 16:07 0,51 m | 11:01 0,44 m 22:54 0,38 m |
| mar. 19 | 05:39 0,55 m 17:06 0,52 m | 12:35 0,44 m 23:55 0,37 m |
| mer. 20 | 06:26 0,59 m 17:56 0,52 m | 13:41 0,42 m |
| jeu. 21 | 07:11 0,61 m 18:44 0,51 m | 00:56 0,35 m 14:34 0,40 m |
| ven. 22 | 07:54 0,61 m 19:31 0,50 m | 01:52 0,32 m 15:22 0,37 m |
| sam. 23 | 08:38 0,61 m 20:20 0,49 m | 02:44 0,30 m 16:09 0,35 m |
| dim. 24 | 09:20 0,59 m 21:10 0,47 m | 03:35 0,28 m 16:56 0,33 m |
| lun. 25 | 10:01 0,57 m 22:00 0,46 m | 04:26 0,28 m 17:44 0,32 m |
| mar. 26 | 10:41 0,54 m 22:51 0,44 m | 05:16 0,29 m 18:32 0,31 m |
| mer. 27 | 11:20 0,51 m 23:45 0,43 m | 06:06 0,31 m 19:18 0,31 m |
| jeu. 28 | 11:58 0,48 m | 06:57 0,33 m 20:04 0,31 m |
| ven. 29 | 00:49 0,42 m 12:40 0,46 m | 07:50 0,36 m 20:50 0,32 m |
| sam. 30 | 02:20 0,43 m 13:34 0,45 m | 08:53 0,39 m 21:36 0,34 m |
| dim. 31 | 04:37 0,46 m 14:58 0,45 m | 10:21 0,42 m 22:28 0,35 m |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 05:43 0,49 m 16:15 0,45 m | 12:26 0,42 m 23:25 0,35 m |
| mar. 2 | 06:24 0,51 m 17:09 0,45 m | 13:34 0,41 m |
| mer. 3 | 07:00 0,53 m 17:52 0,44 m | 00:20 0,33 m 14:10 0,39 m |
| jeu. 4 | 07:32 0,53 m 18:30 0,44 m | 01:06 0,31 m 14:39 0,37 m |
| ven. 5 | 08:02 0,53 m 19:06 0,44 m | 01:45 0,29 m 15:05 0,36 m |
| sam. 6 | 08:30 0,53 m 19:40 0,44 m | 02:18 0,28 m 15:32 0,36 m |
| dim. 7 | 08:56 0,53 m 20:13 0,45 m | 02:47 0,28 m 15:59 0,36 m |
| lun. 8 | 09:21 0,53 m 20:47 0,46 m | 03:13 0,29 m 16:28 0,35 m |
| mar. 9 | 09:47 0,53 m 21:23 0,46 m | 03:40 0,29 m 17:00 0,34 m |
| mer. 10 | 10:15 0,51 m 22:02 0,45 m | 04:12 0,30 m 17:36 0,33 m |
| jeu. 11 | 10:45 0,49 m 22:44 0,44 m | 04:50 0,30 m 18:15 0,32 m |
| ven. 12 | 11:18 0,47 m 23:32 0,43 m | 05:37 0,31 m 18:58 0,31 m |
| sam. 13 | 11:56 0,46 m | 06:38 0,33 m 19:44 0,32 m |
| dim. 14 | 00:29 0,44 m 12:43 0,46 m | 07:54 0,37 m 20:34 0,34 m |
| lun. 15 | 01:57 0,46 m 13:56 0,46 m | 09:24 0,40 m 21:31 0,36 m |
| mar. 16 | 04:08 0,50 m 15:44 0,47 m | 11:05 0,41 m 22:36 0,36 m |
| mer. 17 | 05:25 0,53 m 16:55 0,47 m | 12:30 0,40 m 23:45 0,34 m |
| jeu. 18 | 06:13 0,55 m 17:48 0,47 m | 13:28 0,37 m |
| ven. 19 | 06:54 0,56 m 18:35 0,46 m | 00:48 0,31 m 14:15 0,33 m |
| sam. 20 | 07:35 0,55 m 19:22 0,46 m | 01:43 0,27 m 14:58 0,31 m |
| dim. 21 | 08:15 0,54 m 20:08 0,46 m | 02:34 0,25 m 15:40 0,29 m |
| lun. 22 | 08:54 0,53 m 20:54 0,46 m | 03:23 0,25 m 16:22 0,28 m |
| mar. 23 | 09:32 0,52 m 21:41 0,46 m | 04:12 0,26 m 17:05 0,29 m |
| mer. 24 | 10:09 0,49 m 22:28 0,45 m | 05:00 0,27 m 17:49 0,29 m |
| jeu. 25 | 10:44 0,47 m 23:17 0,44 m | 05:49 0,30 m 18:34 0,30 m |
| ven. 26 | 11:18 0,45 m | 06:39 0,32 m 19:18 0,31 m |
| sam. 27 | 00:13 0,44 m 11:49 0,43 m | 07:32 0,35 m 20:02 0,32 m |
| dim. 28 | 01:29 0,44 m 12:18 0,42 m | 08:34 0,38 m 20:49 0,34 m |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 03:46 0,45 m 12:45 0,41 m | 09:57 0,40 m 21:43 0,34 m |
| mar. 2 | 05:16 0,47 m 15:58 0,41 m | 13:04 0,40 m 22:44 0,34 m |
| mer. 3 | 06:01 0,49 m 17:04 0,42 m | 13:23 0,38 m 23:45 0,32 m |
| jeu. 4 | 06:36 0,50 m 17:47 0,42 m | 13:41 0,37 m |
| ven. 5 | 07:05 0,50 m 18:22 0,43 m | 00:37 0,30 m 14:02 0,35 m |
| sam. 6 | 07:31 0,51 m 18:55 0,44 m | 01:19 0,29 m 14:25 0,34 m |
| dim. 7 | 07:55 0,51 m 19:26 0,46 m | 01:55 0,29 m 14:49 0,34 m |
| lun. 8 | 08:20 0,52 m 19:57 0,47 m | 02:27 0,29 m 15:13 0,34 m |
| mar. 9 | 08:45 0,52 m 20:30 0,48 m | 02:58 0,30 m 15:39 0,33 m |
| mer. 10 | 09:13 0,51 m 21:06 0,48 m | 03:32 0,30 m 16:07 0,32 m |
| jeu. 11 | 09:43 0,49 m 21:45 0,47 m | 04:10 0,30 m 16:40 0,31 m |
| ven. 12 | 10:16 0,48 m 22:29 0,47 m | 04:57 0,31 m 17:19 0,31 m |
| sam. 13 | 10:52 0,47 m 23:18 0,48 m | 05:56 0,33 m 18:08 0,33 m |
| dim. 14 | 11:31 0,46 m | 07:03 0,36 m 19:07 0,35 m |
| lun. 15 | 00:16 0,49 m 12:16 0,46 m | 08:16 0,39 m 20:10 0,37 m |
| mar. 16 | 01:38 0,51 m 13:28 0,46 m | 09:35 0,41 m 21:16 0,38 m |
| mer. 17 | 03:41 0,52 m 15:38 0,46 m | 10:59 0,41 m 22:25 0,37 m |
| jeu. 18 | 05:01 0,53 m 16:52 0,46 m | 12:11 0,38 m 23:34 0,34 m |
| ven. 19 | 05:48 0,54 m 17:43 0,46 m | 13:05 0,34 m |
| sam. 20 | 06:28 0,53 m 18:28 0,47 m | 00:36 0,31 m 13:48 0,31 m |
| dim. 21 | 07:07 0,53 m 19:11 0,48 m | 01:31 0,28 m 14:28 0,30 m |
| lun. 22 | 07:45 0,53 m 19:54 0,50 m | 02:22 0,28 m 15:06 0,30 m |
| mar. 23 | 08:23 0,52 m 20:37 0,51 m | 03:11 0,29 m 15:45 0,30 m |
| mer. 24 | 08:59 0,51 m 21:21 0,51 m | 03:59 0,30 m 16:23 0,32 m |
| jeu. 25 | 09:35 0,50 m 22:05 0,51 m | 04:49 0,32 m 17:02 0,33 m |
| ven. 26 | 10:08 0,48 m 22:52 0,50 m | 05:39 0,34 m 17:41 0,33 m |
| sam. 27 | 10:39 0,46 m 23:43 0,49 m | 06:30 0,36 m 18:21 0,34 m |
| dim. 28 | 12:06 0,44 m | 08:23 0,38 m 20:05 0,36 m |
| lun. 29 | 01:47 0,48 m 12:30 0,43 m | 09:19 0,40 m 20:57 0,37 m |
| mar. 30 | 03:32 0,48 m 12:51 0,43 m | 10:25 0,41 m 21:55 0,37 m |
| mer. 31 | 05:24 0,49 m 13:27 0,42 m 16:45 0,42 m | 11:49 0,41 m 14:11 0,42 m 22:57 0,37 m |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:15 0,50 m 17:59 0,43 m | 13:11 0,40 m |
| ven. 2 | 06:51 0,51 m 18:38 0,45 m | 00:00 0,36 m 13:43 0,39 m |
| sam. 3 | 07:19 0,52 m 19:10 0,47 m | 00:57 0,35 m 14:10 0,37 m |
| dim. 4 | 07:45 0,52 m 19:39 0,49 m | 01:45 0,34 m 14:36 0,37 m |
| lun. 5 | 08:11 0,53 m 20:08 0,51 m | 02:26 0,34 m 15:01 0,36 m |
| mar. 6 | 08:39 0,54 m 20:39 0,53 m | 03:05 0,34 m 15:26 0,36 m |
| mer. 7 | 09:08 0,53 m 21:13 0,54 m | 03:44 0,34 m 15:52 0,35 m |
| jeu. 8 | 09:40 0,52 m 21:51 0,54 m | 04:27 0,34 m 16:19 0,34 m |
| ven. 9 | 10:14 0,51 m 22:33 0,54 m | 05:17 0,35 m 16:51 0,34 m |
| sam. 10 | 10:52 0,50 m 23:20 0,55 m | 06:14 0,36 m 17:31 0,35 m |
| dim. 11 | 11:31 0,50 m | 07:16 0,38 m 18:30 0,37 m |
| lun. 12 | 00:11 0,56 m 12:14 0,50 m | 08:19 0,40 m 19:45 0,40 m |
| mar. 13 | 01:10 0,56 m 13:05 0,49 m | 09:23 0,42 m 20:56 0,41 m |
| mer. 14 | 02:26 0,56 m 14:28 0,47 m | 10:30 0,42 m 22:04 0,41 m |
| jeu. 15 | 04:06 0,55 m 16:41 0,47 m | 11:38 0,40 m 23:12 0,39 m |
| ven. 16 | 05:23 0,54 m 17:52 0,47 m | 12:41 0,37 m |
| sam. 17 | 06:13 0,54 m 18:39 0,48 m | 00:19 0,36 m 13:33 0,34 m |
| dim. 18 | 06:55 0,53 m 19:20 0,51 m | 01:22 0,34 m 14:16 0,33 m |
| lun. 19 | 07:34 0,54 m 20:00 0,54 m | 02:19 0,34 m 14:55 0,33 m |
| mar. 20 | 08:12 0,54 m 20:41 0,56 m | 03:11 0,35 m 15:32 0,34 m |
| mer. 21 | 08:49 0,54 m 21:21 0,58 m | 04:02 0,36 m 16:07 0,36 m |
| jeu. 22 | 09:25 0,53 m 22:03 0,58 m | 04:52 0,38 m 16:40 0,36 m |
| ven. 23 | 10:00 0,51 m 22:46 0,57 m | 05:42 0,39 m 17:08 0,37 m |
| sam. 24 | 10:33 0,49 m 23:31 0,56 m | 06:32 0,40 m 17:10 0,37 m |
| dim. 25 | 11:05 0,47 m | 07:22 0,41 m 16:57 0,37 m |
| lun. 26 | 00:19 0,54 m 11:34 0,46 m | 08:10 0,42 m 17:35 0,38 m |
| mar. 27 | 01:13 0,53 m 12:05 0,46 m | 08:58 0,43 m 19:48 0,40 m |
| mer. 28 | 02:23 0,53 m 12:42 0,46 m | 09:47 0,43 m 21:02 0,40 m |
| jeu. 29 | 03:53 0,53 m 15:42 0,45 m | 10:38 0,43 m 22:04 0,41 m |
| ven. 30 | 05:01 0,53 m 17:38 0,46 m | 11:31 0,42 m 23:04 0,40 m |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| sam. 1 | 05:46 0,53 m 18:19 0,48 m | 12:21 0,40 m |
| dim. 2 | 06:22 0,53 m 18:50 0,50 m | 00:04 0,40 m 13:03 0,39 m |
| lun. 3 | 06:54 0,54 m 19:19 0,53 m | 01:02 0,40 m 13:38 0,39 m |
| mar. 4 | 07:26 0,55 m 19:49 0,56 m | 01:55 0,40 m 14:10 0,39 m |
| mer. 5 | 07:58 0,55 m 20:22 0,58 m | 02:45 0,40 m 14:40 0,38 m |
| jeu. 6 | 08:33 0,55 m 20:59 0,60 m | 03:35 0,40 m 15:11 0,37 m |
| ven. 7 | 09:10 0,54 m 21:41 0,61 m | 04:27 0,39 m 15:44 0,37 m |
| sam. 8 | 09:50 0,53 m 22:26 0,61 m | 05:23 0,40 m 16:23 0,37 m |
| dim. 9 | 10:32 0,53 m 23:15 0,62 m | 06:21 0,40 m 17:12 0,39 m |
| lun. 10 | 11:17 0,52 m | 07:19 0,41 m 18:20 0,40 m |
| mar. 11 | 00:06 0,62 m 12:06 0,51 m | 08:17 0,42 m 19:35 0,42 m |
| mer. 12 | 01:02 0,61 m 13:03 0,50 m | 09:14 0,42 m 20:43 0,42 m |
| jeu. 13 | 02:07 0,58 m 14:31 0,47 m | 10:11 0,40 m 21:48 0,41 m |
| ven. 14 | 03:24 0,56 m 16:37 0,47 m | 11:08 0,38 m 22:53 0,39 m |
| sam. 15 | 04:37 0,53 m 17:49 0,48 m | 12:04 0,36 m |
| dim. 16 | 05:33 0,53 m 18:33 0,51 m | 00:00 0,39 m 12:55 0,35 m |
| lun. 17 | 06:19 0,53 m 19:12 0,54 m | 01:08 0,39 m 13:41 0,36 m |
| mar. 18 | 07:00 0,54 m 19:50 0,58 m | 02:10 0,40 m 14:22 0,37 m |
| mer. 19 | 07:39 0,55 m 20:29 0,61 m | 03:06 0,41 m 14:59 0,38 m |
| jeu. 20 | 08:16 0,54 m 21:09 0,62 m | 03:58 0,42 m 15:33 0,38 m |
| ven. 21 | 08:53 0,53 m 21:50 0,61 m | 04:48 0,42 m 16:02 0,38 m |
| sam. 22 | 09:28 0,50 m 22:32 0,60 m | 05:36 0,42 m 16:15 0,37 m |
| dim. 23 | 10:03 0,48 m 23:14 0,58 m | 06:22 0,42 m 16:07 0,36 m |
| lun. 24 | 10:38 0,47 m 23:57 0,57 m | 07:06 0,42 m 16:32 0,37 m |
| mar. 25 | 11:13 0,47 m | 07:47 0,42 m 17:16 0,38 m |
| mer. 26 | 00:40 0,56 m 11:50 0,47 m | 08:26 0,42 m 18:34 0,40 m |
| jeu. 27 | 01:24 0,55 m 12:34 0,47 m | 09:06 0,42 m 20:02 0,41 m |
| ven. 28 | 02:17 0,54 m 13:36 0,46 m | 09:47 0,41 m 21:06 0,41 m |
| sam. 29 | 03:22 0,53 m 16:35 0,46 m | 10:29 0,40 m 22:04 0,42 m |
| dim. 30 | 04:26 0,52 m 17:45 0,48 m | 11:12 0,39 m 23:06 0,42 m |
| lun. 31 | 05:19 0,52 m 18:23 0,51 m | 11:55 0,39 m |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 06:04 0,53 m 18:56 0,54 m | 00:15 0,42 m 12:38 0,39 m |
| mer. 2 | 06:44 0,54 m 19:30 0,58 m | 01:29 0,43 m 13:19 0,39 m |
| jeu. 3 | 07:23 0,55 m 20:08 0,61 m | 02:33 0,42 m 14:00 0,38 m |
| ven. 4 | 08:03 0,54 m 20:49 0,63 m | 03:30 0,42 m 14:41 0,38 m |
| sam. 5 | 08:46 0,54 m 21:33 0,64 m | 04:25 0,41 m 15:25 0,37 m |
| dim. 6 | 09:30 0,53 m 22:20 0,64 m | 05:19 0,41 m 16:15 0,37 m |
| lun. 7 | 10:17 0,52 m 23:08 0,64 m | 06:14 0,40 m 17:12 0,37 m |
| mar. 8 | 11:07 0,51 m 23:57 0,62 m | 07:08 0,40 m 18:17 0,38 m |
| mer. 9 | 12:00 0,49 m | 08:00 0,39 m 19:23 0,38 m |
| jeu. 10 | 00:47 0,59 m 13:00 0,47 m | 08:52 0,37 m 20:26 0,38 m |
| ven. 11 | 01:39 0,56 m 14:19 0,45 m | 09:43 0,35 m 21:27 0,38 m |
| sam. 12 | 02:40 0,52 m 16:12 0,45 m | 10:33 0,34 m 22:30 0,38 m |
| dim. 13 | 03:48 0,50 m 17:42 0,47 m | 11:24 0,34 m 23:41 0,40 m |
| lun. 14 | 04:52 0,50 m 18:29 0,51 m | 12:15 0,35 m |
| mar. 15 | 05:45 0,51 m 19:06 0,55 m | 00:58 0,42 m 13:05 0,37 m |
| mer. 16 | 06:30 0,52 m 19:43 0,59 m | 02:09 0,43 m 13:51 0,38 m |
| jeu. 17 | 07:11 0,52 m 20:21 0,61 m | 03:07 0,43 m 14:31 0,38 m |
| ven. 18 | 07:50 0,51 m 21:00 0,61 m | 03:57 0,43 m 15:07 0,37 m |
| sam. 19 | 08:28 0,49 m 21:39 0,59 m | 04:42 0,41 m 15:36 0,35 m |
| dim. 20 | 09:05 0,47 m 22:19 0,58 m | 05:23 0,40 m 15:54 0,34 m |
| lun. 21 | 09:42 0,46 m 22:56 0,57 m | 06:00 0,39 m 16:04 0,33 m |
| mar. 22 | 10:19 0,46 m 23:31 0,56 m | 06:36 0,39 m 16:31 0,34 m |
| mer. 23 | 10:56 0,46 m | 07:11 0,40 m 17:12 0,36 m |
| jeu. 24 | 00:04 0,55 m 11:34 0,46 m | 07:46 0,39 m 18:05 0,37 m |
| ven. 25 | 00:37 0,54 m 12:16 0,46 m | 08:22 0,38 m 19:08 0,38 m |
| sam. 26 | 01:11 0,52 m 13:05 0,45 m | 08:59 0,37 m 20:10 0,39 m |
| dim. 27 | 01:53 0,51 m 14:18 0,44 m | 09:38 0,36 m 21:12 0,39 m |
| lun. 28 | 02:51 0,49 m 16:39 0,46 m | 10:18 0,36 m 22:19 0,41 m |
| mar. 29 | 04:09 0,49 m 17:50 0,49 m | 11:00 0,36 m 23:43 0,42 m |
| mer. 30 | 05:16 0,50 m 18:35 0,53 m | 11:47 0,37 m |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:10 0,51 m 19:15 0,57 m | 01:16 0,43 m 12:39 0,38 m |
| ven. 2 | 06:57 0,52 m 19:56 0,61 m | 02:27 0,42 m 13:33 0,37 m |
| sam. 3 | 07:42 0,52 m 20:39 0,62 m | 03:24 0,41 m 14:26 0,35 m |
| dim. 4 | 08:28 0,51 m 21:24 0,63 m | 04:15 0,39 m 15:19 0,34 m |
| lun. 5 | 09:16 0,50 m 22:09 0,62 m | 05:05 0,37 m 16:13 0,33 m |
| mar. 6 | 10:05 0,49 m 22:54 0,61 m | 05:54 0,36 m 17:09 0,32 m |
| mer. 7 | 10:56 0,48 m 23:38 0,58 m | 06:44 0,34 m 18:08 0,33 m |
| jeu. 8 | 11:49 0,46 m | 07:33 0,33 m 19:07 0,33 m |
| ven. 9 | 00:21 0,55 m 12:46 0,45 m | 08:21 0,32 m 20:06 0,34 m |
| sam. 10 | 01:06 0,51 m 13:54 0,43 m | 09:09 0,31 m 21:05 0,35 m |
| dim. 11 | 01:54 0,48 m 15:31 0,44 m | 09:56 0,31 m 22:08 0,38 m |
| lun. 12 | 02:53 0,46 m 17:30 0,47 m | 10:44 0,33 m 23:25 0,41 m |
| mar. 13 | 04:06 0,46 m 18:26 0,51 m | 11:35 0,35 m |
| mer. 14 | 05:14 0,47 m 19:04 0,55 m | 00:58 0,42 m 12:30 0,36 m |
| jeu. 15 | 06:08 0,48 m 19:39 0,57 m | 02:17 0,42 m 13:22 0,37 m |
| ven. 16 | 06:53 0,47 m 20:15 0,58 m | 03:09 0,41 m 14:08 0,35 m |
| sam. 17 | 07:34 0,46 m 20:51 0,57 m | 03:50 0,39 m 14:47 0,33 m |
| dim. 18 | 08:13 0,45 m 21:27 0,56 m | 04:25 0,38 m 15:19 0,31 m |
| lun. 19 | 08:50 0,44 m 22:00 0,55 m | 04:56 0,37 m 15:45 0,31 m |
| mar. 20 | 09:27 0,45 m 22:31 0,55 m | 05:26 0,36 m 16:06 0,31 m |
| mer. 21 | 10:02 0,46 m 23:00 0,55 m | 05:55 0,37 m 16:30 0,32 m |
| jeu. 22 | 10:37 0,46 m 23:27 0,54 m | 06:26 0,37 m 17:03 0,34 m |
| ven. 23 | 11:14 0,46 m 23:56 0,52 m | 06:58 0,36 m 17:43 0,34 m |
| sam. 24 | 11:53 0,45 m | 07:33 0,35 m 18:31 0,35 m |
| dim. 25 | 00:26 0,50 m 12:37 0,44 m | 08:10 0,34 m 19:31 0,36 m |
| lun. 26 | 01:01 0,49 m 13:32 0,44 m | 08:49 0,34 m 20:40 0,38 m |
| mar. 27 | 01:45 0,47 m 15:02 0,46 m | 09:31 0,35 m 21:59 0,41 m |
| mer. 28 | 02:49 0,47 m 17:11 0,49 m | 10:18 0,36 m 23:35 0,43 m |
| jeu. 29 | 04:32 0,48 m 18:15 0,54 m | 11:12 0,37 m |
| ven. 30 | 05:46 0,49 m 19:01 0,58 m | 01:11 0,43 m 12:14 0,37 m |
| sam. 31 | 06:41 0,50 m 19:43 0,60 m | 02:19 0,41 m 13:19 0,36 m |
Août 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| dim. 1 | 07:29 0,50 m 20:25 0,61 m | 03:11 0,39 m 14:18 0,33 m |
| lun. 2 | 08:16 0,50 m 21:07 0,61 m | 03:56 0,36 m 15:13 0,31 m |
| mar. 3 | 09:04 0,49 m 21:50 0,60 m | 04:41 0,34 m 16:06 0,30 m |
| mer. 4 | 09:52 0,49 m 22:31 0,58 m | 05:26 0,32 m 16:59 0,29 m |
| jeu. 5 | 10:41 0,48 m 23:11 0,55 m | 06:11 0,31 m 17:54 0,30 m |
