Horaires des marées à Roscoff
Pleines et basses mers à Roscoff jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Basse mer 01:31 2,36 m
- Pleine mer 07:19 8,52 m
- Basse mer 13:50 2,35 m
- Pleine mer 19:33 8,16 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 07:19 8,52 m 19:33 8,16 m | 01:31 2,36 m 13:50 2,35 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 07:49 8,26 m 20:04 7,87 m | 02:02 2,66 m 14:22 2,65 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 08:20 7,96 m 20:39 7,54 m | 02:34 3,00 m 14:56 2,98 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 08:56 7,63 m 21:20 7,18 m | 03:08 3,36 m 15:33 3,34 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 09:40 7,27 m 22:14 6,85 m | 03:48 3,72 m 16:20 3,68 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 10:41 6,97 m 23:30 6,65 m | 04:39 4,04 m 17:21 3,92 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 12:03 6,85 m | 05:49 4,20 m 18:35 3,94 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 00:53 6,73 m 13:23 7,03 m | 07:06 4,09 m 19:47 3,68 m | 41 |
| ven. 20 | 02:02 7,08 m 14:27 7,44 m | 08:16 3,71 m 20:48 3,22 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 02:56 7,57 m 15:19 7,93 m | 09:14 3,17 m 21:40 2,70 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 03:44 8,10 m 16:06 8,41 m | 10:06 2,59 m 22:29 2,20 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 04:28 8,59 m 16:51 8,80 m | 10:54 2,07 m 23:16 1,81 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 05:12 8,97 m 17:36 9,05 m | 11:42 1,66 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 05:57 9,19 m 18:23 9,13 m | 00:04 1,57 m 12:30 1,41 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 06:43 9,25 m 19:11 9,03 m | 00:52 1,49 m 13:18 1,34 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 07:30 9,14 m 20:01 8,78 m | 01:39 1,60 m 14:07 1,45 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 08:19 8,88 m 20:53 8,41 m | 02:28 1,86 m 14:56 1,74 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 09:11 8,51 m 21:50 7,99 m | 03:17 2,24 m 15:48 2,15 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 10:08 8,10 m 22:53 7,61 m | 04:10 2,68 m 16:44 2,60 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 11:14 7,75 m | 05:08 3,09 m 17:47 2,97 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 00:02 7,37 m 12:26 7,55 m | 06:13 3,36 m 18:56 3,16 m | 52 |
| jeu. 3 | 01:12 7,34 m 13:37 7,55 m | 07:23 3,40 m 20:04 3,13 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 02:16 7,50 m 14:40 7,70 m | 08:31 3,23 m 21:05 2,96 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 03:11 7,76 m 15:34 7,91 m | 09:30 2,95 m 21:57 2,75 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 03:58 8,03 m 16:20 8,08 m | 10:20 2,68 m 22:42 2,58 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 04:41 8,26 m 17:01 8,18 m | 11:05 2,47 m 23:24 2,48 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 05:20 8,40 m 17:40 8,22 m | 11:46 2,34 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 05:57 8,45 m 18:16 8,20 m | 00:03 2,44 m 12:25 2,30 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 06:32 8,44 m 18:50 8,14 m | 00:40 2,46 m 13:02 2,31 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 07:06 8,38 m 19:24 8,05 m | 01:15 2,53 m 13:37 2,38 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 07:39 8,27 m 19:57 7,92 m | 01:50 2,64 m 14:11 2,49 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 08:11 8,12 m 20:30 7,76 m | 02:23 2,79 m 14:44 2,65 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 08:45 7,94 m 21:07 7,57 m | 02:57 2,98 m 15:19 2,86 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 09:23 7,73 m 21:48 7,36 m | 03:31 3,20 m 15:56 3,09 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 10:07 7,51 m 22:38 7,17 m | 04:10 3,43 m 16:40 3,31 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 11:01 7,32 m 23:39 7,06 m | 04:58 3,63 m 17:34 3,48 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 12:07 7,24 m | 05:59 3,73 m 18:38 3,52 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 00:48 7,12 m 13:19 7,32 m | 07:09 3,67 m 19:48 3,37 m | 48 |
| dim. 20 | 01:56 7,37 m 14:27 7,59 m | 08:21 3,39 m 20:55 3,05 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 02:59 7,76 m 15:30 7,96 m | 09:29 2,94 m 21:57 2,64 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 03:58 8,21 m 16:29 8,35 m | 10:30 2,41 m 22:56 2,22 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 04:53 8,63 m 17:24 8,68 m | 11:27 1,91 m 23:50 1,85 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 05:47 8,97 m 18:19 8,90 m | 12:21 1,49 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 06:39 9,18 m 19:11 8,99 m | 00:43 1,58 m 13:12 1,23 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 07:30 9,24 m 20:02 8,92 m | 01:32 1,47 m 14:00 1,16 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 08:19 9,15 m 20:50 8,72 m | 02:20 1,52 m 14:47 1,30 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 09:06 8,91 m 21:38 8,40 m | 03:06 1,75 m 15:34 1,64 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 09:54 8,55 m 22:26 8,03 m | 03:52 2,13 m 16:21 2,11 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 10:43 8,12 m 23:18 7,66 m | 04:40 2,58 m 17:11 2,63 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 11:37 7,71 m | 05:32 3,04 m 18:06 3,10 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 00:15 7,37 m 12:33 7,39 m | 06:26 3,37 m 19:03 3,43 m | 48 |
| sam. 2 | 01:12 7,24 m 13:41 7,20 m | 07:34 3,58 m 20:12 3,57 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 02:19 7,24 m 14:51 7,20 m | 08:46 3,55 m 21:19 3,49 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 03:21 7,41 m 15:52 7,34 m | 09:51 3,34 m 22:16 3,29 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 04:16 7,65 m 16:44 7,54 m | 10:45 3,05 m 23:05 3,05 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 05:04 7,90 m 17:29 7,75 m | 11:31 2,76 m 23:48 2,81 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 05:46 8,11 m 18:09 7,93 m | 12:12 2,51 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 06:24 8,28 m 18:44 8,06 m | 00:27 2,60 m 12:49 2,31 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 06:59 8,39 m 19:17 8,15 m | 01:03 2,44 m 13:23 2,18 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 07:30 8,45 m 19:47 8,18 m | 01:37 2,35 m 13:56 2,12 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 08:00 8,44 m 20:16 8,16 m | 02:08 2,34 m 14:27 2,15 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 08:29 8,38 m 20:46 8,07 m | 02:39 2,41 m 14:57 2,26 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 08:59 8,25 m 21:18 7,92 m | 03:09 2,55 m 15:29 2,46 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 09:33 8,04 m 21:55 7,71 m | 03:41 2,77 m 16:03 2,72 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 10:14 7,78 m 22:42 7,46 m | 04:18 3,04 m 16:46 3,03 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 11:07 7,46 m 23:43 7,23 m | 05:07 3,33 m 17:42 3,35 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 12:19 7,21 m | 06:13 3,57 m 18:55 3,54 m | 45 |
| lun. 18 | 01:01 7,16 m 13:44 7,19 m | 07:38 3,59 m 20:20 3,45 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 02:25 7,36 m 15:10 7,48 m | 09:05 3,24 m 21:39 3,04 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 03:42 7,83 m 16:23 7,97 m | 10:18 2,63 m 22:46 2,45 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 04:48 8,40 m 17:24 8,50 m | 11:19 1,93 m 23:42 1,85 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 05:45 8,94 m 18:17 8,94 m | 12:13 1,31 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 06:36 9,34 m 19:05 9,21 m | 00:33 1,35 m 13:01 0,88 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 07:22 9,55 m 19:50 9,28 m | 01:20 1,05 m 13:46 0,71 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 08:05 9,54 m 20:31 9,15 m | 02:04 0,99 m 14:29 0,82 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 08:45 9,32 m 21:09 8,85 m | 02:45 1,17 m 15:09 1,18 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 09:23 8,91 m 21:46 8,43 m | 03:25 1,58 m 15:48 1,73 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 10:01 8,39 m 22:26 7,94 m | 04:04 2,13 m 16:27 2,38 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 10:42 7,80 m 23:10 7,45 m | 04:45 2,75 m 17:09 3,05 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 11:32 7,23 m | 05:32 3,36 m 18:01 3,64 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 00:08 7,02 m 12:39 6,78 m | 06:34 3,84 m 19:12 4,04 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 01:24 6,79 m 14:08 6,61 m | 07:58 4,04 m 20:41 4,09 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 02:50 6,86 m 15:34 6,79 m | 09:26 3,84 m 21:57 3,79 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 04:01 7,18 m 16:35 7,15 m | 10:30 3,42 m 22:51 3,36 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 04:54 7,59 m 17:21 7,55 m | 11:17 2,95 m 23:34 2,91 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 05:36 7,98 m 17:58 7,91 m | 11:56 2,51 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 06:12 8,31 m 18:31 8,20 m | 00:11 2,51 m 12:31 2,15 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 06:44 8,56 m 19:01 8,42 m | 00:45 2,18 m 13:04 1,87 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 07:13 8,73 m 19:28 8,55 m | 01:17 1,96 m 13:35 1,71 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 07:41 8,80 m 19:55 8,59 m | 01:47 1,84 m 14:04 1,66 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 08:08 8,78 m 20:22 8,54 m | 02:17 1,86 m 14:34 1,74 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 08:35 8,66 m 20:51 8,39 m | 02:46 1,99 m 15:03 1,96 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 09:06 8,42 m 21:24 8,13 m | 03:16 2,24 m 15:36 2,29 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 09:43 8,07 m 22:04 7,77 m | 03:51 2,59 m 16:14 2,74 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 10:30 7,60 m 23:00 7,35 m | 04:35 3,03 m 17:05 3,24 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 11:39 7,11 m | 05:39 3,48 m 18:20 3,67 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 00:21 7,02 m 13:18 6,89 m | 07:12 3,69 m 19:59 3,72 m | 42 |
| mer. 17 | 02:05 7,09 m 15:05 7,19 m | 08:51 3,37 m 21:28 3,24 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 03:38 7,63 m 16:22 7,83 m | 10:09 2,65 m 22:36 2,50 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 04:44 8,34 m 17:18 8,49 m | 11:09 1,85 m 23:30 1,76 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 05:36 8,98 m 18:05 9,02 m | 11:59 1,17 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 06:22 9,45 m 18:48 9,34 m | 00:18 1,17 m 12:44 0,73 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 07:04 9,67 m 19:27 9,44 m | 01:02 0,82 m 13:26 0,58 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 07:43 9,64 m 20:03 9,32 m | 01:42 0,76 m 14:05 0,72 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 08:18 9,39 m 20:37 9,02 m | 02:20 0,97 m 14:41 1,11 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 08:51 8,95 m 21:09 8,59 m | 02:56 1,40 m 15:15 1,68 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 09:23 8,40 m 21:41 8,08 m | 03:30 1,99 m 15:48 2,35 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 09:57 7,78 m 22:18 7,52 m | 04:04 2,65 m 16:21 3,05 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 10:38 7,15 m 23:07 6,96 m | 04:43 3,31 m 17:02 3,72 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 11:40 6,57 m | 05:37 3,91 m 18:08 4,26 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 00:25 6,54 m 13:22 6,27 m | 07:05 4,27 m 19:55 4,44 m | 26 |
| mer. 3 | 02:15 6,51 m 15:12 6,49 m | 08:54 4,13 m 21:32 4,09 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 03:40 6,91 m 16:16 6,98 m | 10:07 3,61 m 22:29 3,51 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 04:33 7,44 m 16:59 7,50 m | 10:53 3,02 m 23:10 2,93 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 05:12 7,94 m 17:33 7,97 m | 11:30 2,48 m 23:45 2,41 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 05:46 8,38 m 18:04 8,36 m | 12:04 2,02 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 06:17 8,71 m 18:33 8,66 m | 00:18 1,98 m 12:36 1,67 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 06:46 8,94 m 19:01 8,86 m | 00:50 1,67 m 13:07 1,44 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 07:15 9,05 m 19:29 8,93 m | 01:21 1,50 m 13:38 1,36 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 07:43 9,03 m 19:57 8,87 m | 01:52 1,49 m 14:09 1,45 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 08:13 8,88 m 20:27 8,68 m | 02:24 1,63 m 14:41 1,71 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 08:45 8,57 m 21:01 8,36 m | 02:57 1,93 m 15:16 2,12 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 09:23 8,12 m 21:42 7,91 m | 03:34 2,37 m 15:56 2,67 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 10:12 7,55 m 22:38 7,38 m | 04:21 2,90 m 16:49 3,27 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 11:25 6,99 m | 05:28 3,41 m 18:08 3,75 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 00:05 6,97 m 13:16 6,79 m | 07:04 3,62 m 19:48 3,75 m | 42 |
| jeu. 18 | 02:00 7,07 m 15:02 7,21 m | 08:41 3,26 m 21:16 3,20 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 03:29 7,67 m 16:09 7,88 m | 09:55 2,53 m 22:20 2,42 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 04:29 8,39 m 16:59 8,53 m | 10:51 1,78 m 23:11 1,69 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 05:17 8,99 m 17:42 9,03 m | 11:38 1,19 m 23:57 1,15 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 05:59 9,39 m 18:22 9,32 m | 12:21 0,85 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 06:38 9,53 m 18:59 9,39 m | 00:38 0,87 m 13:01 0,78 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 07:14 9,45 m 19:33 9,26 m | 01:17 0,86 m 13:38 0,96 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 07:48 9,17 m 20:04 8,98 m | 01:54 1,10 m 14:12 1,35 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 08:19 8,76 m 20:34 8,58 m | 02:28 1,52 m 14:44 1,88 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 08:49 8,25 m 21:04 8,11 m | 03:00 2,06 m 15:14 2,48 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 10:21 7,70 m 22:38 7,58 m | 04:32 2,65 m 16:45 3,10 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 10:59 7,12 m 23:22 7,03 m | 05:07 3,26 m 17:22 3,70 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 11:56 6,57 m | 05:56 3,83 m 18:21 4,24 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 00:34 6,56 m 13:35 6,24 m | 07:16 4,22 m 20:01 4,49 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 02:27 6,44 m 15:28 6,42 m | 09:02 4,18 m 21:44 4,21 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 03:58 6,80 m 16:35 6,90 m | 10:22 3,71 m 22:48 3,64 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 04:53 7,33 m 17:19 7,45 m | 11:12 3,13 m 23:32 3,03 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 05:34 7,86 m 17:54 7,96 m | 11:52 2,57 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 06:09 8,34 m 18:27 8,41 m | 00:09 2,46 m 12:27 2,07 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 06:42 8,71 m 18:58 8,76 m | 00:44 1,98 m 13:02 1,68 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 07:14 8,98 m 19:30 9,00 m | 01:19 1,61 m 13:36 1,42 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 07:46 9,10 m 20:02 9,08 m | 01:54 1,40 m 14:11 1,32 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 08:20 9,07 m 20:35 9,02 m | 02:30 1,36 m 14:47 1,41 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 08:55 8,88 m 21:10 8,80 m | 03:06 1,49 m 15:25 1,69 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 09:33 8,53 m 21:49 8,43 m | 03:45 1,80 m 16:05 2,13 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 10:16 8,04 m 22:35 7,95 m | 04:29 2,24 m 16:51 2,67 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 11:12 7,49 m 23:37 7,45 m | 05:21 2,76 m 17:49 3,23 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 12:33 7,04 m | 06:30 3,20 m 19:06 3,59 m | 46 |
| jeu. 15 | 01:07 7,14 m 14:15 6,99 m | 07:56 3,33 m 20:34 3,53 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 02:49 7,29 m 15:41 7,38 m | 09:22 3,02 m 21:53 3,05 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 04:06 7,79 m 16:43 7,93 m | 10:30 2,46 m 22:55 2,41 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 05:02 8,35 m 17:31 8,46 m | 11:25 1,90 m 23:46 1,83 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 05:49 8,80 m 18:13 8,85 m | 12:11 1,49 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 06:31 9,06 m 18:52 9,07 m | 00:31 1,43 m 12:54 1,28 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 07:09 9,12 m 19:28 9,11 m | 01:13 1,24 m 13:33 1,28 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 07:46 9,00 m 20:03 9,00 m | 01:52 1,28 m 14:10 1,47 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 08:19 8,75 m 20:35 8,76 m | 02:28 1,49 m 14:45 1,79 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 08:51 8,41 m 21:06 8,43 m | 03:03 1,83 m 15:17 2,20 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 09:22 8,03 m 21:37 8,05 m | 03:36 2,24 m 15:49 2,65 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 09:56 7,60 m 22:12 7,63 m | 04:09 2,69 m 16:22 3,13 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 10:36 7,16 m 22:56 7,19 m | 04:46 3,15 m 17:00 3,59 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 11:30 6,74 m 23:59 6,80 m | 05:32 3,59 m 17:53 4,01 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 12:50 6,47 m | 06:37 3,92 m 19:09 4,25 m | 30 |
| ven. 30 | 01:27 6,63 m 14:21 6,53 m | 07:58 3,99 m 20:35 4,15 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 02:52 6,81 m 15:32 6,87 m | 09:16 3,73 m 21:47 3,75 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 03:55 7,22 m 16:24 7,35 m | 10:15 3,28 m 22:40 3,22 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 04:43 7,69 m 17:05 7,85 m | 11:02 2,77 m 23:25 2,67 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 05:24 8,15 m 17:44 8,31 m | 11:44 2,29 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 06:03 8,54 m 18:22 8,69 m | 00:06 2,17 m 12:25 1,89 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 06:42 8,81 m 19:00 8,95 m | 00:48 1,77 m 13:06 1,61 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 07:22 8,96 m 19:40 9,06 m | 01:29 1,50 m 13:48 1,48 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 08:03 8,95 m 20:20 9,02 m | 02:12 1,39 m 14:31 1,52 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 08:46 8,78 m 21:03 8,83 m | 02:55 1,44 m 15:15 1,72 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 09:32 8,47 m 21:48 8,51 m | 03:40 1,66 m 16:01 2,06 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 10:23 8,07 m 22:41 8,12 m | 04:29 2,01 m 16:51 2,49 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 11:23 7,66 m 23:45 7,74 m | 05:23 2,42 m 17:48 2,91 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 12:36 7,36 m | 06:26 2,78 m 18:55 3,20 m | 55 |
| ven. 14 | 01:01 7,52 m 13:54 7,31 m | 07:38 2,95 m 20:09 3,22 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 02:21 7,55 m 15:06 7,51 m | 08:51 2,86 m 21:20 2,98 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 03:31 7,80 m 16:06 7,85 m | 09:57 2,58 m 22:23 2,59 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 04:28 8,11 m 16:56 8,21 m | 10:53 2,27 m 23:17 2,22 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 05:18 8,37 m 17:41 8,49 m | 11:42 2,04 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 06:02 8,51 m 18:22 8,65 m | 00:05 1,95 m 12:26 1,92 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 06:43 8,53 m 19:01 8,68 m | 00:49 1,82 m 13:08 1,93 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 07:21 8,44 m 19:38 8,61 m | 01:29 1,83 m 13:46 2,04 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 07:58 8,28 m 20:13 8,46 m | 02:08 1,94 m 14:23 2,23 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 08:32 8,08 m 20:47 8,26 m | 02:44 2,13 m 14:58 2,46 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 09:07 7,85 m 21:21 8,02 m | 03:19 2,36 m 15:32 2,73 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 09:42 7,61 m 21:57 7,75 m | 03:54 2,63 m 16:07 3,02 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 10:21 7,34 m 22:38 7,47 m | 04:30 2,91 m 16:44 3,32 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 11:08 7,08 m 23:28 7,20 m | 05:11 3,21 m 17:28 3,60 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 12:05 6,87 m | 06:00 3,47 m 18:22 3,82 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 00:30 7,01 m 13:12 6,80 m | 06:59 3,63 m 19:26 3,89 m | 39 |
| dim. 30 | 01:39 6,99 m 14:19 6,93 m | 08:05 3,60 m 20:35 3,74 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 02:46 7,16 m 15:19 7,24 m | 09:09 3,38 m 21:39 3,41 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 03:45 7,47 m 16:12 7,64 m | 10:07 3,03 m 22:37 2,96 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 04:37 7,85 m 17:02 8,07 m | 11:01 2,63 m 23:30 2,48 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 05:27 8,22 m 17:49 8,47 m | 11:52 2,23 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 06:15 8,52 m 18:37 8,77 m | 00:21 2,03 m 12:42 1,90 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 07:05 8,73 m 19:25 8,97 m | 01:10 1,66 m 13:31 1,67 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 07:54 8,81 m 20:13 9,03 m | 01:59 1,40 m 14:20 1,56 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 08:45 8,77 m 21:02 8,96 m | 02:48 1,30 m 15:08 1,60 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 09:35 8,61 m 21:52 8,78 m | 03:36 1,36 m 15:56 1,77 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 10:27 8,35 m 22:43 8,50 m | 04:24 1,58 m 16:45 2,06 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 11:21 8,04 m 23:38 8,18 m | 05:15 1,92 m 17:36 2,42 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 12:18 7,75 m | 06:09 2,32 m 18:33 2,76 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 00:38 7,88 m 13:20 7,56 m | 07:09 2,66 m 19:35 3,00 m | 59 |
| dim. 13 | 01:43 7,68 m 14:23 7,51 m | 08:13 2,87 m 20:42 3,06 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 02:49 7,62 m 15:25 7,61 m | 09:18 2,92 m 21:48 2,96 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 03:51 7,67 m 16:21 7,79 m | 10:19 2,84 m 22:48 2,77 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 04:48 7,78 m 17:13 7,99 m | 11:14 2,71 m 23:41 2,56 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 05:38 7,88 m 18:00 8,15 m | 12:03 2,59 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 06:24 7,94 m 18:43 8,25 m | 00:29 2,40 m 12:48 2,51 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 07:07 7,97 m 19:24 8,29 m | 01:13 2,29 m 13:29 2,47 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 07:46 7,97 m 20:02 8,28 m | 01:53 2,24 m 14:08 2,46 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 08:23 7,94 m 20:37 8,22 m | 02:30 2,24 m 14:44 2,50 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 08:57 7,89 m 21:10 8,14 m | 03:05 2,29 m 15:18 2,58 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 09:30 7,80 m 21:43 8,01 m | 03:39 2,39 m 15:51 2,71 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 10:03 7,67 m 22:17 7,85 m | 04:12 2,54 m 16:24 2,89 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 10:39 7,50 m 22:54 7,65 m | 04:46 2,74 m 16:59 3,10 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 11:21 7,32 m 23:39 7,44 m | 05:23 2,98 m 17:39 3,33 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 12:10 7,17 m | 06:07 3,21 m 18:28 3,52 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 00:34 7,25 m 13:09 7,09 m | 07:01 3,39 m 19:29 3,62 m | 45 |
| mar. 29 | 01:38 7,17 m 14:16 7,15 m | 08:06 3,44 m 20:41 3,55 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 02:48 7,25 m 15:23 7,39 m | 09:15 3,31 m 21:53 3,25 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
