Horaires des marées à Solenzara
Pleines et basses mers à Solenzara jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
En Méditerranée, la marée ne dépasse guère quelques dizaines de centimètres : le vent et la pression atmosphérique font souvent varier le niveau de la mer davantage qu'elle. Le coefficient, calculé à Brest, ne s'applique pas ici.
- Basse mer 03:52 0,42 m
- Pleine mer 11:18 0,74 m
- Basse mer 16:10 0,60 m
- Pleine mer 21:38 0,75 m
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 12 | 11:18 0,74 m 21:38 0,75 m | 03:52 0,42 m 16:10 0,60 m |
| ven. 13 | 11:27 0,73 m 21:50 0,73 m | 04:23 0,44 m 16:33 0,60 m |
| sam. 14 | 11:42 0,71 m 21:15 0,70 m | 04:57 0,49 m 16:54 0,58 m |
| dim. 15 | 12:10 0,70 m 21:20 0,68 m | 05:47 0,54 m 17:02 0,59 m |
| lun. 16 | 12:51 0,67 m 21:27 0,66 m | 07:23 0,57 m 16:36 0,61 m |
| mar. 17 | 03:23 0,65 m 19:33 0,68 m | 00:22 0,61 m 08:58 0,57 m |
| mer. 18 | 04:24 0,66 m 19:40 0,74 m | 00:55 0,60 m 10:08 0,53 m |
| jeu. 19 | 04:57 0,67 m 19:55 0,78 m | 01:24 0,60 m 10:51 0,48 m |
| ven. 20 | 05:16 0,68 m 20:00 0,81 m | 01:34 0,61 m 11:27 0,43 m |
| sam. 21 | 05:41 0,70 m 19:48 0,82 m | 01:07 0,59 m 12:05 0,41 m |
| dim. 22 | 06:26 0,73 m 19:38 0,85 m | 01:10 0,53 m 12:47 0,42 m |
| lun. 23 | 07:35 0,75 m 19:51 0,88 m | 01:38 0,45 m 13:34 0,45 m |
| mar. 24 | 09:00 0,77 m 20:19 0,90 m | 02:16 0,37 m 14:25 0,50 m |
| mer. 25 | 10:15 0,80 m 20:55 0,89 m | 03:01 0,32 m 15:18 0,54 m |
| jeu. 26 | 11:13 0,81 m 21:38 0,86 m | 03:53 0,31 m 16:09 0,56 m |
| ven. 27 | 11:58 0,81 m 22:29 0,80 m | 04:54 0,35 m 16:57 0,56 m |
| sam. 28 | 12:33 0,78 m 23:33 0,73 m | 06:04 0,43 m 17:41 0,56 m |
| dim. 29 | 13:02 0,75 m | 07:22 0,51 m 18:25 0,57 m |
| lun. 30 | 01:13 0,67 m 13:32 0,72 m | 08:45 0,58 m 23:08 0,57 m |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 03:18 0,64 m 06:12 0,64 m 14:20 0,70 m | 04:45 0,64 m 10:04 0,61 m |
| mer. 2 | 06:35 0,64 m 17:45 0,71 m | 00:06 0,53 m 11:07 0,61 m |
| jeu. 3 | 05:44 0,64 m 18:45 0,77 m | 00:45 0,51 m 11:46 0,58 m |
| ven. 4 | 06:02 0,65 m 19:18 0,81 m | 01:10 0,51 m 11:52 0,55 m |
| sam. 5 | 06:32 0,67 m 19:44 0,83 m | 01:22 0,51 m 12:25 0,52 m |
| dim. 6 | 07:13 0,70 m 20:06 0,81 m | 01:22 0,49 m 13:22 0,51 m |
| lun. 7 | 08:06 0,73 m 20:25 0,78 m | 01:31 0,47 m 14:21 0,53 m |
| mar. 8 | 09:05 0,75 m 20:41 0,75 m | 01:50 0,44 m 15:07 0,55 m |
| mer. 9 | 09:55 0,77 m 20:58 0,74 m | 02:13 0,43 m 15:30 0,57 m |
| jeu. 10 | 10:27 0,77 m 21:22 0,74 m | 02:38 0,42 m 15:48 0,58 m |
| ven. 11 | 10:42 0,76 m 21:53 0,74 m | 03:08 0,44 m 16:08 0,56 m |
| sam. 12 | 10:58 0,75 m 22:30 0,75 m | 03:48 0,46 m 16:31 0,54 m |
| dim. 13 | 11:25 0,73 m 23:11 0,75 m | 04:46 0,49 m 16:54 0,53 m |
| lun. 14 | 12:02 0,71 m 23:51 0,73 m | 06:03 0,51 m 17:13 0,54 m |
| mar. 15 | 12:47 0,68 m 22:14 0,71 m | 07:12 0,51 m 17:12 0,58 m |
| mer. 16 | 13:43 0,67 m 22:11 0,70 m | 08:08 0,49 m 16:46 0,63 m |
| jeu. 17 | 19:46 0,71 m | 08:55 0,48 m |
| ven. 18 | 03:26 0,66 m 19:36 0,73 m | 01:07 0,65 m 09:39 0,47 m |
| sam. 19 | 04:23 0,66 m 19:03 0,75 m | 01:00 0,61 m 10:24 0,47 m |
| dim. 20 | 05:21 0,68 m 18:16 0,78 m | 00:41 0,54 m 11:12 0,49 m |
| lun. 21 | 06:26 0,71 m 18:39 0,82 m | 00:52 0,46 m 12:09 0,52 m |
| mar. 22 | 07:41 0,76 m 19:17 0,85 m | 01:19 0,37 m 13:12 0,54 m |
| mer. 23 | 08:55 0,80 m 20:04 0,86 m | 01:54 0,32 m 14:19 0,54 m |
| jeu. 24 | 09:54 0,84 m 20:55 0,86 m | 02:36 0,31 m 15:20 0,52 m |
| ven. 25 | 10:42 0,85 m 21:49 0,84 m | 03:26 0,34 m 16:11 0,49 m |
| sam. 26 | 11:23 0,84 m 22:46 0,81 m | 04:28 0,40 m 16:53 0,46 m |
| dim. 27 | 11:59 0,82 m 23:46 0,77 m | 05:44 0,46 m 17:30 0,45 m |
| lun. 28 | 12:31 0,79 m | 06:54 0,52 m 18:04 0,47 m |
| mar. 29 | 00:48 0,72 m 13:04 0,77 m | 07:38 0,56 m 18:41 0,51 m |
| mer. 30 | 01:54 0,68 m 13:40 0,75 m | 07:51 0,58 m 19:35 0,56 m |
| jeu. 31 | 03:00 0,65 m 14:29 0,74 m | 08:10 0,57 m |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| ven. 1 | 03:57 0,63 m 15:32 0,72 m | 00:04 0,57 m 08:45 0,56 m |
| sam. 2 | 04:55 0,64 m 18:09 0,72 m | 00:25 0,55 m 09:44 0,56 m |
| dim. 3 | 05:45 0,67 m 19:06 0,73 m | 00:30 0,53 m 10:52 0,56 m |
| lun. 4 | 06:30 0,71 m 13:18 0,57 m 19:38 0,72 m | 00:35 0,50 m 12:19 0,57 m 14:07 0,57 m |
| mar. 5 | 07:09 0,75 m 20:05 0,70 m | 00:51 0,48 m 15:16 0,55 m |
| mer. 6 | 07:42 0,77 m 20:30 0,70 m | 01:11 0,46 m 15:57 0,55 m |
| jeu. 7 | 08:13 0,77 m 20:54 0,71 m | 01:34 0,46 m 15:53 0,56 m |
| ven. 8 | 08:53 0,76 m 21:19 0,74 m | 02:01 0,46 m 15:25 0,55 m |
| sam. 9 | 09:41 0,74 m 21:45 0,78 m | 02:38 0,46 m 15:41 0,53 m |
| dim. 10 | 10:29 0,73 m 22:11 0,81 m | 03:29 0,46 m 16:05 0,52 m |
| lun. 11 | 11:14 0,72 m 22:33 0,82 m | 04:31 0,45 m 16:30 0,52 m |
| mar. 12 | 11:55 0,71 m 22:48 0,80 m | 05:32 0,44 m 16:56 0,54 m |
| mer. 13 | 12:33 0,72 m 22:45 0,76 m | 06:25 0,44 m 17:18 0,57 m |
| jeu. 14 | 13:08 0,72 m 22:31 0,71 m | 07:10 0,46 m 17:33 0,60 m |
| ven. 15 | 13:42 0,73 m 22:17 0,65 m | 07:52 0,48 m 17:54 0,62 m |
| sam. 16 | 14:18 0,74 m | 08:37 0,52 m |
| dim. 17 | 04:25 0,63 m 15:04 0,75 m | 00:21 0,57 m 09:30 0,56 m |
| lun. 18 | 05:51 0,67 m 16:13 0,75 m | 00:15 0,50 m 10:32 0,59 m |
| mar. 19 | 06:39 0,72 m 17:43 0,76 m | 00:31 0,43 m 11:43 0,59 m |
| mer. 20 | 07:22 0,78 m 19:03 0,78 m | 00:57 0,39 m 12:59 0,57 m |
| jeu. 21 | 08:11 0,82 m 20:05 0,81 m | 01:32 0,37 m 14:11 0,52 m |
| ven. 22 | 09:05 0,84 m 21:00 0,84 m | 02:13 0,38 m 15:08 0,47 m |
| sam. 23 | 09:59 0,84 m 21:51 0,85 m | 03:04 0,41 m 15:53 0,43 m |
| dim. 24 | 10:48 0,83 m 22:39 0,84 m | 04:03 0,45 m 16:31 0,41 m |
| lun. 25 | 11:31 0,82 m 23:22 0,81 m | 05:06 0,48 m 17:05 0,41 m |
| mar. 26 | 12:07 0,80 m | 05:53 0,51 m 17:38 0,43 m |
| mer. 27 | 00:01 0,76 m 12:37 0,79 m | 06:16 0,54 m 18:11 0,46 m |
| jeu. 28 | 00:36 0,71 m 13:04 0,78 m | 06:35 0,55 m 18:48 0,50 m |
| ven. 29 | 01:16 0,66 m 13:32 0,77 m | 07:06 0,56 m 19:40 0,54 m |
| sam. 30 | 02:28 0,64 m 14:08 0,74 m | 07:57 0,57 m 21:19 0,56 m |
| dim. 31 | 03:59 0,65 m 15:00 0,69 m | 09:05 0,59 m 23:13 0,55 m |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 05:01 0,68 m 17:39 0,65 m | 10:21 0,59 m 23:51 0,54 m |
| mar. 2 | 05:32 0,73 m 19:35 0,65 m | 14:32 0,57 m |
| mer. 3 | 05:56 0,76 m 20:04 0,66 m | 00:17 0,53 m 15:19 0,54 m |
| jeu. 4 | 06:26 0,78 m 20:25 0,68 m | 00:42 0,52 m 15:50 0,54 m |
| ven. 5 | 07:03 0,77 m 20:42 0,71 m | 01:09 0,50 m 14:29 0,56 m |
| sam. 6 | 07:52 0,74 m 20:59 0,76 m | 01:42 0,47 m 14:36 0,56 m |
| dim. 7 | 09:00 0,72 m 21:17 0,81 m | 02:25 0,44 m 15:02 0,55 m |
| lun. 8 | 10:13 0,71 m 21:38 0,84 m | 03:13 0,42 m 15:34 0,54 m |
| mar. 9 | 11:01 0,72 m 22:03 0,84 m | 04:05 0,40 m 16:11 0,54 m |
| mer. 10 | 11:35 0,73 m 22:31 0,81 m | 04:53 0,41 m 16:49 0,53 m |
| jeu. 11 | 12:02 0,75 m 23:01 0,74 m | 05:37 0,44 m 17:26 0,53 m |
| ven. 12 | 12:26 0,77 m 23:47 0,67 m | 06:16 0,49 m 18:00 0,53 m |
| sam. 13 | 12:49 0,78 m | 06:53 0,56 m 18:25 0,54 m |
| dim. 14 | 02:15 0,61 m 06:17 0,61 m 13:14 0,77 m | 03:50 0,61 m 07:44 0,61 m 23:30 0,54 m |
| lun. 15 | 07:00 0,66 m 13:48 0,75 m | 09:02 0,64 m 23:58 0,50 m |
| mar. 16 | 06:57 0,69 m 15:06 0,70 m | 10:21 0,64 m |
| mer. 17 | 06:34 0,74 m 17:22 0,69 m | 00:20 0,48 m 11:37 0,60 m |
| jeu. 18 | 06:48 0,78 m 19:10 0,72 m | 00:46 0,46 m 12:49 0,54 m |
| ven. 19 | 07:30 0,81 m 20:09 0,77 m | 01:20 0,45 m 13:52 0,49 m |
| sam. 20 | 08:25 0,82 m 20:56 0,82 m | 02:00 0,45 m 14:44 0,45 m |
| dim. 21 | 09:26 0,82 m 21:40 0,84 m | 02:46 0,45 m 15:28 0,43 m |
| lun. 22 | 10:22 0,81 m 22:20 0,84 m | 03:34 0,46 m 16:07 0,42 m |
| mar. 23 | 11:08 0,80 m 22:58 0,81 m | 04:20 0,48 m 16:44 0,42 m |
| mer. 24 | 11:42 0,79 m 23:31 0,76 m | 04:54 0,51 m 17:17 0,42 m |
| jeu. 25 | 12:08 0,79 m | 05:21 0,54 m 17:50 0,43 m |
| ven. 26 | 00:01 0,72 m 12:29 0,78 m | 05:48 0,57 m 18:23 0,45 m |
| sam. 27 | 00:35 0,68 m 12:55 0,76 m | 06:27 0,59 m 18:57 0,49 m |
| dim. 28 | 01:28 0,67 m 13:30 0,72 m | 07:35 0,60 m 19:35 0,53 m |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 02:42 0,67 m 14:27 0,67 m | 08:56 0,60 m 21:15 0,57 m |
| mar. 2 | 03:50 0,70 m 16:30 0,62 m | 10:17 0,58 m 23:06 0,59 m |
| mer. 3 | 04:36 0,73 m 19:59 0,64 m | 13:55 0,54 m 23:56 0,58 m |
| jeu. 4 | 05:16 0,76 m 19:55 0,66 m | 14:39 0,53 m |
| ven. 5 | 05:57 0,76 m 20:01 0,68 m | 00:27 0,55 m 12:53 0,55 m |
| sam. 6 | 06:44 0,75 m 20:08 0,72 m | 00:56 0,50 m 13:14 0,57 m |
| dim. 7 | 07:40 0,73 m 20:18 0,77 m | 01:31 0,45 m 13:42 0,59 m |
| lun. 8 | 08:46 0,71 m 20:38 0,81 m | 02:10 0,40 m 14:21 0,59 m |
| mar. 9 | 09:45 0,72 m 21:10 0,83 m | 02:52 0,37 m 15:09 0,57 m |
| mer. 10 | 10:24 0,74 m 21:52 0,81 m | 03:36 0,38 m 16:01 0,53 m |
| jeu. 11 | 10:53 0,76 m 22:39 0,76 m | 04:18 0,43 m 16:52 0,49 m |
| ven. 12 | 11:19 0,78 m 23:35 0,70 m | 04:58 0,50 m 17:38 0,47 m |
| sam. 13 | 11:43 0,79 m | 05:34 0,57 m 18:19 0,47 m |
| dim. 14 | 00:54 0,64 m 12:08 0,78 m | 03:49 0,63 m 18:37 0,49 m |
| lun. 15 | 12:36 0,74 m | 18:15 0,53 m |
| mar. 16 | 06:44 0,69 m 13:33 0,69 m 20:30 0,58 m | 09:19 0,66 m 18:28 0,56 m 23:56 0,54 m |
| mer. 17 | 06:35 0,71 m 15:29 0,65 m | 10:41 0,61 m |
| jeu. 18 | 06:05 0,74 m 18:04 0,66 m | 00:30 0,55 m 11:45 0,56 m |
| ven. 19 | 06:24 0,77 m 19:18 0,70 m | 00:55 0,53 m 12:35 0,51 m |
| sam. 20 | 07:09 0,80 m 20:00 0,75 m | 01:18 0,51 m 13:21 0,48 m |
| dim. 21 | 08:04 0,81 m 20:40 0,79 m | 01:48 0,48 m 14:08 0,47 m |
| lun. 22 | 09:02 0,80 m 21:21 0,81 m | 02:24 0,46 m 14:55 0,46 m |
| mar. 23 | 09:54 0,79 m 22:03 0,81 m | 03:03 0,47 m 15:39 0,45 m |
| mer. 24 | 10:36 0,77 m 22:44 0,79 m | 03:41 0,50 m 16:20 0,44 m |
| jeu. 25 | 11:06 0,76 m 23:22 0,76 m | 04:16 0,54 m 16:56 0,42 m |
| ven. 26 | 11:30 0,75 m 23:55 0,73 m | 04:49 0,58 m 17:30 0,41 m |
| sam. 27 | 11:56 0,75 m | 05:27 0,61 m 18:02 0,43 m |
| dim. 28 | 00:24 0,71 m 13:35 0,72 m | 07:21 0,62 m 19:30 0,47 m |
| lun. 29 | 01:58 0,71 m 14:33 0,69 m | 08:35 0,60 m 19:52 0,53 m |
| mar. 30 | 02:45 0,71 m 15:52 0,66 m | 09:57 0,57 m 19:54 0,59 m |
| mer. 31 | 03:46 0,72 m 17:40 0,64 m | 11:13 0,54 m 23:30 0,62 m |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 04:53 0,73 m 19:29 0,66 m | 12:08 0,53 m |
| ven. 2 | 06:00 0,74 m 19:49 0,68 m | 00:41 0,59 m 12:40 0,54 m |
| sam. 3 | 07:02 0,74 m 19:57 0,70 m | 01:10 0,53 m 13:06 0,57 m |
| dim. 4 | 07:57 0,74 m 20:01 0,73 m | 01:37 0,46 m 13:33 0,59 m |
| lun. 5 | 08:43 0,74 m 20:22 0,77 m | 02:10 0,40 m 14:08 0,60 m |
| mar. 6 | 09:20 0,74 m 21:06 0,80 m | 02:47 0,36 m 14:56 0,58 m |
| mer. 7 | 09:53 0,75 m 22:03 0,80 m | 03:27 0,38 m 15:55 0,53 m |
| jeu. 8 | 10:26 0,77 m 23:08 0,78 m | 04:11 0,43 m 16:57 0,47 m |
| ven. 9 | 11:01 0,79 m | 04:57 0,50 m 17:54 0,42 m |
| sam. 10 | 00:18 0,75 m 11:38 0,79 m | 05:45 0,58 m 18:47 0,40 m |
| dim. 11 | 01:37 0,71 m 12:20 0,77 m | 06:41 0,63 m 19:35 0,43 m |
| lun. 12 | 03:34 0,69 m 13:12 0,73 m | 07:53 0,66 m 20:22 0,50 m |
| mar. 13 | 06:02 0,69 m 14:23 0,68 m 20:42 0,57 m | 09:24 0,65 m 18:52 0,57 m 23:21 0,57 m |
| mer. 14 | 06:27 0,69 m 15:50 0,65 m 21:18 0,63 m | 12:19 0,60 m 18:53 0,60 m |
| jeu. 15 | 06:13 0,70 m 21:28 0,65 m | 00:47 0,59 m 12:49 0,55 m |
| ven. 16 | 06:28 0,73 m 19:12 0,66 m | 01:30 0,59 m 12:49 0,52 m |
| sam. 17 | 07:10 0,77 m 19:53 0,70 m | 01:52 0,57 m 13:15 0,50 m |
| dim. 18 | 07:59 0,79 m 20:31 0,73 m | 02:02 0,53 m 13:50 0,49 m |
| lun. 19 | 08:47 0,80 m 21:14 0,76 m | 02:21 0,49 m 14:30 0,49 m |
| mar. 20 | 09:33 0,79 m 22:01 0,78 m | 02:54 0,48 m 15:14 0,48 m |
| mer. 21 | 10:13 0,76 m 22:52 0,79 m | 03:33 0,50 m 15:59 0,46 m |
| jeu. 22 | 10:46 0,73 m 23:41 0,79 m | 04:15 0,54 m 16:43 0,43 m |
| ven. 23 | 11:14 0,71 m | 04:58 0,59 m 17:24 0,41 m |
| sam. 24 | 00:22 0,78 m 11:47 0,71 m | 05:40 0,62 m 18:02 0,42 m |
| dim. 25 | 00:47 0,76 m 12:37 0,70 m | 06:25 0,62 m 18:38 0,45 m |
| lun. 26 | 01:02 0,75 m 13:40 0,70 m | 07:17 0,59 m 19:13 0,50 m |
| mar. 27 | 01:27 0,74 m 14:50 0,69 m | 08:18 0,56 m 19:55 0,56 m |
| mer. 28 | 02:06 0,73 m 16:00 0,69 m | 09:24 0,53 m 21:11 0,60 m |
| jeu. 29 | 03:05 0,72 m 17:04 0,69 m | 10:30 0,52 m 22:49 0,59 m |
| ven. 30 | 04:25 0,71 m 17:51 0,69 m | 11:24 0,54 m 23:51 0,54 m |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| sam. 1 | 06:03 0,72 m 18:16 0,70 m | 12:05 0,57 m |
| dim. 2 | 07:17 0,74 m 18:28 0,71 m | 00:28 0,48 m 12:38 0,59 m |
| lun. 3 | 07:51 0,76 m 18:53 0,74 m | 01:01 0,42 m 13:12 0,59 m |
| mar. 4 | 08:12 0,77 m 19:45 0,76 m | 01:38 0,38 m 13:52 0,56 m |
| mer. 5 | 08:34 0,78 m 20:57 0,78 m | 02:18 0,39 m 14:40 0,51 m |
| jeu. 6 | 09:03 0,79 m 22:19 0,78 m | 03:04 0,44 m 15:38 0,44 m |
| ven. 7 | 09:41 0,80 m 23:37 0,79 m | 03:55 0,50 m 16:41 0,39 m |
| sam. 8 | 10:27 0,80 m | 04:51 0,56 m 17:45 0,36 m |
| dim. 9 | 00:44 0,79 m 11:25 0,78 m | 05:52 0,60 m 18:45 0,39 m |
| lun. 10 | 01:38 0,77 m 12:35 0,75 m | 06:55 0,60 m 19:45 0,45 m |
| mar. 11 | 02:20 0,74 m 13:53 0,72 m | 08:03 0,59 m 20:54 0,53 m |
| mer. 12 | 02:51 0,71 m 15:10 0,69 m | 09:18 0,56 m 22:48 0,59 m |
| jeu. 13 | 03:28 0,70 m 16:23 0,67 m | 10:58 0,53 m |
| ven. 14 | 04:26 0,71 m 17:29 0,66 m | 00:14 0,62 m 12:05 0,52 m |
| sam. 15 | 05:41 0,74 m 18:19 0,66 m | 00:57 0,61 m 12:29 0,51 m |
| dim. 16 | 06:47 0,77 m 19:02 0,68 m | 01:03 0,58 m 12:52 0,51 m |
| lun. 17 | 07:38 0,78 m 19:49 0,71 m | 01:00 0,54 m 13:22 0,50 m |
| mar. 18 | 08:20 0,78 m 20:44 0,74 m | 01:36 0,51 m 13:55 0,49 m |
| mer. 19 | 08:55 0,75 m 21:45 0,77 m | 02:21 0,52 m 14:31 0,47 m |
| jeu. 20 | 09:25 0,71 m 22:42 0,79 m | 03:12 0,55 m 15:09 0,44 m |
| ven. 21 | 09:52 0,68 m 23:29 0,80 m | 04:05 0,59 m 15:50 0,43 m |
| sam. 22 | 10:27 0,67 m 23:57 0,79 m | 04:55 0,61 m 16:33 0,43 m |
| dim. 23 | 11:21 0,67 m | 05:35 0,61 m 17:19 0,45 m |
| lun. 24 | 00:08 0,78 m 12:28 0,69 m | 06:09 0,58 m 18:07 0,49 m |
| mar. 25 | 00:25 0,76 m 13:33 0,71 m | 06:46 0,54 m 18:58 0,53 m |
| mer. 26 | 00:55 0,75 m 14:32 0,72 m | 07:28 0,52 m 19:54 0,56 m |
| jeu. 27 | 01:38 0,73 m 15:25 0,72 m | 08:19 0,52 m 20:56 0,56 m |
| ven. 28 | 02:38 0,71 m 16:08 0,71 m | 09:23 0,55 m 21:56 0,54 m |
| sam. 29 | 03:56 0,71 m 16:41 0,70 m | 10:33 0,58 m 22:48 0,49 m |
| dim. 30 | 05:27 0,72 m 17:06 0,70 m | 11:34 0,60 m 23:34 0,45 m |
| lun. 31 | 06:29 0,75 m 17:38 0,71 m | 12:20 0,59 m |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 06:54 0,76 m 18:30 0,73 m | 00:18 0,43 m 12:58 0,55 m |
| mer. 2 | 07:16 0,78 m 19:41 0,75 m | 01:03 0,44 m 13:38 0,48 m |
| jeu. 3 | 07:46 0,80 m 21:07 0,78 m | 01:52 0,47 m 14:23 0,41 m |
| ven. 4 | 08:25 0,80 m 22:28 0,81 m | 02:47 0,52 m 15:15 0,36 m |
| sam. 5 | 09:16 0,80 m 23:31 0,83 m | 03:47 0,55 m 16:15 0,35 m |
| dim. 6 | 10:20 0,79 m | 04:50 0,56 m 17:22 0,37 m |
| lun. 7 | 00:20 0,83 m 11:33 0,78 m | 05:50 0,54 m 18:31 0,42 m |
| mar. 8 | 00:59 0,80 m 12:48 0,76 m | 06:44 0,52 m 19:37 0,49 m |
| mer. 9 | 01:31 0,77 m 13:59 0,74 m | 07:34 0,50 m 20:37 0,56 m |
| jeu. 10 | 02:02 0,75 m 15:02 0,71 m | 08:26 0,50 m 21:20 0,61 m |
| ven. 11 | 02:40 0,74 m 15:57 0,67 m | 09:26 0,51 m 21:01 0,63 m |
| sam. 12 | 03:32 0,74 m 16:46 0,65 m | 10:42 0,52 m 21:30 0,61 m |
| dim. 13 | 04:39 0,74 m 17:30 0,64 m | 11:50 0,53 m 22:43 0,59 m |
| lun. 14 | 05:54 0,75 m 18:20 0,66 m | 12:22 0,52 m 23:51 0,57 m |
| mar. 15 | 06:55 0,74 m 19:21 0,70 m | 12:51 0,51 m |
| mer. 16 | 07:40 0,72 m 20:28 0,75 m | 00:57 0,56 m 13:21 0,48 m |
| jeu. 17 | 08:16 0,68 m 21:27 0,79 m | 02:05 0,57 m 13:51 0,45 m |
| ven. 18 | 08:49 0,65 m 22:13 0,81 m | 03:25 0,59 m 14:22 0,44 m |
| sam. 19 | 09:26 0,64 m 22:40 0,81 m | 05:52 0,59 m 14:57 0,44 m |
| dim. 20 | 10:13 0,65 m 22:52 0,79 m | 04:50 0,59 m 15:38 0,46 m |
| lun. 21 | 11:08 0,68 m 23:13 0,77 m | 05:07 0,57 m 16:30 0,49 m |
| mar. 22 | 12:01 0,71 m 23:45 0,76 m | 05:30 0,53 m 17:29 0,51 m |
| mer. 23 | 12:50 0,74 m | 05:58 0,51 m 18:26 0,52 m |
| jeu. 24 | 00:25 0,74 m 13:33 0,75 m | 06:30 0,50 m 19:18 0,52 m |
| ven. 25 | 01:13 0,73 m 14:11 0,73 m | 07:07 0,53 m 20:06 0,51 m |
| sam. 26 | 02:08 0,72 m 14:45 0,70 m | 07:59 0,57 m 20:54 0,50 m |
| dim. 27 | 03:07 0,72 m 15:22 0,68 m | 09:27 0,61 m 21:45 0,50 m |
| lun. 28 | 04:04 0,72 m 16:16 0,67 m | 11:00 0,60 m 22:41 0,51 m |
| mar. 29 | 04:52 0,74 m 17:26 0,68 m | 12:02 0,56 m 23:38 0,52 m |
| mer. 30 | 05:32 0,75 m 18:46 0,71 m | 12:43 0,49 m |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:14 0,76 m 20:09 0,76 m | 00:37 0,55 m 13:22 0,42 m |
| ven. 2 | 07:05 0,77 m 21:15 0,81 m | 01:38 0,56 m 14:04 0,37 m |
| sam. 3 | 08:06 0,78 m 22:08 0,84 m | 02:40 0,56 m 14:53 0,35 m |
| dim. 4 | 09:15 0,78 m 22:56 0,85 m | 03:42 0,54 m 15:51 0,37 m |
| lun. 5 | 10:26 0,79 m 23:38 0,84 m | 04:40 0,50 m 16:57 0,41 m |
| mar. 6 | 11:34 0,79 m | 05:32 0,47 m 18:03 0,47 m |
| mer. 7 | 00:17 0,82 m 12:36 0,78 m | 06:17 0,44 m 18:58 0,52 m |
| jeu. 8 | 00:53 0,80 m 13:31 0,75 m | 06:58 0,44 m 19:23 0,57 m |
| ven. 9 | 01:27 0,78 m 14:20 0,70 m | 07:39 0,46 m 19:06 0,60 m |
| sam. 10 | 02:02 0,77 m 15:04 0,65 m | 08:25 0,50 m 18:41 0,60 m |
| dim. 11 | 02:40 0,75 m 15:49 0,62 m | 09:23 0,53 m 18:51 0,59 m |
| lun. 12 | 03:25 0,74 m 16:54 0,62 m | 10:34 0,54 m 19:15 0,61 m |
| mar. 13 | 04:23 0,71 m 19:40 0,66 m | 11:34 0,54 m 23:15 0,63 m |
| mer. 14 | 05:36 0,67 m 20:12 0,72 m | 12:14 0,52 m |
| jeu. 15 | 07:04 0,64 m 20:42 0,77 m | 03:38 0,60 m 12:47 0,49 m |
| ven. 16 | 08:11 0,61 m 21:05 0,80 m | 04:35 0,57 m 13:18 0,48 m |
| sam. 17 | 08:58 0,61 m 21:10 0,81 m | 05:20 0,55 m 13:50 0,48 m |
| dim. 18 | 09:37 0,62 m 21:22 0,80 m | 05:48 0,56 m 14:25 0,48 m |
| lun. 19 | 10:11 0,66 m 21:51 0,78 m | 04:12 0,56 m 15:10 0,49 m |
| mar. 20 | 10:43 0,71 m 22:29 0,75 m | 04:22 0,54 m 16:02 0,49 m |
| mer. 21 | 11:14 0,75 m 23:12 0,74 m | 04:43 0,52 m 16:55 0,48 m |
| jeu. 22 | 11:41 0,77 m 23:57 0,74 m | 05:10 0,51 m 17:42 0,47 m |
| ven. 23 | 12:05 0,76 m | 05:41 0,52 m 18:22 0,47 m |
| sam. 24 | 00:40 0,74 m 12:21 0,73 m | 06:14 0,54 m 18:56 0,48 m |
| dim. 25 | 01:19 0,74 m 12:25 0,69 m | 06:48 0,56 m 19:25 0,52 m |
| lun. 26 | 01:53 0,74 m 12:20 0,64 m | 07:27 0,58 m 19:33 0,56 m |
| mar. 27 | 02:23 0,74 m | 10:07 0,58 m |
| mer. 28 | 02:56 0,73 m 20:47 0,68 m | 11:47 0,53 m 23:17 0,65 m |
| jeu. 29 | 03:52 0,72 m 20:54 0,73 m | 12:35 0,47 m |
| ven. 30 | 05:18 0,71 m 20:57 0,78 m | 00:37 0,64 m 13:14 0,42 m |
| sam. 31 | 06:49 0,71 m 21:11 0,83 m | 01:44 0,60 m 13:57 0,40 m |
Août 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| dim. 1 | 08:14 0,74 m 21:41 0,85 m | 02:42 0,55 m 14:46 0,40 m |
| lun. 2 | 09:26 0,77 m 22:20 0,85 m | 03:34 0,50 m 15:41 0,41 m |
| mar. 3 | 10:28 0,80 m 23:02 0,85 m | 04:22 0,45 m 16:36 0,45 m |
| mer. 4 | 11:22 0,81 m 23:44 0,83 m | 05:07 0,42 m 17:24 0,48 m |
