Horaires des marées à Ajaccio – Aspretto
Pleines et basses mers à Ajaccio – Aspretto jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
En Méditerranée, la marée ne dépasse guère quelques dizaines de centimètres : le vent et la pression atmosphérique font souvent varier le niveau de la mer davantage qu'elle. Le coefficient, calculé à Brest, ne s'applique pas ici.
- Basse mer 03:46 0,45 m
- Pleine mer 10:09 0,69 m
- Basse mer 17:05 0,53 m
- Pleine mer 21:25 0,62 m
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 12 | 10:09 0,69 m 21:25 0,62 m | 03:46 0,45 m 17:05 0,53 m |
| ven. 13 | 10:48 0,68 m 21:56 0,60 m | 04:12 0,45 m 17:53 0,54 m |
| sam. 14 | 11:32 0,67 m 22:29 0,59 m | 04:43 0,46 m 18:46 0,54 m |
| dim. 15 | 12:25 0,66 m 23:07 0,57 m | 05:22 0,47 m 19:45 0,54 m |
| lun. 16 | 13:35 0,65 m | 06:15 0,49 m 20:46 0,53 m |
| mar. 17 | 00:02 0,55 m 14:51 0,65 m | 07:23 0,50 m 21:48 0,52 m |
| mer. 18 | 02:38 0,54 m 15:50 0,65 m | 08:34 0,50 m 22:42 0,50 m |
| jeu. 19 | 04:38 0,56 m 16:35 0,65 m | 09:43 0,50 m 23:27 0,47 m |
| ven. 20 | 05:28 0,58 m 17:14 0,66 m | 10:49 0,49 m |
| sam. 21 | 06:08 0,60 m 17:51 0,66 m | 00:06 0,45 m 11:51 0,49 m |
| dim. 22 | 06:47 0,63 m 18:28 0,66 m | 00:43 0,43 m 12:48 0,48 m |
| lun. 23 | 07:26 0,66 m 19:06 0,66 m | 01:20 0,41 m 13:44 0,48 m |
| mar. 24 | 08:07 0,68 m 19:46 0,65 m | 01:58 0,40 m 14:38 0,47 m |
| mer. 25 | 08:50 0,69 m 20:27 0,64 m | 02:38 0,39 m 15:34 0,47 m |
| jeu. 26 | 09:35 0,70 m 21:10 0,62 m | 03:20 0,39 m 16:31 0,48 m |
| ven. 27 | 10:23 0,70 m 21:54 0,60 m | 04:04 0,40 m 17:31 0,48 m |
| sam. 28 | 11:14 0,69 m 22:42 0,58 m | 04:52 0,41 m 18:32 0,48 m |
| dim. 29 | 12:12 0,68 m 23:35 0,55 m | 05:44 0,42 m 19:36 0,48 m |
| lun. 30 | 13:20 0,66 m | 06:41 0,44 m 20:40 0,47 m |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 00:52 0,53 m 14:35 0,65 m | 07:44 0,45 m 21:46 0,46 m |
| mer. 2 | 03:20 0,52 m 15:41 0,63 m | 08:51 0,46 m 22:47 0,44 m |
| jeu. 3 | 04:53 0,53 m 16:32 0,62 m | 10:02 0,47 m 23:39 0,43 m |
| ven. 4 | 05:46 0,56 m 17:13 0,62 m | 11:16 0,47 m |
| sam. 5 | 06:27 0,59 m 17:49 0,62 m | 00:21 0,42 m 12:23 0,48 m |
| dim. 6 | 07:04 0,61 m 18:22 0,61 m | 00:58 0,41 m 13:20 0,49 m |
| lun. 7 | 07:39 0,64 m 18:55 0,61 m | 01:31 0,41 m 14:10 0,49 m |
| mar. 8 | 08:15 0,65 m 19:27 0,60 m | 02:01 0,41 m 14:54 0,49 m |
| mer. 9 | 08:50 0,66 m 20:00 0,59 m | 02:31 0,40 m 15:35 0,49 m |
| jeu. 10 | 09:26 0,65 m 20:34 0,58 m | 03:00 0,39 m 16:15 0,49 m |
| ven. 11 | 10:01 0,65 m 21:08 0,57 m | 03:29 0,39 m 16:54 0,48 m |
| sam. 12 | 10:38 0,64 m 21:43 0,56 m | 03:59 0,39 m 17:35 0,48 m |
| dim. 13 | 11:14 0,64 m 22:19 0,55 m | 04:32 0,40 m 18:18 0,48 m |
| lun. 14 | 11:53 0,63 m 22:59 0,54 m | 05:07 0,41 m 19:04 0,48 m |
| mar. 15 | 12:36 0,62 m 23:48 0,52 m | 05:48 0,42 m 19:51 0,47 m |
| mer. 16 | 13:25 0,61 m | 06:37 0,43 m 20:41 0,46 m |
| jeu. 17 | 00:59 0,51 m 14:22 0,60 m | 07:34 0,44 m 21:33 0,44 m |
| ven. 18 | 03:12 0,51 m 15:21 0,60 m | 08:41 0,45 m 22:25 0,42 m |
| sam. 19 | 04:47 0,53 m 16:17 0,59 m | 09:56 0,46 m 23:16 0,40 m |
| dim. 20 | 05:45 0,55 m 17:08 0,59 m | 11:17 0,46 m |
| lun. 21 | 06:33 0,58 m 17:57 0,59 m | 00:06 0,38 m 12:35 0,46 m |
| mar. 22 | 07:18 0,61 m 18:44 0,59 m | 00:53 0,37 m 13:41 0,45 m |
| mer. 23 | 08:02 0,64 m 19:30 0,58 m | 01:39 0,35 m 14:40 0,44 m |
| jeu. 24 | 08:48 0,65 m 20:17 0,57 m | 02:24 0,34 m 15:35 0,42 m |
| ven. 25 | 09:33 0,66 m 21:03 0,56 m | 03:10 0,33 m 16:28 0,42 m |
| sam. 26 | 10:19 0,66 m 21:49 0,54 m | 03:56 0,33 m 17:20 0,41 m |
| dim. 27 | 11:05 0,65 m 22:36 0,52 m | 04:42 0,34 m 18:13 0,41 m |
| lun. 28 | 11:51 0,64 m 23:27 0,50 m | 05:30 0,35 m 19:06 0,40 m |
| mar. 29 | 12:39 0,61 m | 06:19 0,37 m 20:01 0,40 m |
| mer. 30 | 00:28 0,48 m 13:32 0,59 m | 07:11 0,39 m 20:56 0,40 m |
| jeu. 31 | 02:04 0,48 m 14:30 0,56 m | 08:09 0,41 m 21:54 0,40 m |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| ven. 1 | 04:05 0,49 m 15:25 0,55 m | 09:18 0,44 m 22:46 0,39 m |
| sam. 2 | 05:24 0,52 m 16:23 0,54 m | 10:47 0,46 m 23:40 0,39 m |
| dim. 3 | 06:17 0,54 m 17:12 0,54 m | 12:20 0,47 m |
| lun. 4 | 06:59 0,57 m 17:56 0,53 m | 00:26 0,38 m 13:27 0,46 m |
| mar. 5 | 07:37 0,59 m 18:36 0,53 m | 01:06 0,37 m 14:15 0,45 m |
| mer. 6 | 08:11 0,60 m 19:13 0,52 m | 01:42 0,36 m 14:53 0,44 m |
| jeu. 7 | 08:45 0,60 m 19:49 0,52 m | 02:15 0,34 m 15:28 0,43 m |
| ven. 8 | 09:17 0,60 m 20:25 0,52 m | 02:46 0,33 m 16:00 0,42 m |
| sam. 9 | 09:48 0,60 m 20:59 0,52 m | 03:17 0,33 m 16:32 0,41 m |
| dim. 10 | 10:18 0,60 m 21:33 0,52 m | 03:47 0,33 m 17:04 0,41 m |
| lun. 11 | 10:47 0,60 m 22:08 0,51 m | 04:18 0,34 m 17:39 0,41 m |
| mar. 12 | 11:16 0,60 m 22:45 0,50 m | 04:49 0,35 m 18:16 0,40 m |
| mer. 13 | 11:47 0,58 m 23:27 0,49 m | 05:23 0,36 m 18:56 0,40 m |
| jeu. 14 | 12:22 0,57 m | 06:03 0,37 m 19:41 0,39 m |
| ven. 15 | 00:21 0,48 m 13:04 0,55 m | 06:52 0,39 m 20:32 0,38 m |
| sam. 16 | 01:45 0,47 m 14:01 0,53 m | 07:56 0,41 m 21:30 0,37 m |
| dim. 17 | 04:05 0,48 m 15:18 0,52 m | 09:22 0,43 m 22:34 0,36 m |
| lun. 18 | 05:31 0,51 m 16:37 0,52 m | 11:08 0,43 m 23:38 0,35 m |
| mar. 19 | 06:27 0,54 m 17:42 0,52 m | 12:40 0,42 m |
| mer. 20 | 07:14 0,57 m 18:37 0,52 m | 00:36 0,33 m 13:45 0,40 m |
| jeu. 21 | 07:58 0,60 m 19:27 0,52 m | 01:27 0,31 m 14:38 0,38 m |
| ven. 22 | 08:41 0,61 m 20:14 0,52 m | 02:15 0,29 m 15:25 0,36 m |
| sam. 23 | 09:22 0,62 m 20:58 0,52 m | 03:00 0,27 m 16:11 0,34 m |
| dim. 24 | 10:02 0,62 m 21:41 0,51 m | 03:45 0,27 m 16:55 0,33 m |
| lun. 25 | 10:40 0,60 m 22:25 0,50 m | 04:28 0,28 m 17:39 0,33 m |
| mar. 26 | 11:16 0,58 m 23:10 0,48 m | 05:12 0,30 m 18:23 0,34 m |
| mer. 27 | 11:52 0,56 m | 05:56 0,32 m 19:08 0,35 m |
| jeu. 28 | 00:00 0,47 m 12:28 0,53 m | 06:41 0,35 m 19:55 0,36 m |
| ven. 29 | 01:06 0,46 m 13:08 0,51 m | 07:32 0,39 m 20:47 0,37 m |
| sam. 30 | 03:02 0,47 m 13:59 0,49 m | 08:39 0,42 m 21:48 0,38 m |
| dim. 31 | 05:01 0,49 m 15:24 0,48 m | 10:25 0,44 m 22:57 0,37 m |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 06:07 0,51 m 16:51 0,47 m | 12:34 0,44 m 23:59 0,36 m |
| mar. 2 | 06:52 0,53 m 17:50 0,47 m | 13:34 0,42 m |
| mer. 3 | 07:28 0,54 m 18:34 0,47 m | 00:47 0,34 m 14:11 0,40 m |
| jeu. 4 | 08:00 0,55 m 19:11 0,48 m | 01:25 0,32 m 14:41 0,39 m |
| ven. 5 | 08:30 0,56 m 19:46 0,48 m | 01:59 0,30 m 15:08 0,37 m |
| sam. 6 | 08:58 0,57 m 20:18 0,49 m | 02:31 0,29 m 15:35 0,37 m |
| dim. 7 | 09:25 0,57 m 20:50 0,50 m | 03:01 0,29 m 16:02 0,36 m |
| lun. 8 | 09:50 0,58 m 21:22 0,50 m | 03:31 0,29 m 16:30 0,36 m |
| mar. 9 | 10:16 0,57 m 21:55 0,50 m | 04:01 0,30 m 17:00 0,35 m |
| mer. 10 | 10:42 0,57 m 22:31 0,49 m | 04:32 0,31 m 17:33 0,35 m |
| jeu. 11 | 11:10 0,55 m 23:10 0,48 m | 05:06 0,33 m 18:09 0,34 m |
| ven. 12 | 11:41 0,54 m 23:58 0,47 m | 05:46 0,35 m 18:52 0,34 m |
| sam. 13 | 12:18 0,52 m | 06:35 0,37 m 19:43 0,35 m |
| dim. 14 | 01:07 0,46 m 13:06 0,50 m | 07:45 0,40 m 20:47 0,35 m |
| lun. 15 | 03:29 0,47 m 14:27 0,48 m | 09:20 0,41 m 22:02 0,35 m |
| mar. 16 | 05:20 0,50 m 16:25 0,47 m | 11:16 0,41 m 23:17 0,34 m |
| mer. 17 | 06:18 0,53 m 17:44 0,48 m | 12:43 0,39 m |
| jeu. 18 | 07:03 0,56 m 18:39 0,49 m | 00:21 0,31 m 13:40 0,36 m |
| ven. 19 | 07:44 0,57 m 19:25 0,49 m | 01:14 0,29 m 14:25 0,33 m |
| sam. 20 | 08:23 0,58 m 20:07 0,50 m | 02:02 0,27 m 15:07 0,31 m |
| dim. 21 | 09:00 0,59 m 20:48 0,50 m | 02:46 0,25 m 15:47 0,30 m |
| lun. 22 | 09:35 0,58 m 21:28 0,51 m | 03:29 0,25 m 16:25 0,30 m |
| mar. 23 | 10:08 0,57 m 22:08 0,50 m | 04:11 0,27 m 17:03 0,31 m |
| mer. 24 | 10:40 0,55 m 22:49 0,50 m | 04:52 0,29 m 17:39 0,32 m |
| jeu. 25 | 11:10 0,53 m 23:33 0,49 m | 05:34 0,33 m 18:16 0,33 m |
| ven. 26 | 11:39 0,51 m | 06:18 0,36 m 18:55 0,35 m |
| sam. 27 | 00:26 0,48 m 12:07 0,49 m | 07:08 0,40 m 19:40 0,37 m |
| dim. 28 | 01:56 0,48 m 12:37 0,47 m | 08:15 0,42 m 20:41 0,38 m |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| lun. 1 | 04:21 0,48 m 13:29 0,45 m | 10:07 0,44 m 22:02 0,38 m |
| mar. 2 | 05:38 0,50 m 16:46 0,44 m | 12:48 0,42 m 23:23 0,36 m |
| mer. 3 | 06:24 0,52 m 17:51 0,45 m | 13:24 0,40 m |
| jeu. 4 | 07:00 0,53 m 18:32 0,46 m | 00:19 0,34 m 13:50 0,38 m |
| ven. 5 | 07:31 0,54 m 19:05 0,47 m | 01:00 0,32 m 14:14 0,37 m |
| sam. 6 | 07:59 0,55 m 19:36 0,49 m | 01:35 0,31 m 14:37 0,36 m |
| dim. 7 | 08:25 0,56 m 20:06 0,50 m | 02:07 0,30 m 15:01 0,35 m |
| lun. 8 | 08:50 0,57 m 20:37 0,52 m | 02:39 0,30 m 15:27 0,34 m |
| mar. 9 | 09:15 0,57 m 21:08 0,52 m | 03:10 0,30 m 15:54 0,33 m |
| mer. 10 | 09:41 0,57 m 21:42 0,52 m | 03:43 0,31 m 16:23 0,33 m |
| jeu. 11 | 10:09 0,56 m 22:18 0,52 m | 04:18 0,32 m 16:55 0,32 m |
| ven. 12 | 10:38 0,54 m 22:58 0,51 m | 04:57 0,34 m 17:30 0,33 m |
| sam. 13 | 11:11 0,53 m 23:46 0,50 m | 05:44 0,36 m 18:13 0,34 m |
| dim. 14 | 11:48 0,51 m | 06:44 0,39 m 19:07 0,35 m |
| lun. 15 | 00:54 0,50 m 12:35 0,49 m | 08:00 0,41 m 20:16 0,37 m |
| mar. 16 | 03:13 0,50 m 14:02 0,47 m | 09:35 0,42 m 21:37 0,37 m |
| mer. 17 | 05:00 0,52 m 16:36 0,46 m | 11:18 0,41 m 22:57 0,35 m |
| jeu. 18 | 05:56 0,55 m 17:49 0,47 m | 12:33 0,38 m |
| ven. 19 | 06:39 0,56 m 18:37 0,49 m | 00:03 0,33 m 13:23 0,35 m |
| sam. 20 | 07:17 0,57 m 19:18 0,50 m | 00:57 0,30 m 14:04 0,32 m |
| dim. 21 | 07:53 0,58 m 19:56 0,52 m | 01:45 0,29 m 14:42 0,31 m |
| lun. 22 | 08:28 0,58 m 20:34 0,53 m | 02:29 0,28 m 15:17 0,30 m |
| mar. 23 | 09:00 0,57 m 21:12 0,54 m | 03:12 0,29 m 15:52 0,31 m |
| mer. 24 | 09:32 0,57 m 21:50 0,55 m | 03:54 0,31 m 16:24 0,32 m |
| jeu. 25 | 10:01 0,55 m 22:29 0,55 m | 04:36 0,34 m 16:56 0,33 m |
| ven. 26 | 10:30 0,53 m 23:10 0,54 m | 05:19 0,37 m 17:26 0,35 m |
| sam. 27 | 10:57 0,52 m 23:58 0,53 m | 06:05 0,40 m 17:58 0,37 m |
| dim. 28 | 12:24 0,50 m | 07:58 0,42 m 19:36 0,38 m |
| lun. 29 | 02:09 0,51 m 12:50 0,48 m | 09:04 0,44 m 20:34 0,39 m |
| mar. 30 | 04:21 0,51 m 13:21 0,46 m | 10:36 0,45 m 21:56 0,40 m |
| mer. 31 | 05:47 0,52 m 17:30 0,45 m | 13:01 0,43 m 23:23 0,39 m |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:37 0,53 m 18:37 0,46 m | 13:44 0,41 m |
| ven. 2 | 07:14 0,54 m 19:15 0,48 m | 00:31 0,38 m 14:09 0,40 m |
| sam. 3 | 07:46 0,56 m 19:47 0,50 m | 01:21 0,36 m 14:33 0,38 m |
| dim. 4 | 08:14 0,57 m 20:18 0,52 m | 02:01 0,35 m 14:57 0,37 m |
| lun. 5 | 08:41 0,58 m 20:48 0,54 m | 02:37 0,35 m 15:23 0,36 m |
| mar. 6 | 09:09 0,58 m 21:20 0,55 m | 03:12 0,35 m 15:50 0,35 m |
| mer. 7 | 09:37 0,58 m 21:54 0,56 m | 03:49 0,35 m 16:19 0,34 m |
| jeu. 8 | 10:07 0,57 m 22:30 0,57 m | 04:28 0,35 m 16:50 0,33 m |
| ven. 9 | 10:39 0,57 m 23:09 0,57 m | 05:11 0,37 m 17:25 0,33 m |
| sam. 10 | 11:13 0,55 m 23:53 0,57 m | 06:00 0,38 m 18:03 0,34 m |
| dim. 11 | 11:49 0,54 m | 06:56 0,40 m 18:49 0,36 m |
| lun. 12 | 00:45 0,56 m 12:31 0,52 m | 08:02 0,42 m 19:46 0,38 m |
| mar. 13 | 01:56 0,55 m 13:25 0,50 m | 09:16 0,43 m 20:55 0,39 m |
| mer. 14 | 03:56 0,55 m 15:07 0,48 m | 10:38 0,43 m 22:13 0,39 m |
| jeu. 15 | 05:26 0,56 m 17:40 0,48 m | 12:01 0,41 m 23:31 0,38 m |
| ven. 16 | 06:21 0,57 m 18:43 0,49 m | 13:07 0,38 m |
| sam. 17 | 07:04 0,58 m 19:27 0,51 m | 00:38 0,36 m 13:55 0,36 m |
| dim. 18 | 07:42 0,58 m 20:06 0,53 m | 01:36 0,35 m 14:36 0,34 m |
| lun. 19 | 08:17 0,58 m 20:43 0,56 m | 02:26 0,35 m 15:12 0,34 m |
| mar. 20 | 08:50 0,58 m 21:20 0,58 m | 03:13 0,35 m 15:46 0,34 m |
| mer. 21 | 09:22 0,58 m 21:57 0,59 m | 03:58 0,37 m 16:18 0,34 m |
| jeu. 22 | 09:54 0,57 m 22:35 0,60 m | 04:41 0,39 m 16:48 0,35 m |
| ven. 23 | 10:24 0,56 m 23:13 0,60 m | 05:26 0,41 m 17:18 0,36 m |
| sam. 24 | 10:54 0,55 m 23:54 0,59 m | 06:11 0,43 m 17:46 0,37 m |
| dim. 25 | 11:24 0,53 m | 06:58 0,44 m 18:16 0,39 m |
| lun. 26 | 00:40 0,58 m 11:55 0,51 m | 07:50 0,45 m 18:53 0,40 m |
| mar. 27 | 01:39 0,56 m 12:28 0,50 m | 08:49 0,46 m 19:45 0,41 m |
| mer. 28 | 03:08 0,55 m 13:14 0,48 m | 09:54 0,46 m 20:54 0,42 m |
| jeu. 29 | 04:37 0,56 m 16:06 0,47 m | 11:09 0,45 m 22:10 0,43 m |
| ven. 30 | 05:33 0,56 m 17:56 0,49 m | 12:19 0,44 m 23:22 0,42 m |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| sam. 1 | 06:15 0,57 m 18:43 0,51 m | 13:05 0,43 m |
| dim. 2 | 06:50 0,58 m 19:20 0,53 m | 00:25 0,42 m 13:39 0,41 m |
| lun. 3 | 07:22 0,59 m 19:55 0,55 m | 01:17 0,41 m 14:10 0,39 m |
| mar. 4 | 07:54 0,59 m 20:29 0,58 m | 02:03 0,41 m 14:41 0,38 m |
| mer. 5 | 08:26 0,59 m 21:05 0,59 m | 02:48 0,40 m 15:13 0,37 m |
| jeu. 6 | 09:00 0,59 m 21:43 0,61 m | 03:33 0,40 m 15:48 0,36 m |
| ven. 7 | 09:36 0,59 m 22:23 0,62 m | 04:20 0,41 m 16:24 0,35 m |
| sam. 8 | 10:15 0,58 m 23:06 0,62 m | 05:11 0,41 m 17:04 0,36 m |
| dim. 9 | 10:55 0,57 m 23:54 0,62 m | 06:07 0,42 m 17:48 0,37 m |
| lun. 10 | 11:38 0,55 m | 07:06 0,43 m 18:37 0,38 m |
| mar. 11 | 00:48 0,62 m 12:27 0,53 m | 08:09 0,44 m 19:33 0,40 m |
| mer. 12 | 01:56 0,61 m 13:27 0,51 m | 09:14 0,44 m 20:37 0,41 m |
| jeu. 13 | 03:24 0,60 m 15:11 0,50 m | 10:21 0,43 m 21:46 0,41 m |
| ven. 14 | 04:42 0,59 m 17:20 0,50 m | 11:29 0,42 m 22:59 0,41 m |
| sam. 15 | 05:39 0,59 m 18:26 0,52 m | 12:30 0,40 m |
| dim. 16 | 06:24 0,59 m 19:13 0,54 m | 00:10 0,41 m 13:21 0,39 m |
| lun. 17 | 07:02 0,59 m 19:54 0,57 m | 01:15 0,41 m 14:04 0,38 m |
| mar. 18 | 07:38 0,59 m 20:32 0,60 m | 02:12 0,42 m 14:41 0,38 m |
| mer. 19 | 08:12 0,59 m 21:09 0,62 m | 03:03 0,43 m 15:16 0,38 m |
| jeu. 20 | 08:46 0,58 m 21:47 0,63 m | 03:51 0,44 m 15:49 0,38 m |
| ven. 21 | 09:20 0,58 m 22:25 0,63 m | 04:36 0,45 m 16:20 0,38 m |
| sam. 22 | 09:53 0,56 m 23:03 0,63 m | 05:21 0,45 m 16:50 0,39 m |
| dim. 23 | 10:27 0,55 m 23:42 0,62 m | 06:04 0,46 m 17:21 0,39 m |
| lun. 24 | 11:02 0,54 m | 06:48 0,46 m 17:53 0,40 m |
| mar. 25 | 00:24 0,61 m 11:37 0,53 m | 07:33 0,47 m 18:29 0,41 m |
| mer. 26 | 01:10 0,61 m 12:16 0,52 m | 08:21 0,47 m 19:12 0,42 m |
| jeu. 27 | 02:05 0,60 m 13:03 0,51 m | 09:10 0,47 m 20:03 0,44 m |
| ven. 28 | 03:09 0,59 m 14:20 0,50 m | 10:02 0,47 m 21:03 0,45 m |
| sam. 29 | 04:12 0,59 m 16:41 0,51 m | 10:55 0,46 m 22:08 0,45 m |
| dim. 30 | 05:05 0,59 m 17:58 0,53 m | 11:47 0,44 m 23:18 0,46 m |
| lun. 31 | 05:49 0,59 m 18:49 0,55 m | 12:34 0,43 m |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| mar. 1 | 06:29 0,60 m 19:32 0,58 m | 00:28 0,46 m 13:18 0,41 m |
| mer. 2 | 07:09 0,60 m 20:12 0,60 m | 01:32 0,46 m 14:00 0,40 m |
| jeu. 3 | 07:49 0,60 m 20:54 0,62 m | 02:31 0,45 m 14:41 0,38 m |
| ven. 4 | 08:31 0,60 m 21:36 0,64 m | 03:25 0,45 m 15:24 0,37 m |
| sam. 5 | 09:15 0,59 m 22:20 0,66 m | 04:19 0,44 m 16:07 0,37 m |
| dim. 6 | 10:00 0,59 m 23:06 0,66 m | 05:12 0,44 m 16:52 0,37 m |
| lun. 7 | 10:46 0,58 m 23:53 0,66 m | 06:07 0,44 m 17:39 0,37 m |
| mar. 8 | 11:33 0,56 m | 07:02 0,44 m 18:28 0,39 m |
| mer. 9 | 00:43 0,66 m 12:24 0,55 m | 07:58 0,44 m 19:20 0,40 m |
| jeu. 10 | 01:39 0,64 m 13:24 0,53 m | 08:54 0,43 m 20:16 0,41 m |
| ven. 11 | 02:41 0,62 m 14:49 0,51 m | 09:51 0,43 m 21:17 0,43 m |
| sam. 12 | 03:48 0,60 m 16:43 0,52 m | 10:50 0,42 m 22:25 0,44 m |
| dim. 13 | 04:49 0,59 m 18:04 0,54 m | 11:48 0,42 m 23:42 0,46 m |
| lun. 14 | 05:40 0,59 m 19:00 0,57 m | 12:43 0,42 m |
| mar. 15 | 06:25 0,58 m 19:46 0,60 m | 01:00 0,47 m 13:31 0,42 m |
| mer. 16 | 07:05 0,58 m 20:26 0,62 m | 02:08 0,48 m 14:13 0,41 m |
| jeu. 17 | 07:42 0,58 m 21:04 0,64 m | 03:03 0,48 m 14:51 0,41 m |
| ven. 18 | 08:20 0,58 m 21:42 0,65 m | 03:51 0,48 m 15:26 0,40 m |
| sam. 19 | 08:57 0,57 m 22:18 0,65 m | 04:33 0,47 m 16:00 0,40 m |
| dim. 20 | 09:34 0,56 m 22:54 0,65 m | 05:12 0,47 m 16:32 0,39 m |
| lun. 21 | 10:11 0,56 m 23:28 0,64 m | 05:49 0,47 m 17:04 0,40 m |
| mar. 22 | 10:47 0,56 m | 06:26 0,47 m 17:36 0,40 m |
| mer. 23 | 00:03 0,64 m 11:23 0,55 m | 07:03 0,47 m 18:09 0,41 m |
| jeu. 24 | 00:37 0,63 m 12:01 0,55 m | 07:42 0,47 m 18:44 0,43 m |
| ven. 25 | 01:14 0,63 m 12:43 0,54 m | 08:22 0,47 m 19:24 0,44 m |
| sam. 26 | 01:54 0,62 m 13:36 0,53 m | 09:05 0,46 m 20:11 0,46 m |
| dim. 27 | 02:42 0,61 m 15:01 0,53 m | 09:51 0,46 m 21:09 0,47 m |
| lun. 28 | 03:39 0,60 m 17:00 0,54 m | 10:41 0,45 m 22:20 0,49 m |
| mar. 29 | 04:42 0,59 m 18:17 0,56 m | 11:35 0,44 m 23:47 0,49 m |
| mer. 30 | 05:41 0,59 m 19:13 0,59 m | 12:31 0,43 m |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:35 0,59 m 20:01 0,62 m | 01:15 0,49 m 13:26 0,42 m |
| ven. 2 | 07:26 0,60 m 20:46 0,65 m | 02:25 0,48 m 14:18 0,40 m |
| sam. 3 | 08:15 0,60 m 21:30 0,67 m | 03:22 0,46 m 15:06 0,38 m |
| dim. 4 | 09:04 0,60 m 22:14 0,68 m | 04:14 0,45 m 15:54 0,37 m |
| lun. 5 | 09:51 0,59 m 22:57 0,69 m | 05:04 0,44 m 16:40 0,37 m |
| mar. 6 | 10:39 0,59 m 23:40 0,68 m | 05:53 0,43 m 17:27 0,37 m |
| mer. 7 | 11:26 0,58 m | 06:43 0,43 m 18:14 0,38 m |
| jeu. 8 | 00:23 0,67 m 12:14 0,56 m | 07:32 0,42 m 19:03 0,40 m |
| ven. 9 | 01:07 0,65 m 13:08 0,55 m | 08:22 0,43 m 19:53 0,42 m |
| sam. 10 | 01:53 0,63 m 14:17 0,54 m | 09:12 0,43 m 20:49 0,45 m |
| dim. 11 | 02:46 0,60 m 15:59 0,54 m | 10:05 0,44 m 21:55 0,48 m |
| lun. 12 | 03:48 0,59 m 17:41 0,56 m | 11:02 0,45 m 23:21 0,50 m |
| mar. 13 | 04:55 0,58 m 18:51 0,59 m | 12:02 0,45 m |
| mer. 14 | 05:55 0,57 m 19:41 0,62 m | 01:02 0,51 m 13:00 0,45 m |
| jeu. 15 | 06:46 0,57 m 20:22 0,64 m | 02:16 0,51 m 13:49 0,44 m |
| ven. 16 | 07:29 0,57 m 20:59 0,65 m | 03:07 0,50 m 14:32 0,43 m |
| sam. 17 | 08:10 0,57 m 21:33 0,65 m | 03:47 0,49 m 15:09 0,41 m |
| dim. 18 | 08:47 0,57 m 22:05 0,66 m | 04:21 0,47 m 15:42 0,40 m |
| lun. 19 | 09:24 0,57 m 22:35 0,66 m | 04:52 0,47 m 16:14 0,40 m |
| mar. 20 | 09:59 0,58 m 23:04 0,66 m | 05:22 0,46 m 16:45 0,40 m |
| mer. 21 | 10:32 0,58 m 23:32 0,66 m | 05:52 0,46 m 17:15 0,41 m |
| jeu. 22 | 11:06 0,58 m | 06:23 0,47 m 17:46 0,42 m |
| ven. 23 | 00:00 0,66 m 11:41 0,58 m | 06:56 0,47 m 18:17 0,44 m |
| sam. 24 | 00:28 0,65 m 12:19 0,57 m | 07:31 0,46 m 18:52 0,45 m |
| dim. 25 | 00:59 0,63 m 13:04 0,57 m | 08:11 0,46 m 19:35 0,47 m |
| lun. 26 | 01:34 0,62 m 14:06 0,56 m | 08:55 0,46 m 20:32 0,49 m |
| mar. 27 | 02:21 0,60 m 15:57 0,56 m | 09:47 0,46 m 21:50 0,51 m |
| mer. 28 | 03:32 0,59 m 17:54 0,58 m | 10:49 0,46 m 23:34 0,52 m |
| jeu. 29 | 05:04 0,58 m 19:00 0,61 m | 11:57 0,45 m |
| ven. 30 | 06:19 0,59 m 19:50 0,64 m | 01:15 0,51 m 13:03 0,44 m |
| sam. 31 | 07:18 0,60 m 20:34 0,67 m | 02:23 0,49 m 14:00 0,42 m |
Août 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers |
|---|---|---|
| dim. 1 | 08:10 0,60 m 21:16 0,69 m | 03:15 0,46 m 14:51 0,39 m |
| lun. 2 | 08:57 0,61 m 21:57 0,70 m | 04:01 0,44 m 15:39 0,38 m |
| mar. 3 | 09:43 0,61 m 22:37 0,70 m | 04:45 0,43 m 16:25 0,37 m |
| mer. 4 | 10:27 0,61 m 23:15 0,69 m | 05:29 0,42 m 17:10 0,38 m |
| jeu. 5 | 11:11 0,60 m 23:52 0,68 m | 06:12 0,42 m 17:56 0,39 m |
| ven. 6 | 11:56 0,60 m | 06:56 0,42 m 18:42 0,41 m |
