Horaires des marées à Boulogne-sur-Mer
Pleines et basses mers à Boulogne-sur-Mer jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Pleine mer 01:10 8,60 m
- Basse mer 08:31 2,21 m
- Pleine mer 13:25 8,62 m
- Basse mer 20:45 2,19 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 01:10 8,60 m 13:25 8,62 m | 08:31 2,21 m 20:45 2,19 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 01:41 8,43 m 13:55 8,41 m | 09:02 2,43 m 21:13 2,42 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 02:13 8,21 m 14:28 8,15 m | 09:32 2,66 m 21:44 2,66 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 02:49 7,93 m 15:06 7,82 m | 10:05 2,91 m 22:21 2,90 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 03:30 7,59 m 15:51 7,43 m | 10:44 3,15 m 23:07 3,14 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 04:21 7,22 m 16:50 7,06 m | 11:32 3,35 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 05:32 6,94 m 18:16 6,90 m | 00:02 3,29 m 12:30 3,43 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 07:02 6,97 m 19:41 7,13 m | 01:04 3,28 m 13:34 3,31 m | 41 |
| ven. 20 | 08:13 7,33 m 20:43 7,59 m | 02:08 3,06 m 14:38 2,99 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 09:08 7,84 m 21:32 8,13 m | 03:09 2,71 m 15:40 2,56 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 09:54 8,38 m 22:17 8,62 m | 04:08 2,32 m 16:40 2,14 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 10:38 8,84 m 23:00 8,99 m | 05:06 1,99 m 17:38 1,80 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 11:19 9,17 m 23:42 9,21 m | 06:04 1,75 m 18:35 1,55 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 12:02 9,35 m | 07:00 1,60 m 19:29 1,41 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 00:25 9,28 m 12:45 9,37 m | 07:53 1,53 m 20:20 1,36 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 01:09 9,20 m 13:29 9,25 m | 08:43 1,54 m 21:08 1,42 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 01:56 8,99 m 14:16 8,98 m | 09:31 1,65 m 21:56 1,60 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 02:45 8,67 m 15:07 8,59 m | 10:18 1,87 m 22:43 1,88 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 03:42 8,26 m 16:08 8,13 m | 11:07 2,15 m 23:34 2,20 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:51 7,87 m 17:25 7,75 m | 12:00 2,45 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 06:12 7,64 m 18:46 7,60 m | 00:31 2,49 m 13:01 2,67 m | 52 |
| jeu. 3 | 07:25 7,66 m 19:56 7,69 m | 01:36 2,64 m 14:11 2,71 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 08:29 7,86 m 20:56 7,91 m | 02:46 2,61 m 15:24 2,54 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 09:25 8,14 m 21:48 8,15 m | 03:52 2,45 m 16:27 2,29 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 10:14 8,38 m 22:34 8,34 m | 04:49 2,27 m 17:19 2,09 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 10:57 8,53 m 23:13 8,43 m | 05:38 2,16 m 18:05 1,99 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 11:34 8,58 m 23:49 8,44 m | 06:23 2,14 m 18:47 1,98 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 12:08 8,56 m | 07:05 2,16 m 19:26 2,03 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 00:22 8,41 m 12:39 8,49 m | 07:43 2,21 m 20:02 2,10 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 00:54 8,37 m 13:08 8,43 m | 08:19 2,27 m 20:34 2,17 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 01:25 8,32 m 13:39 8,35 m | 08:51 2,34 m 21:04 2,26 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 01:57 8,26 m 14:13 8,27 m | 09:21 2,43 m 21:33 2,35 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 02:32 8,17 m 14:49 8,14 m | 09:50 2,53 m 22:05 2,46 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 03:10 8,02 m 15:29 7,95 m | 10:21 2,65 m 22:41 2,59 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 03:53 7,82 m 16:17 7,71 m | 10:58 2,78 m 23:24 2,74 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 04:44 7,59 m 17:15 7,48 m | 11:45 2,91 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 05:48 7,42 m 18:27 7,39 m | 00:15 2,86 m 12:40 2,98 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 07:02 7,45 m 19:40 7,54 m | 01:14 2,90 m 13:42 2,92 m | 48 |
| dim. 20 | 08:11 7,71 m 20:45 7,86 m | 02:17 2,81 m 14:49 2,74 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 09:12 8,10 m 21:42 8,25 m | 03:23 2,63 m 16:00 2,45 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 10:07 8,50 m 22:35 8,60 m | 04:35 2,38 m 17:16 2,11 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 10:58 8,84 m 23:25 8,87 m | 05:48 2,07 m 18:24 1,74 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 11:47 9,08 m | 06:51 1,75 m 19:22 1,41 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 00:14 9,02 m 12:35 9,19 m | 07:46 1,47 m 20:14 1,18 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 01:02 9,07 m 13:23 9,19 m | 08:36 1,29 m 21:01 1,09 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 01:51 9,02 m 14:11 9,07 m | 09:21 1,25 m 21:45 1,17 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 02:40 8,86 m 15:01 8,83 m | 10:05 1,38 m 22:27 1,40 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 03:32 8,60 m 15:55 8,48 m | 10:47 1,65 m 23:09 1,75 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 04:29 8,26 m 16:56 8,08 m | 11:30 2,03 m 23:54 2,18 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 05:33 7,91 m 18:02 7,71 m | 12:17 2,44 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 06:35 7,72 m 19:05 7,53 m | 00:44 2,59 m 13:08 2,75 m | 48 |
| sam. 2 | 07:42 7,58 m 20:10 7,44 m | 01:39 2,89 m 14:17 2,97 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 08:44 7,60 m 21:11 7,51 m | 02:51 3,05 m 15:40 2,95 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 09:41 7,73 m 22:05 7,66 m | 04:10 2,98 m 16:50 2,75 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 10:31 7,91 m 22:52 7,84 m | 05:13 2,78 m 17:43 2,50 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 11:15 8,06 m 23:33 8,00 m | 06:04 2,56 m 18:29 2,30 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 11:53 8,18 m | 06:49 2,36 m 19:10 2,14 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 00:09 8,12 m 12:26 8,27 m | 07:29 2,21 m 19:47 2,03 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 00:42 8,24 m 12:56 8,35 m | 08:04 2,10 m 20:20 1,95 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 01:12 8,34 m 13:26 8,44 m | 08:36 2,04 m 20:49 1,92 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 01:42 8,43 m 13:56 8,51 m | 09:03 2,03 m 21:16 1,92 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 02:13 8,49 m 14:29 8,53 m | 09:28 2,06 m 21:43 1,97 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 02:46 8,49 m 15:04 8,48 m | 09:55 2,13 m 22:13 2,08 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 03:23 8,41 m 15:45 8,31 m | 10:26 2,26 m 22:48 2,27 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 04:06 8,20 m 16:32 8,02 m | 11:04 2,46 m 23:31 2,54 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 04:57 7,90 m 17:32 7,68 m | 11:54 2,72 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 06:02 7,60 m 18:46 7,44 m | 00:27 2,83 m 12:58 2,94 m | 45 |
| lun. 18 | 07:21 7,49 m 20:05 7,48 m | 01:36 3,02 m 14:13 2,98 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 08:39 7,68 m 21:17 7,78 m | 02:55 3,00 m 15:42 2,75 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 09:47 8,07 m 22:21 8,21 m | 04:27 2,67 m 17:13 2,23 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 10:47 8,53 m 23:17 8,63 m | 05:45 2,11 m 18:19 1,63 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 11:41 8,94 m | 06:45 1,54 m 19:13 1,11 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 00:09 8,98 m 12:30 9,23 m | 07:35 1,07 m 20:01 0,76 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 00:57 9,21 m 13:17 9,38 m | 08:21 0,79 m 20:44 0,62 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 01:42 9,31 m 14:01 9,37 m | 09:03 0,73 m 21:24 0,70 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 02:26 9,25 m 14:44 9,20 m | 09:42 0,88 m 22:01 0,97 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 03:09 9,04 m 15:28 8,86 m | 10:18 1,22 m 22:36 1,41 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 03:53 8,66 m 16:13 8,38 m | 10:52 1,69 m 23:11 1,94 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 04:40 8,17 m 17:06 7,81 m | 11:29 2,24 m 23:50 2,52 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 05:38 7,63 m 18:09 7,28 m | 12:12 2,79 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 06:48 7,19 m 19:23 6,94 m | 00:39 3,07 m 13:10 3,25 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 08:04 7,00 m 20:36 6,89 m | 01:45 3,47 m 14:37 3,47 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 09:13 7,09 m 21:42 7,08 m | 03:28 3,54 m 16:23 3,24 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 10:13 7,36 m 22:37 7,40 m | 04:53 3,19 m 17:23 2,82 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 11:01 7,68 m 23:21 7,74 m | 05:47 2,74 m 18:10 2,41 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 11:41 7,99 m 23:59 8,04 m | 06:31 2,34 m 18:50 2,07 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 12:15 8,25 m | 07:09 2,02 m 19:26 1,81 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 00:31 8,29 m 12:44 8,47 m | 07:44 1,79 m 19:59 1,64 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 00:59 8,50 m 13:11 8,65 m | 08:14 1,66 m 20:28 1,54 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 01:25 8,68 m 13:38 8,79 m | 08:41 1,60 m 20:54 1,51 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 01:53 8,82 m 14:08 8,88 m | 09:06 1,61 m 21:21 1,55 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 02:24 8,89 m 14:42 8,88 m | 09:32 1,69 m 21:49 1,69 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 02:58 8,85 m 15:19 8,71 m | 10:01 1,87 m 22:21 1,96 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 03:38 8,63 m 16:03 8,36 m | 10:36 2,15 m 23:01 2,34 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 04:24 8,22 m 16:57 7,86 m | 11:23 2,55 m 23:55 2,80 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 05:24 7,70 m 18:09 7,37 m | 12:28 2,94 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 06:46 7,30 m 19:38 7,19 m | 01:09 3,17 m 13:53 3,12 m | 42 |
| mer. 17 | 08:18 7,35 m 21:02 7,46 m | 02:41 3,20 m 15:39 2,85 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 09:37 7,80 m 22:13 7,99 m | 04:24 2,71 m 17:06 2,16 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 10:40 8,39 m 23:10 8,56 m | 05:36 1,96 m 18:06 1,44 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 11:33 8,92 m | 06:31 1,28 m 18:56 0,89 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 00:00 9,03 m 12:20 9,29 m | 07:18 0,79 m 19:42 0,57 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 00:44 9,33 m 13:02 9,47 m | 08:02 0,56 m 20:23 0,49 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 01:26 9,45 m 13:42 9,46 m | 08:41 0,56 m 21:00 0,63 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 02:04 9,39 m 14:20 9,27 m | 09:17 0,78 m 21:34 0,95 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 02:41 9,16 m 14:56 8,91 m | 09:48 1,16 m 22:04 1,40 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 03:16 8,77 m 15:34 8,42 m | 10:18 1,65 m 22:34 1,94 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 03:53 8,24 m 16:15 7,82 m | 10:48 2,20 m 23:07 2,54 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 04:35 7,61 m 17:06 7,18 m | 11:26 2,79 m 23:51 3,14 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:37 6,97 m 18:25 6,64 m | 12:18 3,33 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 07:15 6,57 m 19:58 6,48 m | 00:52 3,63 m 13:34 3,67 m | 26 |
| mer. 3 | 08:43 6,63 m 21:16 6,72 m | 02:28 3,81 m 15:40 3,55 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 09:51 7,01 m 22:16 7,17 m | 04:24 3,42 m 16:54 3,02 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 10:41 7,49 m 23:02 7,65 m | 05:21 2,83 m 17:41 2,47 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 11:20 7,95 m 23:38 8,08 m | 06:04 2,30 m 18:21 2,02 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 11:53 8,33 m | 06:41 1,88 m 18:57 1,67 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 00:09 8,42 m 12:21 8,63 m | 07:15 1,59 m 19:29 1,44 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 00:36 8,69 m 12:48 8,85 m | 07:46 1,41 m 20:00 1,30 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 01:02 8,91 m 13:16 9,02 m | 08:15 1,33 m 20:30 1,27 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 01:30 9,07 m 13:46 9,10 m | 08:43 1,34 m 21:00 1,34 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 02:01 9,13 m 14:20 9,07 m | 09:12 1,45 m 21:32 1,54 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 02:36 9,06 m 14:58 8,86 m | 09:44 1,68 m 22:06 1,87 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 03:16 8,78 m 15:42 8,44 m | 10:22 2,04 m 22:48 2,32 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 04:02 8,29 m 16:36 7,85 m | 11:11 2,50 m 23:44 2,82 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 05:02 7,66 m 17:49 7,27 m | 12:20 2,93 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 06:28 7,17 m 19:26 7,07 m | 01:01 3,18 m 13:50 3,07 m | 42 |
| jeu. 18 | 08:09 7,24 m 20:54 7,42 m | 02:38 3,10 m 15:33 2,68 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 09:29 7,78 m 22:03 8,03 m | 04:13 2,50 m 16:49 1,96 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 10:29 8,43 m 22:57 8,64 m | 05:18 1,73 m 17:46 1,30 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 11:18 8,96 m 23:43 9,10 m | 06:10 1,10 m 18:34 0,84 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 12:01 9,30 m | 06:56 0,72 m 19:18 0,63 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 00:25 9,36 m 12:41 9,41 m | 07:38 0,60 m 19:58 0,66 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 01:03 9,43 m 13:18 9,34 m | 08:17 0,69 m 20:34 0,86 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 01:38 9,32 m 13:52 9,12 m | 08:51 0,95 m 21:07 1,19 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 02:10 9,07 m 14:25 8,79 m | 09:21 1,33 m 21:36 1,60 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 02:41 8,70 m 14:58 8,35 m | 09:48 1,76 m 22:04 2,07 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 04:14 8,23 m 16:34 7,83 m | 11:17 2,24 m 23:36 2,58 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 04:51 7,65 m 17:18 7,24 m | 11:53 2,75 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 05:40 7,01 m 18:23 6,66 m | 00:17 3,10 m 12:43 3,24 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 07:09 6,47 m 20:12 6,39 m | 01:15 3,55 m 13:52 3,58 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 09:02 6,46 m 21:38 6,60 m | 02:33 3,75 m 15:22 3,58 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 10:14 6,85 m 22:40 7,06 m | 04:21 3,52 m 16:59 3,16 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 11:05 7,38 m 23:27 7,60 m | 05:36 2,95 m 17:55 2,60 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 11:45 7,91 m | 06:23 2,39 m 18:38 2,11 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 00:04 8,09 m 12:19 8,35 m | 07:02 1,93 m 19:17 1,72 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 00:36 8,49 m 12:50 8,70 m | 07:38 1,59 m 19:54 1,46 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 01:06 8,80 m 13:20 8,94 m | 08:13 1,37 m 20:30 1,30 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 01:35 9,03 m 13:51 9,10 m | 08:49 1,26 m 21:07 1,26 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 02:06 9,17 m 14:24 9,14 m | 09:24 1,26 m 21:44 1,33 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 02:40 9,19 m 15:01 9,06 m | 10:00 1,37 m 22:22 1,53 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 03:18 9,06 m 15:42 8,81 m | 10:39 1,61 m 23:03 1,85 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 04:00 8,74 m 16:28 8,37 m | 11:23 1,95 m 23:49 2,26 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 04:50 8,23 m 17:25 7,81 m | 12:16 2,36 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 05:54 7,63 m 18:44 7,32 m | 00:47 2,66 m 13:23 2,69 m | 46 |
| jeu. 15 | 07:25 7,26 m 20:20 7,25 m | 01:59 2,89 m 14:44 2,74 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 09:00 7,42 m 21:40 7,61 m | 03:25 2,77 m 16:11 2,41 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 10:12 7,91 m 22:43 8,16 m | 04:48 2,26 m 17:22 1,86 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 11:08 8,46 m 23:35 8,68 m | 05:52 1,65 m 18:19 1,37 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 11:56 8,88 m | 06:45 1,19 m 19:08 1,07 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 00:20 9,04 m 12:38 9,11 m | 07:31 0,94 m 19:52 0,99 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 01:00 9,20 m 13:16 9,14 m | 08:14 0,92 m 20:33 1,09 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 01:37 9,19 m 13:52 9,02 m | 08:53 1,07 m 21:10 1,30 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 02:11 9,04 m 14:25 8,81 m | 09:28 1,31 m 21:43 1,57 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 02:42 8,81 m 14:57 8,54 m | 09:59 1,61 m 22:14 1,88 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 03:12 8,51 m 15:30 8,22 m | 10:27 1,94 m 22:44 2,22 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 03:45 8,15 m 16:05 7,84 m | 10:57 2,28 m 23:17 2,57 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 04:22 7,71 m 16:47 7,40 m | 11:33 2,64 m 23:56 2,94 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 05:07 7,21 m 17:42 6,93 m | 12:19 3,00 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 06:13 6,74 m 19:08 6,60 m | 00:46 3,26 m 13:16 3,26 m | 30 |
| ven. 30 | 07:59 6,58 m 20:42 6,67 m | 01:48 3,44 m 14:23 3,32 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 09:18 6,83 m 21:47 7,04 m | 02:58 3,37 m 15:34 3,12 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 10:14 7,29 m 22:38 7,52 m | 04:11 3,04 m 16:40 2,74 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 10:59 7,80 m 23:20 8,01 m | 05:15 2,58 m 17:36 2,31 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 11:38 8,26 m 23:57 8,44 m | 06:07 2,14 m 18:26 1,94 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 12:14 8,63 m | 06:54 1,78 m 19:14 1,67 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 00:32 8,77 m 12:50 8,88 m | 07:40 1,51 m 20:02 1,48 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 01:07 9,00 m 13:27 9,02 m | 08:26 1,35 m 20:48 1,39 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 01:44 9,12 m 14:06 9,05 m | 09:11 1,28 m 21:33 1,39 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 02:23 9,12 m 14:47 8,95 m | 09:55 1,31 m 22:18 1,48 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 03:05 8,98 m 15:32 8,73 m | 10:40 1,44 m 23:03 1,67 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 03:52 8,69 m 16:22 8,38 m | 11:27 1,68 m 23:51 1,94 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 04:45 8,27 m 17:23 7,95 m | 12:18 1,96 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 05:53 7,83 m 18:41 7,62 m | 00:44 2,22 m 13:16 2,22 m | 55 |
| ven. 14 | 07:18 7,59 m 20:04 7,59 m | 01:46 2,42 m 14:23 2,34 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 08:38 7,68 m 21:15 7,83 m | 02:57 2,42 m 15:36 2,25 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 09:45 7,98 m 22:16 8,19 m | 04:13 2,19 m 16:46 1,99 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 10:41 8,33 m 23:08 8,54 m | 05:21 1,84 m 17:47 1,72 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 11:30 8,59 m 23:54 8,77 m | 06:17 1,55 m 18:39 1,56 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 12:13 8,71 m | 07:06 1,41 m 19:26 1,54 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 00:36 8,84 m 12:52 8,69 m | 07:51 1,42 m 20:10 1,62 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 01:13 8,79 m 13:29 8,59 m | 08:32 1,52 m 20:50 1,76 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 01:47 8,66 m 14:03 8,44 m | 09:09 1,68 m 21:26 1,91 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 02:19 8,49 m 14:35 8,29 m | 09:43 1,85 m 22:00 2,07 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 02:50 8,30 m 15:09 8,12 m | 10:14 2,03 m 22:31 2,25 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 03:24 8,10 m 15:44 7,92 m | 10:45 2,21 m 23:03 2,43 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 04:01 7,85 m 16:24 7,67 m | 11:18 2,41 m 23:37 2,64 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 04:43 7,55 m 17:10 7,37 m | 11:56 2,63 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 05:36 7,22 m 18:09 7,09 m | 00:17 2,84 m 12:42 2,82 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 06:45 6,99 m 19:25 6,97 m | 01:05 3,00 m 13:34 2,94 m | 39 |
| dim. 30 | 08:05 7,00 m 20:39 7,11 m | 02:00 3,05 m 14:32 2,92 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 09:11 7,26 m 21:39 7,44 m | 03:00 2,94 m 15:32 2,76 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 10:06 7,64 m 22:30 7,86 m | 04:02 2,70 m 16:33 2,51 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 10:54 8,05 m 23:16 8,27 m | 05:05 2,38 m 17:35 2,24 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 11:40 8,42 m | 06:10 2,05 m 18:39 1,98 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 00:00 8,62 m 12:24 8,69 m | 07:13 1,74 m 19:40 1,73 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 00:43 8,86 m 13:07 8,86 m | 08:10 1,47 m 20:35 1,50 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 01:27 9,01 m 13:52 8,93 m | 09:02 1,25 m 21:25 1,33 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 02:12 9,05 m 14:38 8,91 m | 09:50 1,12 m 22:12 1,25 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 02:58 8,99 m 15:26 8,80 m | 10:36 1,11 m 22:58 1,29 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 03:47 8,81 m 16:18 8,59 m | 11:21 1,23 m 23:43 1,46 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 04:42 8,53 m 17:17 8,30 m | 12:07 1,47 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 05:45 8,20 m 18:26 8,03 m | 00:30 1,72 m 12:57 1,77 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 06:57 7,93 m 19:37 7,88 m | 01:22 2,02 m 13:52 2,07 m | 59 |
| dim. 13 | 08:07 7,81 m 20:43 7,88 m | 02:21 2,25 m 14:54 2,28 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 09:12 7,85 m 21:45 8,00 m | 03:30 2,35 m 16:03 2,34 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 10:11 7,97 m 22:40 8,17 m | 04:43 2,27 m 17:12 2,28 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 11:03 8,10 m 23:30 8,31 m | 05:48 2,11 m 18:12 2,18 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 11:51 8,19 m | 06:43 1,97 m 19:05 2,10 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 00:15 8,37 m 12:33 8,22 m | 07:31 1,90 m 19:51 2,06 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 00:55 8,37 m 13:12 8,21 m | 08:15 1,88 m 20:34 2,04 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 01:31 8,32 m 13:47 8,18 m | 08:54 1,89 m 21:12 2,04 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 02:04 8,27 m 14:20 8,16 m | 09:30 1,91 m 21:46 2,05 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 02:35 8,23 m 14:53 8,15 m | 10:01 1,95 m 22:17 2,09 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 03:07 8,19 m 15:26 8,12 m | 10:30 2,01 m 22:45 2,17 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 03:42 8,12 m 16:01 8,04 m | 10:59 2,10 m 23:14 2,28 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 04:19 7,99 m 16:40 7,89 m | 11:30 2,23 m 23:45 2,42 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 05:02 7,79 m 17:25 7,68 m | 12:06 2,39 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 05:52 7,56 m 18:19 7,47 m | 00:24 2,59 m 12:50 2,58 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 06:54 7,36 m 19:25 7,34 m | 01:11 2,75 m 13:42 2,74 m | 45 |
| mar. 29 | 08:05 7,31 m 20:36 7,40 m | 02:08 2,84 m 14:41 2,81 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 09:13 7,47 m 21:42 7,66 m | 03:11 2,81 m 15:46 2,76 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
