Horaires des marées à Dieppe
Pleines et basses mers à Dieppe jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Pleine mer 00:53 8,82 m
- Basse mer 07:44 2,01 m
- Pleine mer 13:10 8,86 m
- Basse mer 20:00 1,92 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 00:53 8,82 m 13:10 8,86 m | 07:44 2,01 m 20:00 1,92 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 01:26 8,58 m 13:41 8,57 m | 08:16 2,27 m 20:30 2,16 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 02:00 8,30 m 14:13 8,25 m | 08:46 2,54 m 21:01 2,42 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 02:34 7,97 m 14:47 7,88 m | 09:19 2,81 m 21:36 2,70 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 03:13 7,61 m 15:29 7,49 m | 09:58 3,09 m 22:20 2,97 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 04:04 7,25 m 16:28 7,13 m | 10:45 3,33 m 23:14 3,18 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 05:16 7,01 m 17:51 6,99 m | 11:43 3,45 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 06:37 7,08 m 19:11 7,21 m | 00:19 3,20 m 12:54 3,35 m | 41 |
| ven. 20 | 07:47 7,46 m 20:15 7,70 m | 01:32 2,99 m 14:11 2,99 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 08:43 8,02 m 21:07 8,27 m | 02:41 2,58 m 15:18 2,48 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 09:32 8,58 m 21:54 8,79 m | 03:41 2,12 m 16:14 1,97 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 10:17 9,06 m 22:39 9,18 m | 04:35 1,74 m 17:06 1,56 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 11:01 9,39 m 23:23 9,41 m | 05:27 1,49 m 17:56 1,29 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 11:44 9,56 m | 06:19 1,35 m 18:46 1,13 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 00:08 9,48 m 12:29 9,57 m | 07:09 1,32 m 19:35 1,09 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 00:54 9,41 m 13:14 9,44 m | 07:58 1,38 m 20:22 1,18 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 01:41 9,21 m 14:01 9,17 m | 08:45 1,55 m 21:09 1,37 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 02:31 8,89 m 14:52 8,80 m | 09:32 1,81 m 21:57 1,67 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 03:26 8,50 m 15:49 8,36 m | 10:21 2,13 m 22:50 2,03 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:28 8,11 m 16:54 7,97 m | 11:17 2,47 m 23:50 2,33 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 05:37 7,85 m 18:06 7,77 m | 12:22 2,69 m | 52 |
| jeu. 3 | 06:48 7,82 m 19:18 7,82 m | 01:00 2,48 m 13:36 2,67 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 07:55 8,02 m 20:22 8,06 m | 02:10 2,40 m 14:45 2,43 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 08:52 8,33 m 21:16 8,34 m | 03:11 2,20 m 15:42 2,12 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 09:40 8,62 m 22:02 8,56 m | 04:04 2,01 m 16:31 1,88 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 10:23 8,81 m 22:43 8,67 m | 04:50 1,91 m 17:15 1,74 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 11:03 8,89 m 23:22 8,70 m | 05:34 1,90 m 17:57 1,71 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 11:41 8,88 m 23:59 8,67 m | 06:15 1,95 m 18:36 1,74 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 12:17 8,82 m | 06:54 2,03 m 19:13 1,81 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 00:36 8,61 m 12:52 8,71 m | 07:30 2,11 m 19:47 1,89 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 01:11 8,53 m 13:26 8,58 m | 08:04 2,20 m 20:19 1,99 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 01:46 8,41 m 13:59 8,43 m | 08:35 2,30 m 20:49 2,10 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 02:19 8,27 m 14:32 8,25 m | 09:05 2,42 m 21:20 2,23 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 02:53 8,08 m 15:07 8,04 m | 09:37 2,56 m 21:55 2,39 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 03:32 7,87 m 15:50 7,80 m | 10:14 2,72 m 22:37 2,56 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 04:21 7,65 m 16:46 7,57 m | 10:59 2,88 m 23:27 2,72 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 05:24 7,50 m 17:57 7,46 m | 11:54 2,98 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 06:37 7,53 m 19:12 7,59 m | 00:27 2,79 m 13:00 2,95 m | 48 |
| dim. 20 | 07:48 7,80 m 20:21 7,93 m | 01:36 2,73 m 14:17 2,73 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 08:51 8,23 m 21:21 8,36 m | 02:52 2,51 m 15:37 2,34 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 09:47 8,67 m 22:15 8,77 m | 04:06 2,19 m 16:44 1,88 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 10:39 9,05 m 23:07 9,09 m | 05:10 1,85 m 17:43 1,47 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 11:29 9,32 m 23:57 9,29 m | 06:08 1,54 m 18:37 1,13 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 12:18 9,46 m | 07:01 1,30 m 19:27 0,91 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 00:46 9,38 m 13:06 9,49 m | 07:50 1,16 m 20:14 0,83 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 01:34 9,35 m 13:53 9,39 m | 08:35 1,16 m 20:58 0,91 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 02:22 9,19 m 14:41 9,16 m | 09:19 1,31 m 21:41 1,15 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 03:11 8,92 m 15:31 8,80 m | 10:01 1,60 m 22:24 1,54 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 04:03 8,55 m 16:25 8,36 m | 10:46 2,00 m 23:11 2,00 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 05:00 8,15 m 17:25 7,93 m | 11:35 2,43 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 05:58 7,90 m 18:26 7,67 m | 00:05 2,45 m 12:31 2,73 m | 48 |
| sam. 2 | 07:03 7,72 m 19:34 7,54 m | 01:04 2,76 m 13:47 2,90 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 08:08 7,74 m 20:38 7,63 m | 02:20 2,89 m 15:01 2,79 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 09:07 7,92 m 21:33 7,83 m | 03:28 2,79 m 16:02 2,54 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 09:57 8,14 m 22:21 8,05 m | 04:24 2,60 m 16:52 2,28 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 10:41 8,34 m 23:03 8,25 m | 05:13 2,39 m 17:37 2,06 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 11:22 8,50 m 23:43 8,41 m | 05:57 2,22 m 18:19 1,89 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 12:00 8,62 m | 06:38 2,07 m 18:57 1,77 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 00:20 8,53 m 12:37 8,70 m | 07:15 1,96 m 19:32 1,69 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 00:56 8,62 m 13:11 8,74 m | 07:49 1,90 m 20:03 1,65 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 01:29 8,65 m 13:42 8,74 m | 08:18 1,89 m 20:31 1,66 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 02:00 8,64 m 14:11 8,70 m | 08:45 1,92 m 20:59 1,72 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 02:29 8,58 m 14:41 8,60 m | 09:12 2,01 m 21:28 1,84 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 03:01 8,46 m 15:16 8,41 m | 09:43 2,16 m 22:03 2,06 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 03:39 8,25 m 16:00 8,12 m | 10:20 2,38 m 22:45 2,36 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 04:28 7,95 m 16:58 7,75 m | 11:08 2,67 m 23:38 2,69 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 05:33 7,64 m 18:15 7,48 m | 12:10 2,92 m | 45 |
| lun. 18 | 06:56 7,53 m 19:41 7,52 m | 00:47 2,95 m 13:34 2,99 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 08:19 7,77 m 20:57 7,90 m | 02:21 2,94 m 15:20 2,65 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 09:28 8,25 m 22:01 8,43 m | 03:56 2,52 m 16:35 2,01 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 10:27 8,79 m 22:57 8,94 m | 05:03 1,93 m 17:34 1,37 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 11:19 9,26 m 23:47 9,35 m | 05:59 1,37 m 18:26 0,84 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 12:08 9,60 m | 06:49 0,93 m 19:13 0,49 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 00:35 9,61 m 12:54 9,78 m | 07:34 0,67 m 19:57 0,34 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 01:20 9,71 m 13:38 9,79 m | 08:17 0,61 m 20:38 0,42 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 02:03 9,64 m 14:21 9,60 m | 08:55 0,77 m 21:15 0,70 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 02:46 9,39 m 15:03 9,23 m | 09:32 1,11 m 21:51 1,16 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 03:29 8,97 m 15:48 8,69 m | 10:07 1,60 m 22:26 1,74 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 04:15 8,43 m 16:36 8,06 m | 10:44 2,17 m 23:05 2,38 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 05:07 7,84 m 17:35 7,45 m | 11:29 2,75 m 23:55 2,99 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 06:11 7,35 m 18:45 7,04 m | 12:32 3,22 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:25 7,12 m 20:01 6,97 m | 01:13 3,43 m 14:15 3,36 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 08:37 7,23 m 21:09 7,22 m | 02:54 3,42 m 15:35 3,07 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 09:36 7,56 m 22:04 7,61 m | 04:03 3,07 m 16:32 2,63 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 10:25 7,95 m 22:48 8,01 m | 04:55 2,64 m 17:18 2,21 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 11:06 8,31 m 23:27 8,35 m | 05:39 2,23 m 17:59 1,85 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 11:44 8,61 m | 06:19 1,90 m 18:37 1,58 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 00:04 8,63 m 12:19 8,84 m | 06:55 1,65 m 19:11 1,38 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 00:38 8,83 m 12:52 8,99 m | 07:27 1,50 m 19:42 1,27 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 01:09 8,96 m 13:22 9,07 m | 07:56 1,44 m 20:10 1,25 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 01:38 9,02 m 13:50 9,09 m | 08:23 1,45 m 20:37 1,30 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 02:06 9,01 m 14:19 9,02 m | 08:49 1,55 m 21:05 1,46 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 02:35 8,91 m 14:51 8,83 m | 09:18 1,73 m 21:37 1,74 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 03:10 8,68 m 15:31 8,46 m | 09:53 2,04 m 22:16 2,16 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 03:54 8,26 m 16:24 7,93 m | 10:37 2,45 m 23:06 2,67 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 04:53 7,73 m 17:38 7,41 m | 11:38 2,90 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 06:20 7,33 m 19:15 7,25 m | 00:17 3,12 m 13:11 3,13 m | 42 |
| mer. 17 | 07:57 7,44 m 20:42 7,63 m | 02:11 3,18 m 15:11 2,73 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 09:15 8,00 m 21:50 8,27 m | 03:48 2,60 m 16:24 1,96 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 10:15 8,68 m 22:45 8,92 m | 04:52 1,82 m 17:20 1,21 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 11:07 9,28 m 23:33 9,43 m | 05:44 1,15 m 18:09 0,64 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 11:53 9,70 m | 06:31 0,67 m 18:54 0,30 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 00:18 9,75 m 12:36 9,90 m | 07:14 0,43 m 19:35 0,22 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 00:59 9,86 m 13:16 9,89 m | 07:54 0,42 m 20:13 0,35 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 01:39 9,78 m 13:56 9,67 m | 08:30 0,63 m 20:47 0,69 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 02:18 9,51 m 14:34 9,27 m | 09:02 1,01 m 21:19 1,17 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 02:56 9,06 m 15:12 8,72 m | 09:33 1,50 m 21:48 1,76 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 03:34 8,47 m 15:53 8,05 m | 10:04 2,08 m 22:21 2,41 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 04:17 7,79 m 16:44 7,34 m | 10:41 2,70 m 23:03 3,07 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:15 7,13 m 17:54 6,76 m | 11:32 3,28 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 06:36 6,70 m 19:21 6,57 m | 00:05 3,64 m 13:03 3,64 m | 26 |
| mer. 3 | 08:03 6,74 m 20:42 6,85 m | 02:10 3,79 m 15:01 3,41 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 09:13 7,17 m 21:41 7,36 m | 03:36 3,35 m 16:04 2,86 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 10:03 7,72 m 22:26 7,91 m | 04:30 2,75 m 16:51 2,29 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 10:44 8,24 m 23:04 8,39 m | 05:13 2,19 m 17:31 1,81 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 11:21 8,68 m 23:40 8,77 m | 05:52 1,74 m 18:08 1,44 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 11:55 8,99 m | 06:27 1,42 m 18:43 1,19 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 00:13 9,04 m 12:27 9,20 m | 07:00 1,22 m 19:16 1,05 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 00:45 9,21 m 12:58 9,30 m | 07:31 1,14 m 19:46 1,03 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 01:14 9,29 m 13:27 9,31 m | 08:01 1,16 m 20:16 1,12 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 01:43 9,27 m 13:58 9,22 m | 08:30 1,29 m 20:47 1,33 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 02:13 9,14 m 14:32 8,97 m | 09:01 1,53 m 21:20 1,69 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 02:49 8,83 m 15:13 8,53 m | 09:37 1,90 m 22:01 2,18 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 03:34 8,32 m 16:07 7,93 m | 10:24 2,38 m 22:53 2,74 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 04:34 7,68 m 17:24 7,34 m | 11:29 2,87 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 06:06 7,22 m 19:03 7,20 m | 00:11 3,19 m 13:13 3,05 m | 42 |
| jeu. 18 | 07:44 7,37 m 20:29 7,64 m | 02:09 3,11 m 14:58 2,56 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 09:02 8,00 m 21:36 8,34 m | 03:34 2,41 m 16:06 1,77 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 10:00 8,73 m 22:28 9,00 m | 04:33 1,62 m 16:59 1,07 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 10:48 9,32 m 23:13 9,49 m | 05:23 0,98 m 17:47 0,60 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 11:32 9,69 m 23:55 9,76 m | 06:08 0,59 m 18:30 0,38 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 12:13 9,82 m | 06:50 0,45 m 19:10 0,40 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 00:35 9,82 m 12:52 9,74 m | 07:28 0,52 m 19:47 0,62 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 01:13 9,69 m 13:29 9,49 m | 08:03 0,77 m 20:20 0,97 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 01:49 9,40 m 14:05 9,10 m | 08:34 1,14 m 20:50 1,41 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 02:23 8,97 m 14:40 8,60 m | 09:03 1,58 m 21:18 1,92 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 03:58 8,42 m 16:17 8,01 m | 10:33 2,08 m 22:50 2,48 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 04:35 7,79 m 17:01 7,36 m | 11:08 2,62 m 23:30 3,06 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 05:24 7,13 m 18:06 6,78 m | 11:56 3,16 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 06:45 6,61 m 19:36 6,50 m | 00:25 3,57 m 13:06 3,55 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 08:19 6,56 m 21:01 6,72 m | 01:59 3,82 m 15:02 3,51 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 09:35 6,98 m 22:05 7,25 m | 03:51 3,47 m 16:20 3,01 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 10:29 7,58 m 22:52 7,84 m | 04:51 2,86 m 17:11 2,42 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 11:11 8,17 m 23:32 8,39 m | 05:36 2,26 m 17:54 1,90 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 11:49 8,66 m | 06:16 1,76 m 18:33 1,49 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 00:08 8,82 m 12:24 9,02 m | 06:54 1,39 m 19:10 1,21 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 00:43 9,13 m 12:59 9,25 m | 07:30 1,16 m 19:47 1,06 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 01:17 9,32 m 13:33 9,36 m | 08:06 1,05 m 20:23 1,04 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 01:50 9,39 m 14:06 9,35 m | 08:41 1,06 m 20:59 1,15 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 02:23 9,34 m 14:42 9,21 m | 09:17 1,19 m 21:36 1,38 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 02:58 9,15 m 15:21 8,93 m | 09:54 1,44 m 22:16 1,74 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 03:38 8,80 m 16:07 8,48 m | 10:36 1,81 m 23:01 2,19 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 04:27 8,28 m 17:05 7,93 m | 11:27 2,24 m 23:57 2,65 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 05:33 7,71 m 18:23 7,48 m | 12:35 2,62 m | 46 |
| jeu. 15 | 07:00 7,38 m 19:51 7,44 m | 01:16 2,95 m 14:07 2,69 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 08:29 7,57 m 21:10 7,85 m | 02:53 2,78 m 15:34 2,28 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 09:41 8,13 m 22:13 8,45 m | 04:09 2,19 m 16:40 1,66 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 10:37 8,74 m 23:04 9,01 m | 05:08 1,54 m 17:33 1,14 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 11:25 9,21 m 23:49 9,39 m | 05:58 1,05 m 18:20 0,83 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 12:08 9,46 m | 06:43 0,79 m 19:03 0,76 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 00:30 9,56 m 12:48 9,49 m | 07:24 0,74 m 19:43 0,87 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 01:09 9,55 m 13:26 9,36 m | 08:03 0,87 m 20:21 1,10 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 01:46 9,39 m 14:03 9,12 m | 08:39 1,10 m 20:55 1,41 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 02:22 9,12 m 14:39 8,80 m | 09:11 1,40 m 21:27 1,75 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 02:56 8,76 m 15:15 8,43 m | 09:42 1,73 m 21:58 2,12 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 03:30 8,33 m 15:51 7,99 m | 10:12 2,10 m 22:30 2,51 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 04:06 7,84 m 16:33 7,51 m | 10:48 2,49 m 23:09 2,91 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 04:51 7,32 m 17:28 7,05 m | 11:31 2,88 m 23:58 3,28 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 05:57 6,86 m 18:45 6,75 m | 12:28 3,20 m | 30 |
| ven. 30 | 07:23 6,70 m 20:06 6,82 m | 01:02 3,50 m 13:42 3,29 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 08:40 6,95 m 21:13 7,20 m | 02:29 3,42 m 15:08 3,06 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 09:40 7,45 m 22:07 7,74 m | 03:50 3,00 m 16:14 2,60 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 10:29 8,01 m 22:51 8,27 m | 04:46 2,46 m 17:05 2,13 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 11:11 8,50 m 23:32 8,73 m | 05:33 1,96 m 17:51 1,73 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 11:51 8,88 m | 06:17 1,57 m 18:35 1,44 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 00:11 9,06 m 12:30 9,13 m | 07:00 1,29 m 19:20 1,28 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 00:49 9,27 m 13:09 9,25 m | 07:44 1,13 m 20:04 1,21 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 01:28 9,34 m 13:49 9,26 m | 08:27 1,07 m 20:48 1,25 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 02:07 9,30 m 14:31 9,15 m | 09:10 1,12 m 21:32 1,38 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 02:49 9,13 m 15:16 8,92 m | 09:54 1,27 m 22:17 1,62 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 03:35 8,83 m 16:07 8,58 m | 10:40 1,52 m 23:04 1,92 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 04:28 8,42 m 17:06 8,18 m | 11:31 1,84 m 23:59 2,25 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 05:32 8,01 m 18:16 7,87 m | 12:32 2,13 m | 55 |
| ven. 14 | 06:47 7,77 m 19:31 7,81 m | 01:05 2,47 m 13:44 2,25 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 08:03 7,85 m 20:42 8,05 m | 02:23 2,45 m 15:00 2,10 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 09:11 8,17 m 21:44 8,44 m | 03:36 2,13 m 16:06 1,79 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 10:09 8,56 m 22:36 8,82 m | 04:37 1,72 m 17:02 1,50 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 10:58 8,86 m 23:22 9,07 m | 05:30 1,39 m 17:51 1,34 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 11:42 9,00 m | 06:16 1,22 m 18:37 1,34 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 00:04 9,17 m 12:24 8,99 m | 07:00 1,21 m 19:19 1,45 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 00:44 9,13 m 13:03 8,89 m | 07:41 1,31 m 19:59 1,62 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 01:22 8,99 m 13:41 8,73 m | 08:19 1,46 m 20:37 1,80 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 01:59 8,80 m 14:19 8,54 m | 08:54 1,63 m 21:12 1,98 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 02:35 8,57 m 14:55 8,33 m | 09:27 1,82 m 21:44 2,17 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 03:10 8,30 m 15:32 8,09 m | 09:59 2,02 m 22:16 2,38 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 03:46 8,00 m 16:11 7,80 m | 10:32 2,24 m 22:51 2,61 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 04:26 7,67 m 16:56 7,49 m | 11:10 2,48 m 23:30 2,84 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 05:16 7,35 m 17:52 7,23 m | 11:54 2,70 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 06:20 7,12 m 19:01 7,12 m | 00:18 3,02 m 12:47 2,86 m | 39 |
| dim. 30 | 07:33 7,12 m 20:10 7,26 m | 01:16 3,10 m 13:48 2,87 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 08:41 7,37 m 21:12 7,61 m | 02:23 2,98 m 14:56 2,71 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 09:39 7,77 m 22:06 8,06 m | 03:36 2,68 m 16:04 2,42 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 10:30 8,22 m 22:54 8,50 m | 04:42 2,27 m 17:06 2,09 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 11:18 8,61 m 23:40 8,86 m | 05:41 1,86 m 18:04 1,80 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 12:04 8,91 m | 06:35 1,52 m 18:58 1,55 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 00:26 9,11 m 12:50 9,10 m | 07:27 1,23 m 19:50 1,36 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 01:11 9,26 m 13:36 9,20 m | 08:16 1,03 m 20:40 1,22 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 01:56 9,30 m 14:23 9,20 m | 09:04 0,91 m 21:27 1,18 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 02:43 9,24 m 15:12 9,10 m | 09:50 0,92 m 22:12 1,25 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 03:31 9,07 m 16:02 8,90 m | 10:35 1,05 m 22:57 1,45 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 04:23 8,80 m 16:57 8,62 m | 11:22 1,31 m 23:45 1,73 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 05:20 8,47 m 17:56 8,32 m | 12:13 1,64 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 06:23 8,17 m 19:01 8,11 m | 00:39 2,04 m 13:11 1,95 m | 59 |
| dim. 13 | 07:30 7,99 m 20:07 8,07 m | 01:43 2,27 m 14:18 2,15 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 08:37 8,00 m 21:10 8,20 m | 02:55 2,30 m 15:27 2,18 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 09:38 8,14 m 22:07 8,39 m | 04:03 2,14 m 16:30 2,09 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 10:32 8,31 m 22:57 8,57 m | 05:02 1,93 m 17:24 2,00 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 11:20 8,43 m 23:42 8,67 m | 05:53 1,77 m 18:14 1,95 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 12:04 8,48 m | 06:39 1,69 m 18:59 1,94 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 00:24 8,69 m 12:45 8,49 m | 07:22 1,66 m 19:42 1,95 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 01:03 8,66 m 13:24 8,47 m | 08:02 1,67 m 20:21 1,96 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 01:42 8,60 m 14:02 8,45 m | 08:39 1,70 m 20:57 1,98 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 02:18 8,53 m 14:39 8,40 m | 09:13 1,74 m 21:30 2,02 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 02:53 8,44 m 15:14 8,32 m | 09:44 1,80 m 21:59 2,10 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 03:27 8,31 m 15:48 8,19 m | 10:13 1,90 m 22:28 2,22 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 04:01 8,14 m 16:23 8,01 m | 10:44 2,04 m 23:00 2,37 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 04:38 7,92 m 17:04 7,79 m | 11:20 2,23 m 23:38 2,56 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 05:24 7,67 m 17:54 7,58 m | 12:02 2,44 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 06:23 7,46 m 18:58 7,45 m | 00:25 2,74 m 12:53 2,64 m | 45 |
| mar. 29 | 07:34 7,38 m 20:10 7,51 m | 01:22 2,85 m 13:54 2,75 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 08:47 7,54 m 21:19 7,78 m | 02:31 2,82 m 15:06 2,71 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
