Horaires des marées à Le Havre
Pleines et basses mers à Le Havre jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Basse mer 07:03 2,29 m
- Pleine mer 11:20 7,79 m
- Basse mer 19:20 2,19 m
- Pleine mer 23:36 7,53 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 11:20 7,79 m 23:36 7,53 m | 07:03 2,29 m 19:20 2,19 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 11:50 7,65 m | 07:34 2,58 m 19:48 2,45 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 00:10 7,38 m 12:26 7,45 m | 08:01 2,87 m 20:13 2,71 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 00:48 7,15 m 13:06 7,18 m | 08:29 3,14 m 20:45 2,96 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 01:33 6,86 m 13:54 6,84 m | 09:06 3,40 m 21:30 3,20 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 02:34 6,53 m 15:06 6,52 m | 09:57 3,60 m 22:26 3,35 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 05:00 6,45 m 17:12 6,50 m | 10:56 3,68 m 23:26 3,35 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 05:57 6,61 m 18:11 6,73 m | 11:58 3,57 m | 41 |
| ven. 20 | 06:48 6,91 m 19:02 7,08 m | 00:27 3,17 m 13:02 3,29 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 07:32 7,31 m 19:46 7,48 m | 01:28 2,86 m 14:09 2,88 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 08:12 7,71 m 20:27 7,84 m | 02:31 2,50 m 15:18 2,44 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 08:49 8,06 m 21:06 8,12 m | 03:35 2,16 m 16:16 2,02 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 09:26 8,31 m 21:46 8,27 m | 04:34 1,89 m 17:08 1,68 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 10:04 8,41 m 22:27 8,28 m | 05:27 1,70 m 17:56 1,45 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 10:45 8,38 m 23:11 8,16 m | 06:17 1,62 m 18:43 1,34 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 11:28 8,22 m 23:59 7,92 m | 07:05 1,64 m 19:30 1,37 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 12:16 7,95 m | 07:52 1,79 m 20:17 1,53 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 02:20 7,60 m 13:15 7,60 m | 08:40 2,04 m 21:06 1,81 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 03:21 7,46 m 15:34 7,38 m | 09:31 2,36 m 21:58 2,14 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:16 7,32 m 16:32 7,23 m | 10:25 2,68 m 22:55 2,44 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 05:11 7,22 m 17:29 7,15 m | 11:26 2,90 m 23:59 2,63 m | 52 |
| jeu. 3 | 06:07 7,21 m 18:29 7,16 m | 12:36 2,95 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 07:06 7,31 m 19:31 7,26 m | 01:11 2,64 m 13:51 2,77 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 08:05 7,48 m 20:32 7,41 m | 02:21 2,49 m 14:55 2,47 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 08:59 7,65 m 21:27 7,53 m | 03:19 2,31 m 15:47 2,20 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 09:46 7,77 m 22:13 7,57 m | 04:08 2,19 m 16:33 2,02 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 10:28 7,78 m 22:56 7,54 m | 04:52 2,16 m 17:15 1,94 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 11:04 7,72 m 23:35 7,46 m | 05:33 2,19 m 17:55 1,95 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 10:42 7,63 m 22:54 7,39 m | 06:12 2,26 m 18:32 2,01 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 11:02 7,60 m 23:21 7,38 m | 06:49 2,36 m 19:06 2,11 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 11:33 7,57 m 23:55 7,36 m | 07:22 2,49 m 19:36 2,24 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 12:09 7,52 m | 07:51 2,63 m 20:03 2,38 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 00:33 7,30 m 12:49 7,42 m | 08:17 2,78 m 20:29 2,52 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 01:15 7,19 m 13:33 7,28 m | 08:44 2,92 m 21:02 2,66 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 02:04 7,03 m 14:27 7,08 m | 09:21 3,07 m 21:45 2,81 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 03:12 6,86 m 15:41 6,91 m | 10:09 3,19 m 22:38 2,93 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 04:40 6,83 m 17:01 6,90 m | 11:05 3,24 m 23:35 2,96 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 05:43 6,96 m 18:04 7,04 m | 12:05 3,18 m | 48 |
| dim. 20 | 06:37 7,20 m 19:00 7,27 m | 00:34 2,89 m 13:09 2,99 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 07:28 7,50 m 19:52 7,53 m | 01:38 2,74 m 14:25 2,69 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 08:16 7,79 m 20:42 7,77 m | 02:56 2,52 m 15:53 2,26 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 09:03 8,01 m 21:31 7,92 m | 04:18 2,19 m 16:55 1,78 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 09:50 8,13 m 22:22 7,98 m | 05:18 1,84 m 17:47 1,38 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 10:38 8,16 m 23:23 7,96 m | 06:09 1,57 m 18:35 1,11 m 23:51 7,96 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 00:24 7,96 m 11:31 8,10 m | 06:57 1,42 m 19:21 1,00 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 01:27 8,00 m 13:37 8,03 m | 07:42 1,42 m 20:05 1,08 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 02:17 7,97 m 14:28 7,94 m | 08:27 1,58 m 20:49 1,33 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 03:03 7,84 m 15:15 7,76 m | 09:11 1,89 m 21:34 1,71 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 03:49 7,64 m 16:02 7,52 m | 09:57 2,28 m 22:22 2,17 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 04:36 7,41 m 16:51 7,25 m | 10:48 2,69 m 23:14 2,62 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 05:21 7,25 m 17:40 7,04 m | 11:41 2,98 m | 48 |
| sam. 2 | 06:14 7,09 m 18:37 6,88 m | 00:10 2,95 m 12:53 3,16 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 07:11 7,04 m 19:42 6,85 m | 01:28 3,13 m 14:17 3,07 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 08:14 7,11 m 20:59 6,95 m | 02:46 3,04 m 15:22 2,78 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 09:21 7,24 m 22:03 7,12 m | 03:45 2,82 m 16:13 2,47 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 10:17 7,37 m 22:53 7,26 m | 04:33 2,60 m 16:57 2,22 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 11:04 7,46 m 23:36 7,36 m | 05:16 2,41 m 17:37 2,04 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 11:46 7,51 m | 05:56 2,27 m 18:15 1,93 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 00:16 7,41 m 12:22 7,51 m | 06:32 2,19 m 18:49 1,89 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 00:51 7,42 m 11:22 7,59 m 23:43 7,47 m | 07:06 2,18 m 19:19 1,90 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 11:54 7,70 m | 07:34 2,23 m 19:44 1,96 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 00:15 7,56 m 12:30 7,76 m | 07:56 2,31 m 20:06 2,04 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 00:52 7,60 m 13:09 7,75 m | 08:16 2,40 m 20:32 2,15 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 01:33 7,54 m 13:53 7,62 m | 08:45 2,53 m 21:07 2,34 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 02:20 7,39 m 14:45 7,37 m | 09:26 2,72 m 21:54 2,60 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 03:19 7,17 m 15:52 7,08 m | 10:20 2,94 m 22:51 2,87 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 04:35 6,99 m 17:11 6,91 m | 11:23 3,11 m 23:56 3,05 m | 45 |
| lun. 18 | 05:49 6,98 m 18:23 6,93 m | 12:33 3,12 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 06:55 7,12 m 19:30 7,12 m | 01:08 3,07 m 14:05 2,90 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 07:57 7,38 m 20:37 7,39 m | 02:52 2,82 m 15:45 2,31 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 09:00 7,67 m 22:29 7,71 m | 04:13 2,25 m 16:45 1,64 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 10:34 7,96 m 23:35 8,05 m | 05:09 1,67 m 17:35 1,08 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 11:48 8,23 m | 05:57 1,22 m 18:20 0,70 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 00:25 8,28 m 12:38 8,39 m | 06:42 0,96 m 19:04 0,55 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 01:09 8,38 m 13:21 8,42 m | 07:24 0,91 m 19:45 0,63 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 01:51 8,34 m 14:02 8,30 m | 08:05 1,09 m 20:25 0,93 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 02:31 8,16 m 14:41 8,04 m | 08:44 1,45 m 21:03 1,42 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 03:10 7,87 m 15:21 7,67 m | 09:23 1,95 m 21:42 2,02 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 03:52 7,50 m 16:05 7,23 m | 10:04 2,50 m 22:24 2,64 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 04:37 7,11 m 16:55 6,81 m | 10:50 3,03 m 23:13 3,21 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 05:28 6,78 m 17:53 6,49 m | 11:49 3,43 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 06:27 6,59 m 19:03 6,37 m | 00:21 3,61 m 13:28 3,56 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 07:39 6,59 m 20:43 6,51 m | 02:14 3,62 m 14:58 3,24 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 09:08 6,81 m 21:55 6,86 m | 03:26 3,25 m 15:53 2,78 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 10:09 7,12 m 22:41 7,18 m | 04:15 2,81 m 16:38 2,35 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 10:53 7,39 m 23:20 7,43 m | 04:58 2,42 m 17:17 2,01 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 11:32 7,58 m 23:56 7,58 m | 05:36 2,11 m 17:54 1,77 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 12:05 7,69 m | 06:12 1,92 m 18:27 1,63 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 00:28 7,66 m 11:17 7,75 m 23:34 7,70 m | 06:44 1,82 m 18:56 1,57 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 11:39 7,93 m 23:57 7,86 m | 07:11 1,82 m 19:21 1,59 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 12:10 8,07 m | 07:33 1,87 m 19:42 1,65 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 00:30 7,96 m 12:46 8,10 m | 07:52 1,95 m 20:06 1,78 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 01:06 7,95 m 13:26 7,97 m | 08:19 2,10 m 20:39 2,03 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 01:47 7,79 m 14:11 7,67 m | 08:57 2,35 m 21:23 2,41 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 02:37 7,45 m 15:10 7,22 m | 09:49 2,71 m 22:20 2,85 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 03:44 7,03 m 16:32 6,80 m | 10:55 3,04 m 23:31 3,21 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 05:13 6,77 m 18:01 6,66 m | 12:14 3,18 m | 42 |
| mer. 17 | 06:36 6,81 m 19:25 6,84 m | 00:55 3,28 m 14:01 2,94 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 07:56 7,10 m 21:26 7,27 m | 02:51 2,87 m 15:32 2,23 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 09:47 7,57 m 22:33 7,81 m | 04:01 2,14 m 16:29 1,48 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 10:48 8,05 m 23:20 8,21 m | 04:53 1,47 m 17:17 0,89 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 11:34 8,38 m | 05:39 0,98 m 18:02 0,53 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 00:02 8,45 m 12:15 8,53 m | 06:22 0,73 m 18:43 0,43 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 00:42 8,51 m 12:54 8,50 m | 07:03 0,73 m 19:22 0,58 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 01:20 8,42 m 13:29 8,32 m | 07:41 0,95 m 19:59 0,95 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 01:56 8,19 m 14:01 8,00 m | 08:17 1,35 m 20:34 1,48 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 02:29 7,85 m 14:29 7,58 m | 08:51 1,87 m 21:06 2,10 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 03:03 7,42 m 15:06 7,10 m | 09:24 2,45 m 21:40 2,75 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 03:45 6,96 m 16:08 6,62 m | 10:02 3,01 m 22:23 3,35 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 04:42 6,53 m 17:15 6,24 m | 10:54 3,50 m 23:24 3,83 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 05:48 6,26 m 18:30 6,10 m | 12:13 3,78 m | 26 |
| mer. 3 | 07:05 6,24 m 20:10 6,28 m | 01:23 3,96 m 14:23 3,56 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 08:42 6,53 m 21:30 6,72 m | 03:00 3,50 m 15:26 3,01 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 09:45 6,97 m 22:14 7,16 m | 03:51 2,93 m 16:12 2,47 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 10:27 7,36 m 22:51 7,49 m | 04:33 2,41 m 16:51 2,03 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 11:03 7,65 m 23:24 7,71 m | 05:10 2,02 m 17:27 1,71 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 11:31 7,81 m 23:51 7,83 m | 05:45 1,75 m 17:59 1,51 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 10:56 7,95 m 23:10 7,95 m | 06:17 1,60 m 18:29 1,41 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 11:17 8,13 m 23:34 8,12 m | 06:45 1,56 m 18:55 1,40 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 11:48 8,25 m | 07:09 1,58 m 19:20 1,47 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 00:05 8,21 m 12:23 8,25 m | 07:33 1,67 m 19:47 1,65 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 00:41 8,17 m 13:02 8,07 m | 08:03 1,85 m 20:23 1,96 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 01:22 7,94 m 13:47 7,70 m | 08:43 2,17 m 21:08 2,42 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 02:10 7,52 m 14:44 7,17 m | 09:36 2,58 m 22:08 2,91 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 03:15 6,97 m 16:15 6,67 m | 10:45 2,96 m 23:22 3,27 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 04:59 6,61 m 18:03 6,57 m | 12:08 3,09 m | 42 |
| jeu. 18 | 06:36 6,70 m 19:40 6,86 m | 00:55 3,26 m 13:52 2,77 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 08:13 7,10 m 21:16 7,40 m | 02:37 2,72 m 15:12 2,06 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 09:35 7,66 m 22:10 7,92 m | 03:42 1,98 m 16:08 1,37 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 10:25 8,12 m 22:53 8,28 m | 04:33 1,34 m 16:56 0,87 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 11:07 8,38 m 23:32 8,45 m | 05:18 0,92 m 17:39 0,63 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 11:46 8,45 m | 06:00 0,75 m 18:20 0,63 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 00:09 8,45 m 12:21 8,34 m | 06:40 0,81 m 18:58 0,85 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 00:44 8,31 m 12:49 8,11 m | 07:17 1,06 m 19:34 1,24 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 01:12 8,05 m 12:39 7,82 m | 07:52 1,46 m 20:06 1,74 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 00:54 7,74 m 13:03 7,48 m | 08:23 1,93 m 20:36 2,29 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 01:19 7,40 m 14:39 7,07 m | 09:52 2,43 m 22:06 2,85 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 02:56 6,96 m 15:27 6,58 m | 10:25 2,93 m 22:46 3,37 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 03:53 6,46 m 17:45 6,20 m | 11:14 3,38 m 23:45 3,80 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 06:12 6,16 m 18:58 6,09 m | 12:22 3,68 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:26 6,15 m 20:15 6,25 m | 01:07 3,97 m 14:03 3,66 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 08:44 6,41 m 21:34 6,64 m | 03:12 3,68 m 15:42 3,21 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 09:54 6,85 m 22:27 7,08 m | 04:14 3,10 m 16:34 2,67 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 10:40 7,27 m 23:05 7,46 m | 04:59 2,55 m 17:15 2,20 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 11:12 7,60 m 23:34 7,73 m | 05:37 2,12 m 17:52 1,84 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 11:12 7,84 m 23:24 7,92 m | 06:13 1,80 m 18:26 1,60 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 11:23 8,05 m 23:39 8,12 m | 06:46 1,59 m 18:59 1,46 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 11:51 8,20 m | 07:18 1,47 m 19:30 1,43 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 00:08 8,25 m 12:25 8,26 m | 07:49 1,45 m 20:03 1,50 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 00:42 8,28 m 13:02 8,19 m | 08:22 1,53 m 20:39 1,69 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 01:20 8,17 m 13:44 7,96 m | 08:59 1,72 m 21:20 2,01 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 02:03 7,88 m 14:32 7,55 m | 09:44 2,02 m 22:09 2,42 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 02:53 7,43 m 15:36 7,04 m | 10:39 2,39 m 23:10 2,83 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 04:07 6,91 m 17:46 6,73 m | 11:45 2,69 m | 46 |
| jeu. 15 | 06:13 6,70 m 19:09 6,79 m | 00:21 3,08 m 13:02 2,77 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 07:35 6,87 m 20:26 7,08 m | 01:44 3,00 m 14:29 2,51 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 08:52 7,24 m 21:39 7,52 m | 03:11 2,55 m 15:45 1,98 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 10:01 7,68 m 22:34 7,93 m | 04:17 1,94 m 16:42 1,47 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 10:52 8,02 m 23:18 8,19 m | 05:08 1,43 m 17:31 1,14 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 11:35 8,17 m 23:58 8,28 m | 05:55 1,13 m 18:15 1,02 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 12:13 8,16 m | 06:37 1,03 m 18:57 1,11 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 00:34 8,23 m 12:46 8,01 m | 07:18 1,12 m 19:35 1,34 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 01:02 8,06 m 12:39 7,79 m | 07:55 1,35 m 20:11 1,67 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 00:47 7,85 m 12:57 7,59 m | 08:30 1,67 m 20:45 2,06 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 01:10 7,65 m 13:28 7,35 m | 09:02 2,03 m 21:16 2,47 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 01:42 7,38 m 14:05 7,05 m | 09:31 2,41 m 21:46 2,87 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 02:20 7,04 m 14:50 6,69 m | 10:03 2,78 m 22:23 3,25 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 03:09 6,62 m 17:19 6,36 m | 10:46 3,12 m 23:14 3,56 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 05:34 6,29 m 18:22 6,29 m | 11:43 3,37 m | 30 |
| ven. 30 | 06:41 6,28 m 19:21 6,39 m | 00:16 3,72 m 12:47 3,43 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 07:41 6,47 m 20:18 6,66 m | 01:29 3,64 m 14:00 3,27 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 08:35 6,79 m 21:08 7,02 m | 03:01 3,32 m 15:21 2,92 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 09:18 7,17 m 21:45 7,39 m | 04:07 2,85 m 16:21 2,51 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 09:51 7,52 m 22:11 7,72 m | 04:54 2,40 m 17:06 2,15 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 10:20 7,81 m 22:37 7,98 m | 05:35 2,02 m 17:49 1,87 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 10:51 8,01 m 23:08 8,16 m | 06:16 1,73 m 18:30 1,68 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 11:27 8,12 m 23:44 8,23 m | 06:55 1,52 m 19:11 1,59 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 12:05 8,12 m | 07:36 1,41 m 19:54 1,59 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 00:22 8,20 m 12:47 8,00 m | 08:17 1,40 m 20:37 1,69 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 01:04 8,04 m 13:33 7,76 m | 09:01 1,50 m 21:23 1,90 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 01:52 7,76 m 14:30 7,42 m | 09:48 1,71 m 22:12 2,19 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 02:51 7,38 m 16:50 7,17 m | 10:40 1,99 m 23:07 2,48 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 05:01 7,09 m 17:53 7,10 m | 11:38 2,24 m | 55 |
| ven. 14 | 06:10 7,05 m 18:53 7,14 m | 00:09 2,69 m 12:43 2,38 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 07:14 7,13 m 19:54 7,29 m | 01:19 2,71 m 13:56 2,34 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 08:16 7,32 m 20:55 7,53 m | 02:37 2,50 m 15:10 2,11 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 09:18 7,54 m 21:52 7,77 m | 03:46 2,12 m 16:13 1,84 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 10:15 7,72 m 22:41 7,93 m | 04:42 1,77 m 17:05 1,65 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 11:03 7,79 m 23:24 7,97 m | 05:31 1,54 m 17:52 1,61 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 11:47 7,74 m | 06:16 1,47 m 18:35 1,68 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 00:02 7,90 m 12:29 7,61 m | 06:58 1,51 m 19:16 1,84 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 00:13 7,75 m 12:10 7,45 m | 07:37 1,65 m 19:54 2,04 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 00:14 7,62 m 12:32 7,34 m | 08:13 1,84 m 20:29 2,26 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 00:43 7,49 m 13:04 7,22 m | 08:46 2,06 m 21:02 2,50 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 01:18 7,34 m 13:43 7,08 m | 09:16 2,29 m 21:33 2,74 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 01:58 7,15 m 14:27 6,88 m | 09:46 2,52 m 22:04 2,97 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 02:45 6,90 m 15:30 6,66 m | 10:21 2,74 m 22:43 3,18 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 03:52 6,65 m 17:35 6,58 m | 11:05 2,94 m 23:31 3,33 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 05:41 6,56 m 18:26 6,61 m | 11:57 3,06 m | 39 |
| dim. 30 | 06:39 6,63 m 19:15 6,77 m | 00:25 3,36 m 12:52 3,05 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 07:30 6,83 m 20:01 7,03 m | 01:23 3,25 m 13:49 2,93 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 08:18 7,10 m 20:44 7,34 m | 02:24 3,01 m 14:47 2,72 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 09:02 7,40 m 21:24 7,65 m | 03:35 2,69 m 15:55 2,48 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 09:44 7,66 m 22:03 7,89 m | 04:52 2,30 m 17:10 2,21 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 10:25 7,84 m 22:43 8,05 m | 05:49 1,91 m 18:08 1,93 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 11:08 7,94 m 23:25 8,11 m | 06:38 1,57 m 18:59 1,70 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 11:53 7,94 m | 07:25 1,31 m 19:46 1,55 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 00:09 8,08 m 12:42 7,85 m | 08:11 1,16 m 20:32 1,50 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 00:57 7,96 m 15:05 7,75 m | 08:56 1,14 m 21:18 1,57 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 01:55 7,77 m 15:56 7,70 m | 09:41 1,26 m 22:05 1,76 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 04:04 7,64 m 16:45 7,61 m | 10:29 1,50 m 22:54 2,04 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 04:57 7,51 m 17:34 7,50 m | 11:20 1,81 m 23:47 2,33 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 05:49 7,38 m 18:25 7,40 m | 12:15 2,12 m | 59 |
| dim. 13 | 06:43 7,27 m 19:18 7,35 m | 00:47 2,55 m 13:17 2,36 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 07:39 7,22 m 20:14 7,39 m | 01:56 2,63 m 14:29 2,46 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 08:38 7,24 m 21:11 7,47 m | 03:12 2,50 m 15:41 2,40 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 09:41 7,29 m 22:08 7,55 m | 04:17 2,26 m 16:41 2,29 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 10:44 7,34 m 23:02 7,59 m | 05:10 2,04 m 17:31 2,20 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 11:40 7,36 m 23:52 7,57 m | 05:57 1,89 m 18:17 2,15 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 12:30 7,34 m | 06:40 1,82 m 18:59 2,15 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 00:39 7,51 m 13:16 7,31 m | 07:20 1,82 m 19:38 2,17 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 01:23 7,43 m 13:59 7,27 m | 07:56 1,86 m 20:14 2,24 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 00:27 7,40 m 12:51 7,21 m 14:37 7,22 m | 08:30 1,94 m 13:40 7,17 m 20:47 2,34 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 01:01 7,40 m 13:26 7,21 m | 08:59 2,06 m 21:15 2,47 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 01:39 7,37 m 14:06 7,18 m | 09:26 2,20 m 21:40 2,62 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 02:21 7,29 m 14:52 7,09 m | 09:53 2,35 m 22:09 2,77 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 03:10 7,15 m 15:49 6,96 m | 10:27 2,52 m 22:47 2,92 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 04:11 6,97 m 17:04 6,87 m | 11:11 2,70 m 23:35 3,05 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 05:26 6,86 m 18:09 6,88 m | 12:03 2,84 m | 45 |
| mar. 29 | 06:32 6,86 m 19:06 7,00 m | 00:31 3,11 m 12:59 2,92 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 07:30 6,98 m 19:59 7,20 m | 01:31 3,05 m 13:59 2,89 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
