Horaires des marées à Diélette
Pleines et basses mers à Diélette jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Basse mer 03:23 2,48 m
- Pleine mer 09:06 9,27 m
- Basse mer 15:42 2,40 m
- Pleine mer 21:22 8,87 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 09:06 9,27 m 21:22 8,87 m | 03:23 2,48 m 15:42 2,40 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 09:38 8,96 m 21:54 8,52 m | 03:54 2,81 m 16:14 2,72 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 10:10 8,59 m 22:29 8,12 m | 04:26 3,18 m 16:47 3,09 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 10:44 8,16 m 23:08 7,68 m | 04:58 3,58 m 17:23 3,48 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 11:25 7,72 m 23:57 7,27 m | 05:37 3,96 m 18:08 3,85 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 12:20 7,32 m | 06:27 4,29 m 19:09 4,11 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 01:07 6,99 m 13:41 7,13 m | 07:36 4,46 m 20:26 4,13 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 02:35 7,04 m 15:08 7,32 m | 08:59 4,32 m 21:42 3,82 m | 41 |
| ven. 20 | 03:48 7,45 m 16:15 7,83 m | 10:11 3,88 m 22:42 3,30 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 04:44 8,05 m 17:07 8,45 m | 11:09 3,29 m 23:34 2,75 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 05:31 8,71 m 17:54 9,05 m | 12:00 2,68 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 06:15 9,31 m 18:38 9,55 m | 00:22 2,24 m 12:49 2,14 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 07:00 9,78 m 19:23 9,88 m | 01:11 1,85 m 13:38 1,72 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 07:44 10,08 m 20:08 10,01 m | 02:00 1,62 m 14:27 1,45 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 08:29 10,16 m 20:54 9,93 m | 02:49 1,56 m 15:16 1,38 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 09:14 10,04 m 21:41 9,64 m | 03:37 1,68 m 16:04 1,50 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 10:00 9,73 m 22:30 9,20 m | 04:26 1,97 m 16:53 1,81 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 10:49 9,27 m 23:23 8,67 m | 05:14 2,39 m 17:43 2,26 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 11:43 8,73 m | 06:05 2,87 m 18:38 2,75 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 00:23 8,15 m 12:45 8,24 m | 07:01 3,30 m 19:41 3,14 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 01:34 7,80 m 13:59 7,94 m | 08:07 3,57 m 20:52 3,32 m | 52 |
| jeu. 3 | 02:49 7,73 m 15:15 7,94 m | 09:20 3,59 m 22:01 3,25 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 03:56 7,93 m 16:20 8,15 m | 10:27 3,37 m 23:00 3,05 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 04:52 8,27 m 17:13 8,42 m | 11:23 3,06 m 23:49 2,84 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 05:39 8,61 m 17:59 8,66 m | 12:12 2,77 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 06:21 8,90 m 18:40 8,83 m | 00:33 2,68 m 12:56 2,55 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 07:00 9,09 m 19:19 8,90 m | 01:14 2,60 m 13:38 2,42 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 07:38 9,18 m 19:56 8,91 m | 01:54 2,57 m 14:17 2,36 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 08:14 9,18 m 20:32 8,87 m | 02:32 2,60 m 14:55 2,36 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 08:49 9,11 m 21:07 8,77 m | 03:09 2,66 m 15:30 2,42 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 09:23 8,98 m 21:42 8,62 m | 03:44 2,78 m 16:04 2,54 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 09:57 8,80 m 22:16 8,42 m | 04:17 2,94 m 16:37 2,72 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 10:31 8,56 m 22:52 8,16 m | 04:49 3,15 m 17:10 2,95 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 11:08 8,28 m 23:32 7,88 m | 05:22 3,38 m 17:46 3,20 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 11:50 7,98 m | 06:00 3,62 m 18:29 3,45 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 00:20 7,62 m 12:42 7,73 m | 06:45 3,82 m 19:22 3,63 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 01:20 7,46 m 13:50 7,59 m | 07:44 3,94 m 20:27 3,67 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 02:32 7,51 m 15:06 7,70 m | 08:57 3,87 m 21:39 3,51 m | 48 |
| dim. 20 | 03:45 7,82 m 16:17 8,05 m | 10:14 3,57 m 22:49 3,17 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 04:49 8,32 m 17:19 8,54 m | 11:24 3,08 m 23:52 2,74 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 05:46 8,88 m 18:15 9,04 m | 12:27 2,52 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 06:39 9,40 m 19:08 9,46 m | 00:52 2,31 m 13:24 1,97 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 07:29 9,81 m 19:58 9,74 m | 01:48 1,92 m 14:19 1,52 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 08:19 10,06 m 20:47 9,86 m | 02:41 1,64 m 15:10 1,23 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 09:06 10,13 m 21:35 9,78 m | 03:31 1,52 m 15:58 1,15 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 09:53 9,99 m 22:22 9,52 m | 04:18 1,58 m 16:45 1,31 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 10:40 9,68 m 23:10 9,10 m | 05:03 1,83 m 17:29 1,67 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 11:27 9,21 m 23:58 8,61 m | 05:46 2,24 m 18:13 2,19 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 12:17 8,66 m | 06:30 2,73 m 19:00 2,75 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 00:52 8,12 m 13:13 8,13 m | 07:19 3,21 m 19:54 3,25 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 01:47 7,79 m 14:13 7,76 m | 08:12 3,56 m 20:51 3,61 m | 48 |
| sam. 2 | 02:55 7,59 m 15:25 7,56 m | 09:23 3,78 m 22:03 3,76 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 04:04 7,64 m 16:33 7,61 m | 10:38 3,74 m 23:10 3,68 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 05:04 7,87 m 17:31 7,81 m | 11:43 3,50 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 05:56 8,18 m 18:21 8,07 m | 00:07 3,47 m 12:36 3,18 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 06:41 8,48 m 19:04 8,33 m | 00:57 3,22 m 13:23 2,86 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 07:22 8,74 m 19:43 8,56 m | 01:41 2,96 m 14:04 2,58 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 08:00 8,95 m 20:20 8,75 m | 02:21 2,72 m 14:42 2,34 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 08:36 9,09 m 20:55 8,88 m | 02:58 2,54 m 15:18 2,19 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 09:10 9,17 m 21:28 8,93 m | 03:32 2,43 m 15:50 2,12 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 09:42 9,17 m 22:00 8,89 m | 04:03 2,42 m 16:21 2,15 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 10:13 9,08 m 22:31 8,76 m | 04:32 2,50 m 16:50 2,29 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 10:45 8,89 m 23:04 8,55 m | 05:00 2,66 m 17:20 2,51 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 11:19 8,63 m 23:41 8,27 m | 05:30 2,90 m 17:53 2,80 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 12:00 8,28 m | 06:05 3,19 m 18:32 3,14 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 00:27 7,96 m 12:53 7,90 m | 06:50 3,51 m 19:25 3,49 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 01:28 7,68 m 14:05 7,60 m | 07:55 3,79 m 20:40 3,73 m | 45 |
| lun. 18 | 02:49 7,59 m 15:34 7,61 m | 09:28 3,82 m 22:14 3,64 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 04:14 7,86 m 16:56 8,00 m | 11:04 3,42 m 23:38 3,18 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 05:27 8,43 m 18:03 8,60 m | 12:17 2,72 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 06:27 9,10 m 19:00 9,22 m | 00:44 2,54 m 13:18 1,96 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 07:21 9,72 m 19:50 9,73 m | 01:41 1,90 m 14:11 1,30 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 08:09 10,18 m 20:38 10,05 m | 02:32 1,36 m 14:59 0,84 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 08:55 10,42 m 21:22 10,13 m | 03:18 1,04 m 15:44 0,66 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 09:39 10,40 m 22:04 9,97 m | 04:01 0,98 m 16:25 0,77 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 10:20 10,13 m 22:44 9,59 m | 04:40 1,19 m 17:03 1,16 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 11:00 9,63 m 23:23 9,06 m | 05:17 1,63 m 17:39 1,75 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 11:40 8,98 m | 05:52 2,21 m 18:13 2,45 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 00:04 8,44 m 12:22 8,26 m | 06:28 2,87 m 18:50 3,16 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 00:50 7,83 m 13:14 7,58 m | 07:11 3,51 m 19:37 3,81 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 01:50 7,32 m 14:24 7,06 m | 08:12 4,04 m 20:50 4,28 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 03:11 7,07 m 15:54 6,91 m | 09:48 4,27 m 22:34 4,34 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 04:35 7,20 m 17:12 7,16 m | 11:20 4,03 m 23:51 4,01 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 05:40 7,59 m 18:09 7,58 m | 12:22 3,55 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 06:29 8,06 m 18:53 8,05 m | 00:45 3,53 m 13:09 3,03 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 07:10 8,52 m 19:31 8,48 m | 01:28 3,04 m 13:48 2,55 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 07:46 8,92 m 20:05 8,86 m | 02:05 2,59 m 14:24 2,15 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 08:20 9,25 m 20:37 9,15 m | 02:40 2,23 m 14:58 1,85 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 08:52 9,47 m 21:08 9,32 m | 03:12 1,98 m 15:29 1,67 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 09:22 9,58 m 21:38 9,38 m | 03:41 1,86 m 15:59 1,62 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 09:52 9,55 m 22:08 9,30 m | 04:10 1,88 m 16:27 1,73 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 10:22 9,38 m 22:39 9,10 m | 04:37 2,04 m 16:55 1,98 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 10:54 9,08 m 23:12 8,77 m | 05:06 2,33 m 17:25 2,36 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 11:31 8,63 m 23:53 8,33 m | 05:37 2,72 m 18:00 2,85 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 12:19 8,07 m | 06:17 3,20 m 18:46 3,40 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 00:48 7,82 m 13:28 7,51 m | 07:17 3,70 m 20:00 3,90 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 02:09 7,43 m 15:07 7,28 m | 09:02 3,96 m 21:57 3,96 m | 42 |
| mer. 17 | 03:52 7,53 m 16:44 7,67 m | 10:56 3,54 m 23:31 3,38 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 05:16 8,16 m 17:55 8,40 m | 12:10 2,71 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 06:18 8,97 m 18:50 9,16 m | 00:36 2,56 m 13:07 1,84 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 07:09 9,71 m 19:38 9,77 m | 01:29 1,76 m 13:56 1,12 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 07:55 10,26 m 20:21 10,16 m | 02:16 1,14 m 14:41 0,66 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 08:38 10,53 m 21:02 10,28 m | 02:59 0,78 m 15:22 0,51 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 09:18 10,51 m 21:40 10,14 m | 03:38 0,72 m 16:00 0,66 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 09:55 10,20 m 22:16 9,78 m | 04:14 0,95 m 16:35 1,09 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 10:30 9,68 m 22:50 9,25 m | 04:47 1,41 m 17:06 1,70 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 11:05 9,01 m 23:24 8,61 m | 05:18 2,03 m 17:34 2,41 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 11:40 8,26 m | 05:48 2,72 m 18:03 3,15 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 00:01 7,93 m 12:22 7,50 m | 06:22 3,43 m 18:38 3,86 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 00:48 7,27 m 13:23 6,83 m | 07:11 4,09 m 19:36 4,49 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 02:08 6,76 m 15:09 6,50 m | 08:48 4,52 m 21:50 4,74 m | 26 |
| mer. 3 | 04:03 6,75 m 16:53 6,80 m | 10:52 4,31 m 23:31 4,30 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 05:22 7,24 m 17:53 7,36 m | 12:00 3,72 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 06:11 7,84 m 18:34 7,97 m | 00:25 3,65 m 12:44 3,08 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 06:49 8,44 m 19:08 8,53 m | 01:04 3,02 m 13:22 2,50 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 07:23 8,97 m 19:41 9,02 m | 01:39 2,45 m 13:56 2,00 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 07:55 9,41 m 20:12 9,40 m | 02:12 1,99 m 14:29 1,62 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 08:27 9,71 m 20:43 9,66 m | 02:44 1,66 m 15:01 1,38 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 08:58 9,87 m 21:14 9,76 m | 03:16 1,48 m 15:33 1,31 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 09:29 9,85 m 21:45 9,69 m | 03:46 1,48 m 16:04 1,43 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 10:00 9,65 m 22:17 9,45 m | 04:17 1,66 m 16:34 1,74 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 10:34 9,26 m 22:51 9,05 m | 04:48 2,01 m 17:06 2,21 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 11:13 8,71 m 23:33 8,49 m | 05:21 2,50 m 17:42 2,82 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 12:02 8,04 m | 06:03 3,08 m 18:31 3,48 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 00:28 7,86 m 13:14 7,40 m | 07:09 3,67 m 19:53 4,03 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 01:52 7,36 m 14:58 7,18 m | 09:03 3,89 m 21:53 3,99 m | 42 |
| jeu. 18 | 03:40 7,46 m 16:36 7,65 m | 10:47 3,39 m 23:20 3,31 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 05:05 8,15 m 17:42 8,43 m | 11:55 2,55 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 06:03 8,98 m 18:33 9,18 m | 00:20 2,44 m 12:48 1,74 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 06:51 9,70 m 19:17 9,77 m | 01:09 1,67 m 13:34 1,13 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 07:34 10,19 m 19:58 10,12 m | 01:53 1,11 m 14:17 0,79 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 08:14 10,39 m 20:36 10,22 m | 02:34 0,83 m 14:56 0,73 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 08:52 10,31 m 21:12 10,08 m | 03:12 0,82 m 15:32 0,93 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 09:28 9,98 m 21:46 9,74 m | 03:47 1,07 m 16:05 1,35 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 10:01 9,48 m 22:19 9,26 m | 04:19 1,51 m 16:35 1,91 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 10:34 8,87 m 22:50 8,68 m | 04:48 2,08 m 17:02 2,55 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 12:07 8,20 m | 06:18 2,71 m 18:30 3,22 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 00:23 8,03 m 12:45 7,51 m | 06:51 3,37 m 19:04 3,88 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 01:04 7,37 m 13:39 6,86 m | 07:36 3,99 m 19:57 4,47 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 02:13 6,78 m 15:19 6,46 m | 08:59 4,45 m 21:50 4,78 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 04:15 6,62 m 17:15 6,70 m | 11:02 4,36 m 23:46 4,41 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 05:46 7,07 m 18:17 7,28 m | 12:17 3,81 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 06:37 7,71 m 18:59 7,91 m | 00:45 3,76 m 13:04 3,17 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 07:15 8,35 m 19:34 8,53 m | 01:27 3,09 m 13:43 2,56 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 07:50 8,94 m 20:08 9,08 m | 02:03 2,48 m 14:19 2,04 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 08:24 9,42 m 20:41 9,52 m | 02:38 1,97 m 14:55 1,63 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 08:58 9,77 m 21:15 9,82 m | 03:14 1,59 m 15:31 1,37 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 09:32 9,93 m 21:49 9,94 m | 03:49 1,37 m 16:07 1,29 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 10:07 9,91 m 22:24 9,88 m | 04:25 1,34 m 16:43 1,41 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 10:43 9,68 m 23:00 9,61 m | 05:01 1,51 m 17:20 1,74 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 11:22 9,26 m 23:39 9,16 m | 05:39 1,86 m 17:58 2,24 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 12:06 8,68 m | 06:20 2,37 m 18:42 2,86 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 00:25 8,58 m 13:00 8,03 m | 07:10 2,95 m 19:38 3,47 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 01:24 7,96 m 14:15 7,49 m | 08:21 3,45 m 21:00 3,86 m | 46 |
| jeu. 15 | 02:48 7,55 m 15:51 7,39 m | 09:59 3,55 m 22:38 3,73 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 04:26 7,68 m 17:17 7,83 m | 11:26 3,12 m 23:56 3,14 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 05:43 8,27 m 18:18 8,48 m | 12:30 2,47 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 06:39 8,94 m 19:07 9,11 m | 00:54 2,43 m 13:21 1,87 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 07:26 9,50 m 19:51 9,58 m | 01:43 1,82 m 14:07 1,45 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 08:09 9,84 m 20:31 9,86 m | 02:27 1,40 m 14:49 1,25 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 08:49 9,94 m 21:09 9,93 m | 03:08 1,22 m 15:28 1,28 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 09:26 9,83 m 21:45 9,80 m | 03:46 1,25 m 16:04 1,49 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 10:02 9,54 m 22:19 9,52 m | 04:22 1,47 m 16:38 1,83 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 10:36 9,14 m 22:52 9,13 m | 04:55 1,81 m 17:10 2,27 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 11:09 8,67 m 23:25 8,66 m | 05:27 2,25 m 17:40 2,76 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 11:44 8,15 m 23:59 8,13 m | 05:59 2,74 m 18:11 3,28 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 12:23 7,61 m | 06:34 3,25 m 18:48 3,79 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 00:40 7,58 m 13:14 7,10 m | 07:19 3,74 m 19:38 4,24 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 01:38 7,08 m 14:31 6,75 m | 08:23 4,11 m 20:56 4,50 m | 30 |
| ven. 30 | 03:10 6,83 m 16:08 6,80 m | 09:52 4,17 m 22:32 4,36 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 04:43 7,06 m 17:20 7,23 m | 11:12 3,84 m 23:44 3,89 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 05:45 7,57 m 18:10 7,80 m | 12:09 3,32 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 06:31 8,17 m 18:51 8,40 m | 00:35 3,30 m 12:55 2,78 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 07:11 8,74 m 19:30 8,97 m | 01:19 2,71 m 13:37 2,28 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 07:50 9,23 m 20:09 9,44 m | 02:01 2,19 m 14:19 1,88 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 08:29 9,59 m 20:48 9,78 m | 02:43 1,77 m 15:02 1,60 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 09:09 9,79 m 21:27 9,94 m | 03:26 1,49 m 15:45 1,48 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 09:49 9,80 m 22:08 9,91 m | 04:09 1,37 m 16:29 1,54 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 10:32 9,62 m 22:50 9,69 m | 04:53 1,44 m 17:13 1,78 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 11:16 9,26 m 23:34 9,30 m | 05:37 1,69 m 17:58 2,17 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 12:05 8,78 m | 06:24 2,09 m 18:47 2,64 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 00:24 8,80 m 13:02 8,26 m | 07:17 2,55 m 19:43 3,11 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 01:24 8,30 m 14:11 7,85 m | 08:21 2,94 m 20:51 3,41 m | 55 |
| ven. 14 | 02:37 7,96 m 15:31 7,74 m | 09:37 3,10 m 22:08 3,40 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 03:59 7,97 m 16:45 7,97 m | 10:52 2,95 m 23:20 3,09 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 05:11 8,28 m 17:46 8,39 m | 11:55 2,62 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 06:09 8,68 m 18:37 8,83 m | 00:21 2,65 m 12:49 2,28 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 06:58 9,03 m 19:22 9,18 m | 01:12 2,25 m 13:36 2,05 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 07:42 9,24 m 20:04 9,39 m | 01:59 1,97 m 14:20 1,96 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 08:24 9,29 m 20:44 9,46 m | 02:43 1,83 m 15:01 1,99 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 09:03 9,21 m 21:22 9,39 m | 03:24 1,83 m 15:41 2,11 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 09:40 9,04 m 21:58 9,22 m | 04:02 1,93 m 16:18 2,30 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 10:16 8,81 m 22:33 8,97 m | 04:39 2,11 m 16:53 2,55 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 10:52 8,54 m 23:07 8,67 m | 05:13 2,36 m 17:27 2,84 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 11:28 8,23 m 23:43 8,32 m | 05:47 2,65 m 18:01 3,15 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 12:06 7,88 m | 06:22 2,98 m 18:36 3,48 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 00:22 7,94 m 12:51 7,53 m | 07:02 3,31 m 19:18 3,78 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 01:09 7,58 m 13:46 7,24 m | 07:49 3,60 m 20:10 4,01 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 02:11 7,30 m 14:55 7,12 m | 08:48 3,76 m 21:15 4,08 m | 39 |
| dim. 30 | 03:25 7,25 m 16:07 7,27 m | 09:56 3,73 m 22:27 3,91 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 04:37 7,48 m 17:10 7,65 m | 11:03 3,47 m 23:34 3,54 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:37 7,90 m 18:03 8,17 m | 12:01 3,09 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 06:29 8,39 m 18:52 8,71 m | 00:32 3,05 m 12:55 2,67 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 07:17 8,87 m 19:38 9,20 m | 01:25 2,54 m 13:47 2,27 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 08:04 9,27 m 20:25 9,60 m | 02:17 2,06 m 14:39 1,94 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 08:50 9,55 m 21:10 9,85 m | 03:08 1,65 m 15:30 1,69 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 09:37 9,68 m 21:56 9,94 m | 03:58 1,37 m 16:20 1,58 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 10:24 9,65 m 22:43 9,86 m | 04:47 1,25 m 17:08 1,61 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 11:12 9,45 m 23:30 9,61 m | 05:34 1,33 m 17:55 1,81 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 12:01 9,11 m | 06:22 1,58 m 18:42 2,14 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 00:19 9,24 m 12:54 8,69 m | 07:10 1,97 m 19:31 2,54 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 01:13 8,79 m 13:52 8,29 m | 08:03 2,41 m 20:25 2,91 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 02:14 8,38 m 14:57 8,02 m | 09:02 2,78 m 21:28 3,17 m | 59 |
| dim. 13 | 03:22 8,12 m 16:05 7,96 m | 10:08 2,99 m 22:37 3,22 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 04:32 8,07 m 17:09 8,10 m | 11:14 3,02 m 23:43 3,08 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 05:35 8,18 m 18:05 8,35 m | 12:14 2,93 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 06:30 8,36 m 18:55 8,62 m | 00:42 2,86 m 13:07 2,80 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 07:19 8,52 m 19:41 8,83 m | 01:35 2,63 m 13:56 2,69 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 08:04 8,63 m 20:24 8,96 m | 02:23 2,44 m 14:42 2,61 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 08:45 8,69 m 21:04 9,02 m | 03:07 2,31 m 15:24 2,56 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 09:25 8,70 m 21:42 9,01 m | 03:48 2,23 m 16:04 2,54 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 10:02 8,68 m 22:18 8,95 m | 04:26 2,21 m 16:41 2,57 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 10:38 8,62 m 22:52 8,84 m | 05:01 2,26 m 17:15 2,65 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 11:12 8,50 m 23:27 8,66 m | 05:34 2,37 m 17:46 2,79 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 11:47 8,31 m | 06:06 2,55 m 18:18 2,99 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 00:01 8,43 m 12:23 8,07 m | 06:38 2,79 m 18:50 3,23 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 00:39 8,15 m 13:04 7,81 m | 07:14 3,05 m 19:28 3,47 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 01:22 7,86 m 13:53 7,58 m | 07:56 3,31 m 20:15 3,69 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 02:17 7,61 m 14:54 7,47 m | 08:49 3,51 m 21:15 3,81 m | 45 |
| mar. 29 | 03:26 7,50 m 16:05 7,55 m | 09:54 3,58 m 22:31 3,73 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 04:41 7,63 m 17:15 7,87 m | 11:08 3,45 m 23:49 3,41 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:50 7,98 m 18:18 8,35 m | 12:20 3,12 m | 57 · 63 |
