Horaires des marées à Saint-Malo
Pleines et basses mers à Saint-Malo jusqu'à décembre 2027, en heure de Paris. Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique, comme dans les annuaires de marée.
- Basse mer 03:00 2,95 m
- Pleine mer 08:29 11,53 m
- Basse mer 15:17 2,87 m
- Pleine mer 20:43 11,13 m
Prochaines grandes marées
- Du 24 au 26 novembre : coefficient 98
- Du 24 au 27 décembre : coefficient 99
- Du 22 au 26 janvier : coefficient 108
Calendrier complet des grandes marées
Marées mois par mois
Novembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 12 | 08:29 11,53 m 20:43 11,13 m | 03:00 2,95 m 15:17 2,87 m | 73 · 70 |
| ven. 13 | 08:59 11,17 m 21:13 10,72 m | 03:30 3,35 m 15:47 3,27 m | 66 · 62 |
| sam. 14 | 09:29 10,73 m 21:44 10,23 m | 03:58 3,79 m 16:16 3,72 m | 57 · 53 |
| dim. 15 | 10:00 10,22 m 22:20 9,68 m | 04:27 4,25 m 16:48 4,19 m | 48 · 44 |
| lun. 16 | 10:38 9,65 m 23:05 9,11 m | 05:01 4,71 m 17:30 4,66 m | 40 · 36 |
| mar. 17 | 11:29 9,10 m | 05:48 5,13 m 18:29 5,01 m | 34 · 33 |
| mer. 18 | 00:12 8,67 m 12:50 8,77 m | 06:55 5,36 m 19:46 5,06 m | 34 · 37 |
| jeu. 19 | 01:46 8,66 m 14:26 8,98 m | 08:16 5,24 m 21:02 4,70 m | 41 |
| ven. 20 | 03:05 9,16 m 15:36 9,62 m | 09:30 4,71 m 22:05 4,04 m | 46 · 52 |
| sam. 21 | 04:03 9,93 m 16:30 10,42 m | 10:31 3,96 m 22:59 3,31 m | 59 · 65 |
| dim. 22 | 04:53 10,75 m 17:18 11,19 m | 11:26 3,20 m 23:51 2,66 m | 71 · 78 |
| lun. 23 | 05:39 11,51 m 18:04 11,83 m | 12:19 2,53 m | 83 · 88 |
| mar. 24 | 06:25 12,10 m 18:49 12,26 m | 00:43 2,18 m 13:12 2,02 m | 92 · 95 |
| mer. 25 | 07:10 12,47 m 19:35 12,44 m | 01:35 1,89 m 14:04 1,70 m | 97 · 98 |
| jeu. 26 | 07:54 12,59 m 20:20 12,34 m | 02:28 1,80 m 14:55 1,61 m | 97 · 96 |
| ven. 27 | 08:39 12,44 m 21:05 11,98 m | 03:18 1,92 m 15:44 1,75 m | 93 · 90 |
| sam. 28 | 09:24 12,04 m 21:52 11,41 m | 04:06 2,25 m 16:32 2,13 m | 86 · 81 |
| dim. 29 | 10:11 11,46 m 22:43 10,71 m | 04:54 2,74 m 17:20 2,67 m | 75 · 70 |
| lun. 30 | 11:03 10,78 m 23:43 10,05 m | 05:42 3,32 m 18:12 3,27 m | 64 · 60 |
Décembre 2026
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 12:07 10,16 m | 06:34 3,86 m 19:10 3,77 m | 56 · 54 |
| mer. 2 | 00:56 9,63 m 13:22 9,82 m | 07:35 4,21 m 20:17 4,01 m | 52 |
| jeu. 3 | 02:12 9,59 m 14:38 9,86 m | 08:43 4,26 m 21:25 3,94 m | 53 · 54 |
| ven. 4 | 03:19 9,89 m 15:43 10,17 m | 09:50 4,02 m 22:25 3,66 m | 56 · 59 |
| sam. 5 | 04:14 10,33 m 16:36 10,54 m | 10:49 3,63 m 23:17 3,37 m | 61 · 64 |
| dim. 6 | 05:03 10,76 m 17:23 10,84 m | 11:40 3,28 m | 66 · 69 |
| lun. 7 | 05:46 11,09 m 18:06 11,03 m | 00:03 3,17 m 12:26 3,02 m | 70 · 72 |
| mar. 8 | 06:27 11,28 m 18:45 11,11 m | 00:46 3,06 m 13:10 2,88 m | 73 · 73 |
| mer. 9 | 07:04 11,37 m 19:21 11,11 m | 01:29 3,05 m 13:52 2,83 m | 74 · 74 |
| jeu. 10 | 07:40 11,36 m 19:56 11,05 m | 02:09 3,09 m 14:31 2,84 m | 73 · 72 |
| ven. 11 | 08:13 11,28 m 20:29 10,94 m | 02:46 3,18 m 15:07 2,92 m | 71 · 70 |
| sam. 12 | 08:45 11,14 m 21:01 10,77 m | 03:21 3,31 m 15:40 3,07 m | 68 · 66 |
| dim. 13 | 09:17 10,92 m 21:33 10,53 m | 03:52 3,51 m 16:10 3,29 m | 64 · 62 |
| lun. 14 | 09:49 10,64 m 22:07 10,22 m | 04:21 3,76 m 16:40 3,58 m | 59 · 56 |
| mar. 15 | 10:23 10,30 m 22:44 9,86 m | 04:50 4,04 m 17:13 3,89 m | 53 · 50 |
| mer. 16 | 11:03 9,93 m 23:31 9,51 m | 05:24 4,33 m 17:53 4,19 m | 48 · 46 |
| jeu. 17 | 11:56 9,58 m | 06:08 4,58 m 18:44 4,42 m | 44 · 44 |
| ven. 18 | 00:33 9,26 m 13:06 9,38 m | 07:06 4,72 m 19:49 4,47 m | 44 · 46 |
| sam. 19 | 01:48 9,29 m 14:25 9,51 m | 08:18 4,65 m 21:02 4,26 m | 48 |
| dim. 20 | 03:02 9,66 m 15:38 9,95 m | 09:35 4,29 m 22:13 3,83 m | 52 · 57 |
| lun. 21 | 04:08 10,26 m 16:42 10,55 m | 10:48 3,71 m 23:20 3,30 m | 62 · 68 |
| mar. 22 | 05:08 10,94 m 17:39 11,17 m | 11:56 3,04 m | 73 · 79 |
| mer. 23 | 06:03 11,58 m 18:34 11,70 m | 00:24 2,76 m 12:59 2,39 m | 84 · 89 |
| jeu. 24 | 06:56 12,09 m 19:25 12,06 m | 01:25 2,27 m 13:57 1,81 m | 93 · 96 |
| ven. 25 | 07:46 12,40 m 20:14 12,19 m | 02:21 1,88 m 14:50 1,42 m | 98 · 99 |
| sam. 26 | 08:33 12,48 m 21:01 12,09 m | 03:12 1,68 m 15:39 1,29 m | 99 · 97 |
| dim. 27 | 09:19 12,31 m 21:47 11,75 m | 03:59 1,72 m 16:24 1,47 m | 95 · 91 |
| lun. 28 | 10:04 11,92 m 22:33 11,24 m | 04:42 2,03 m 17:07 1,92 m | 87 · 82 |
| mar. 29 | 10:50 11,35 m 23:21 10,64 m | 05:24 2,54 m 17:49 2,57 m | 76 · 70 |
| mer. 30 | 11:40 10,71 m | 06:05 3,16 m 18:32 3,27 m | 65 · 59 |
| jeu. 31 | 00:15 10,07 m 12:37 10,10 m | 06:50 3,77 m 19:21 3,89 m | 54 · 51 |
Janvier 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| ven. 1 | 01:11 9,71 m 13:36 9,69 m | 07:38 4,22 m 20:13 4,33 m | 48 |
| sam. 2 | 02:18 9,48 m 14:46 9,47 m | 08:43 4,52 m 21:23 4,53 m | 46 · 45 |
| dim. 3 | 03:25 9,54 m 15:53 9,52 m | 09:57 4,50 m 22:33 4,44 m | 46 · 48 |
| lun. 4 | 04:26 9,79 m 16:52 9,74 m | 11:06 4,23 m 23:34 4,18 m | 50 · 53 |
| mar. 5 | 05:20 10,13 m 17:43 10,03 m | 12:04 3,86 m | 56 · 59 |
| mer. 6 | 06:07 10,47 m 18:28 10,33 m | 00:28 3,87 m 12:54 3,48 m | 62 · 65 |
| jeu. 7 | 06:49 10,77 m 19:08 10,60 m | 01:15 3,56 m 13:39 3,14 m | 67 · 70 |
| ven. 8 | 07:27 11,03 m 19:45 10,84 m | 01:58 3,27 m 14:19 2,86 m | 72 · 74 |
| sam. 9 | 08:02 11,22 m 20:18 11,01 m | 02:36 3,04 m 14:55 2,66 m | 75 · 76 |
| dim. 10 | 08:34 11,33 m 20:50 11,08 m | 03:10 2,90 m 15:28 2,58 m | 76 · 76 |
| lun. 11 | 09:04 11,34 m 21:19 11,06 m | 03:40 2,88 m 15:57 2,62 m | 76 · 74 |
| mar. 12 | 09:34 11,24 m 21:49 10,92 m | 04:07 2,99 m 16:24 2,80 m | 73 · 71 |
| mer. 13 | 10:04 11,04 m 22:21 10,69 m | 04:32 3,19 m 16:50 3,07 m | 68 · 65 |
| jeu. 14 | 10:37 10,74 m 22:57 10,36 m | 04:58 3,47 m 17:20 3,42 m | 62 · 59 |
| ven. 15 | 11:17 10,32 m 23:43 9,96 m | 05:30 3,81 m 17:57 3,82 m | 55 · 52 |
| sam. 16 | 12:11 9,84 m | 06:14 4,19 m 18:50 4,23 m | 48 · 46 |
| dim. 17 | 00:45 9,57 m 13:25 9,45 m | 07:18 4,53 m 20:05 4,51 m | 45 |
| lun. 18 | 02:07 9,42 m 14:54 9,44 m | 08:49 4,61 m 21:39 4,42 m | 45 · 48 |
| mar. 19 | 03:32 9,71 m 16:16 9,89 m | 10:28 4,16 m 23:06 3,86 m | 52 · 59 |
| mer. 20 | 04:48 10,38 m 17:27 10,63 m | 11:48 3,32 m | 66 · 73 |
| jeu. 21 | 05:53 11,20 m 18:26 11,40 m | 00:18 3,04 m 12:53 2,36 m | 81 · 88 |
| ven. 22 | 06:48 11,98 m 19:19 12,04 m | 01:18 2,20 m 13:49 1,51 m | 94 · 100 |
| sam. 23 | 07:38 12,56 m 20:06 12,44 m | 02:11 1,50 m 14:39 0,90 m | 104 · 107 |
| dim. 24 | 08:24 12,86 m 20:50 12,55 m | 02:58 1,06 m 15:24 0,65 m | 108 · 108 |
| lun. 25 | 09:06 12,84 m 21:31 12,35 m | 03:41 0,97 m 16:04 0,79 m | 106 · 103 |
| mar. 26 | 09:46 12,51 m 22:09 11,90 m | 04:19 1,25 m 16:41 1,29 m | 99 · 93 |
| mer. 27 | 10:24 11,93 m 22:47 11,28 m | 04:54 1,82 m 17:15 2,04 m | 86 · 79 |
| jeu. 28 | 11:02 11,17 m 23:26 10,55 m | 05:27 2,57 m 17:47 2,90 m | 72 · 64 |
| ven. 29 | 11:44 10,33 m | 06:00 3,38 m 18:20 3,76 m | 56 · 49 |
| sam. 30 | 00:12 9,80 m 12:35 9,50 m | 06:38 4,16 m 19:02 4,53 m | 43 · 38 |
| dim. 31 | 01:11 9,16 m 13:45 8,87 m | 07:33 4,81 m 20:07 5,11 m | 34 |
Février 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 02:31 8,81 m 15:10 8,64 m | 09:00 5,15 m 21:47 5,27 m | 33 · 34 |
| mar. 2 | 03:54 8,92 m 16:29 8,88 m | 10:38 4,94 m 23:15 4,89 m | 37 · 41 |
| mer. 3 | 05:03 9,36 m 17:31 9,37 m | 11:49 4,37 m | 46 · 51 |
| jeu. 4 | 05:55 9,94 m 18:18 9,94 m | 00:15 4,30 m 12:40 3,73 m | 56 · 62 |
| ven. 5 | 06:38 10,51 m 18:57 10,49 m | 01:01 3,68 m 13:22 3,13 m | 66 · 71 |
| sam. 6 | 07:15 11,02 m 19:32 10,97 m | 01:41 3,12 m 14:00 2,62 m | 75 · 78 |
| dim. 7 | 07:48 11,43 m 20:03 11,34 m | 02:17 2,65 m 14:35 2,23 m | 81 · 84 |
| lun. 8 | 08:18 11,72 m 20:33 11,58 m | 02:50 2,33 m 15:07 2,00 m | 85 · 87 |
| mar. 9 | 08:47 11,87 m 21:01 11,67 m | 03:19 2,18 m 15:36 1,95 m | 87 · 86 |
| mer. 10 | 09:15 11,86 m 21:29 11,62 m | 03:46 2,22 m 16:03 2,09 m | 85 · 83 |
| jeu. 11 | 09:43 11,69 m 21:59 11,41 m | 04:11 2,43 m 16:28 2,41 m | 81 · 77 |
| ven. 12 | 10:14 11,35 m 22:32 11,03 m | 04:36 2,78 m 16:55 2,87 m | 73 · 68 |
| sam. 13 | 10:51 10,82 m 23:12 10,48 m | 05:04 3,25 m 17:27 3,44 m | 63 · 57 |
| dim. 14 | 11:38 10,12 m | 05:41 3,82 m 18:11 4,11 m | 52 · 46 |
| lun. 15 | 00:06 9,81 m 12:47 9,39 m | 06:39 4,45 m 19:26 4,72 m | 42 · 41 |
| mar. 16 | 01:27 9,26 m 14:25 9,06 m | 08:24 4,81 m 21:21 4,82 m | 42 |
| mer. 17 | 03:09 9,31 m 16:03 9,48 m | 10:21 4,35 m 23:00 4,10 m | 47 · 54 |
| jeu. 18 | 04:37 10,04 m 17:19 10,37 m | 11:41 3,31 m | 63 · 72 |
| ven. 19 | 05:44 11,06 m 18:17 11,33 m | 00:09 3,04 m 12:42 2,20 m | 81 · 89 |
| sam. 20 | 06:38 12,00 m 19:07 12,12 m | 01:05 2,01 m 13:33 1,27 m | 97 · 103 |
| dim. 21 | 07:25 12,69 m 19:51 12,61 m | 01:54 1,21 m 14:20 0,67 m | 108 · 111 |
| lun. 22 | 08:07 13,03 m 20:31 12,78 m | 02:38 0,75 m 15:02 0,47 m | 112 · 112 |
| mar. 23 | 08:46 13,01 m 21:08 12,62 m | 03:18 0,69 m 15:40 0,67 m | 110 · 106 |
| mer. 24 | 09:22 12,66 m 21:42 12,19 m | 03:53 1,00 m 16:13 1,21 m | 102 · 96 |
| jeu. 25 | 09:55 12,06 m 22:13 11,56 m | 04:25 1,60 m 16:43 1,99 m | 89 · 81 |
| ven. 26 | 10:27 11,27 m 22:45 10,80 m | 04:53 2,38 m 17:08 2,86 m | 73 · 65 |
| sam. 27 | 11:00 10,39 m 23:19 9,97 m | 05:19 3,22 m 17:33 3,73 m | 57 · 49 |
| dim. 28 | 11:40 9,46 m | 05:49 4,06 m 18:04 4,57 m | 41 · 34 |
Mars 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| lun. 1 | 00:04 9,12 m 12:39 8,59 m | 06:34 4,86 m 18:57 5,33 m | 28 · 26 |
| mar. 2 | 01:23 8,42 m 14:21 8,12 m | 07:58 5,45 m 20:51 5,73 m | 26 |
| mer. 3 | 03:20 8,34 m 16:07 8,38 m | 10:05 5,33 m 22:51 5,29 m | 30 · 35 |
| jeu. 4 | 04:45 8,91 m 17:14 9,07 m | 11:25 4,62 m 23:53 4,49 m | 41 · 48 |
| ven. 5 | 05:38 9,68 m 17:59 9,84 m | 12:14 3,81 m | 54 · 61 |
| sam. 6 | 06:17 10,44 m 18:35 10,56 m | 00:36 3,68 m 12:54 3,07 m | 67 · 73 |
| dim. 7 | 06:52 11,12 m 19:08 11,19 m | 01:13 2,96 m 13:30 2,44 m | 78 · 82 |
| lun. 8 | 07:24 11,67 m 19:39 11,68 m | 01:48 2,36 m 14:05 1,94 m | 86 · 90 |
| mar. 9 | 07:54 12,06 m 20:09 12,02 m | 02:21 1,93 m 14:38 1,63 m | 92 · 94 |
| mer. 10 | 08:24 12,27 m 20:38 12,17 m | 02:53 1,70 m 15:10 1,54 m | 94 · 94 |
| jeu. 11 | 08:53 12,28 m 21:08 12,13 m | 03:23 1,71 m 15:40 1,69 m | 93 · 91 |
| ven. 12 | 09:23 12,07 m 21:38 11,87 m | 03:52 1,95 m 16:09 2,08 m | 88 · 83 |
| sam. 13 | 09:55 11,63 m 22:12 11,40 m | 04:20 2,39 m 16:39 2,67 m | 78 · 73 |
| dim. 14 | 10:33 10,97 m 22:52 10,71 m | 04:50 2,99 m 17:12 3,39 m | 66 · 59 |
| lun. 15 | 11:20 10,12 m 23:46 9,88 m | 05:29 3,71 m 17:59 4,19 m | 52 · 46 |
| mar. 16 | 12:31 9,27 m | 06:32 4,44 m 19:20 4,85 m | 42 · 40 |
| mer. 17 | 01:09 9,19 m 14:15 8,94 m | 08:26 4,76 m 21:17 4,83 m | 42 |
| jeu. 18 | 02:58 9,24 m 15:55 9,47 m | 10:13 4,16 m 22:48 3,99 m | 48 · 56 |
| ven. 19 | 04:26 10,07 m 17:06 10,44 m | 11:25 3,10 m 23:51 2,89 m | 64 · 73 |
| sam. 20 | 05:29 11,13 m 18:00 11,41 m | 12:21 2,06 m | 82 · 90 |
| dim. 21 | 06:19 12,05 m 18:46 12,17 m | 00:43 1,90 m 13:10 1,27 m | 96 · 102 |
| lun. 22 | 07:03 12,66 m 19:27 12,61 m | 01:30 1,20 m 13:54 0,84 m | 106 · 108 |
| mar. 23 | 07:43 12,92 m 20:05 12,74 m | 02:12 0,85 m 14:35 0,77 m | 109 · 108 |
| mer. 24 | 08:20 12,83 m 20:40 12,57 m | 02:51 0,87 m 15:11 1,04 m | 106 · 102 |
| jeu. 25 | 08:54 12,45 m 21:12 12,17 m | 03:26 1,20 m 15:44 1,57 m | 97 · 92 |
| ven. 26 | 09:25 11,87 m 21:42 11,59 m | 03:56 1,77 m 16:12 2,27 m | 86 · 79 |
| sam. 27 | 09:55 11,16 m 22:10 10,90 m | 04:23 2,47 m 16:36 3,04 m | 71 · 64 |
| dim. 28 | 11:25 10,36 m 23:41 10,12 m | 05:48 3,23 m 17:59 3,81 m | 56 · 49 |
| lun. 29 | 11:59 9,50 m | 06:16 4,00 m 18:28 4,58 m | 42 · 35 |
| mar. 30 | 00:18 9,28 m 12:49 8,64 m | 06:58 4,76 m 19:17 5,30 m | 29 · 25 |
| mer. 31 | 01:22 8,47 m 14:27 8,05 m | 08:13 5,37 m 20:56 5,76 m | 25 |
Avril 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 03:28 8,17 m 16:27 8,25 m | 10:12 5,39 m 22:59 5,45 m | 28 · 33 |
| ven. 2 | 05:07 8,70 m 17:37 8,96 m | 11:38 4,75 m | 39 · 45 |
| sam. 3 | 06:02 9,52 m 18:22 9,78 m | 00:09 4,66 m 12:31 3,94 m | 52 · 59 |
| dim. 4 | 06:42 10,35 m 18:59 10,57 m | 00:55 3,80 m 13:12 3,16 m | 65 · 72 |
| lun. 5 | 07:18 11,10 m 19:34 11,27 m | 01:34 3,01 m 13:50 2,48 m | 77 · 82 |
| mar. 6 | 07:52 11,72 m 20:08 11,84 m | 02:11 2,35 m 14:28 1,94 m | 87 · 91 |
| mer. 7 | 08:25 12,16 m 20:41 12,23 m | 02:48 1,85 m 15:06 1,60 m | 94 · 96 |
| jeu. 8 | 08:58 12,40 m 21:14 12,41 m | 03:25 1,57 m 15:44 1,49 m | 97 · 97 |
| ven. 9 | 09:32 12,40 m 21:48 12,36 m | 04:02 1,53 m 16:20 1,64 m | 95 · 93 |
| sam. 10 | 10:06 12,15 m 22:22 12,06 m | 04:38 1,76 m 16:57 2,05 m | 90 · 85 |
| dim. 11 | 10:43 11,65 m 23:00 11,53 m | 05:14 2,22 m 17:34 2,67 m | 80 · 74 |
| lun. 12 | 11:24 10,93 m 23:44 10,79 m | 05:53 2,85 m 18:16 3,41 m | 67 · 61 |
| mar. 13 | 12:16 10,08 m | 06:40 3,57 m 19:10 4,14 m | 54 · 49 |
| mer. 14 | 00:41 9,98 m 13:31 9,35 m | 07:49 4,18 m 20:28 4,61 m | 46 |
| jeu. 15 | 02:05 9,40 m 15:09 9,19 m | 09:23 4,33 m 22:01 4,49 m | 45 · 48 |
| ven. 16 | 03:44 9,53 m 16:36 9,73 m | 10:51 3,82 m 23:21 3,77 m | 53 · 59 |
| sam. 17 | 05:04 10,26 m 17:41 10,57 m | 11:58 2,99 m | 66 · 73 |
| dim. 18 | 06:04 11,13 m 18:32 11,37 m | 00:23 2,88 m 12:52 2,21 m | 80 · 86 |
| lun. 19 | 06:52 11,85 m 19:17 11,98 m | 01:14 2,11 m 13:39 1,68 m | 90 · 94 |
| mar. 20 | 07:36 12,28 m 19:59 12,31 m | 02:01 1,60 m 14:24 1,44 m | 97 · 98 |
| mer. 21 | 08:16 12,41 m 20:37 12,38 m | 02:44 1,39 m 15:05 1,48 m | 98 · 97 |
| jeu. 22 | 08:53 12,27 m 21:12 12,21 m | 03:23 1,46 m 15:42 1,75 m | 95 · 92 |
| ven. 23 | 09:27 11,93 m 21:44 11,87 m | 03:59 1,74 m 16:16 2,19 m | 88 · 84 |
| sam. 24 | 09:58 11,46 m 22:15 11,41 m | 04:32 2,19 m 16:46 2,72 m | 79 · 74 |
| dim. 25 | 10:28 10,90 m 22:44 10,85 m | 05:01 2,72 m 17:13 3,30 m | 68 · 62 |
| lun. 26 | 11:00 10,29 m 23:15 10,22 m | 05:29 3,30 m 17:40 3,90 m | 56 · 51 |
| mar. 27 | 11:35 9,61 m 23:52 9,53 m | 06:00 3,90 m 18:13 4,49 m | 45 · 40 |
| mer. 28 | 12:21 8,93 m | 06:41 4,50 m 18:59 5,04 m | 35 · 32 |
| jeu. 29 | 00:46 8,85 m 13:37 8,40 m | 07:42 4,98 m 20:11 5,41 m | 30 |
| ven. 30 | 02:21 8,45 m 15:20 8,40 m | 09:07 5,12 m 21:43 5,33 m | 31 · 34 |
Mai 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| sam. 1 | 04:01 8,70 m 16:37 8,91 m | 10:29 4,77 m 23:01 4,79 m | 38 · 43 |
| dim. 2 | 05:06 9,35 m 17:30 9,64 m | 11:31 4,12 m 23:57 4,05 m | 49 · 55 |
| lun. 3 | 05:54 10,12 m 18:13 10,41 m | 12:19 3,41 m | 61 · 67 |
| mar. 4 | 06:36 10,86 m 18:54 11,13 m | 00:45 3,29 m 13:04 2,76 m | 73 · 78 |
| mer. 5 | 07:15 11,49 m 19:33 11,74 m | 01:30 2,62 m 13:49 2,24 m | 83 · 87 |
| jeu. 6 | 07:55 11,96 m 20:13 12,17 m | 02:15 2,09 m 14:35 1,88 m | 90 · 93 |
| ven. 7 | 08:34 12,23 m 20:52 12,39 m | 03:00 1,74 m 15:21 1,72 m | 94 · 95 |
| sam. 8 | 09:14 12,26 m 21:32 12,37 m | 03:46 1,59 m 16:07 1,78 m | 94 · 93 |
| dim. 9 | 09:54 12,05 m 22:12 12,11 m | 04:30 1,68 m 16:52 2,06 m | 90 · 86 |
| lun. 10 | 10:37 11,60 m 22:55 11,63 m | 05:14 2,00 m 17:36 2,53 m | 82 · 77 |
| mar. 11 | 11:23 10,98 m 23:43 10,99 m | 06:00 2,49 m 18:23 3,10 m | 72 · 67 |
| mer. 12 | 12:18 10,29 m | 06:51 3,06 m 19:16 3,65 m | 62 · 58 |
| jeu. 13 | 00:41 10,34 m 13:29 9,76 m | 07:51 3,55 m 20:19 4,03 m | 55 |
| ven. 14 | 01:57 9,90 m 14:50 9,63 m | 09:02 3,76 m 21:32 4,05 m | 54 · 55 |
| sam. 15 | 03:19 9,92 m 16:05 9,95 m | 10:15 3,59 m 22:44 3,70 m | 57 · 60 |
| dim. 16 | 04:31 10,33 m 17:07 10,50 m | 11:21 3,17 m 23:47 3,16 m | 64 · 68 |
| lun. 17 | 05:31 10,86 m 18:00 11,06 m | 12:16 2,74 m | 72 · 76 |
| mar. 18 | 06:21 11,30 m 18:47 11,49 m | 00:41 2,67 m 13:06 2,44 m | 79 · 81 |
| mer. 19 | 07:07 11,56 m 19:30 11,72 m | 01:30 2,34 m 13:52 2,33 m | 83 · 83 |
| jeu. 20 | 07:49 11,61 m 20:10 11,77 m | 02:16 2,20 m 14:36 2,38 m | 84 · 83 |
| ven. 21 | 08:28 11,50 m 20:47 11,66 m | 02:59 2,22 m 15:17 2,55 m | 82 · 80 |
| sam. 22 | 09:04 11,29 m 21:22 11,45 m | 03:38 2,36 m 15:55 2,79 m | 78 · 76 |
| dim. 23 | 09:37 11,01 m 21:54 11,16 m | 04:15 2,59 m 16:30 3,08 m | 73 · 70 |
| lun. 24 | 10:10 10,69 m 22:26 10,81 m | 04:48 2,89 m 17:02 3,42 m | 66 · 63 |
| mar. 25 | 10:43 10,32 m 22:59 10,40 m | 05:20 3,24 m 17:32 3,78 m | 59 · 56 |
| mer. 26 | 11:18 9,89 m 23:35 9,94 m | 05:51 3,62 m 18:04 4,16 m | 52 · 48 |
| jeu. 27 | 12:00 9,44 m | 06:27 4,02 m 18:42 4,53 m | 45 · 42 |
| ven. 28 | 00:20 9,46 m 12:54 9,03 m | 07:12 4,38 m 19:30 4,82 m | 40 · 39 |
| sam. 29 | 01:22 9,08 m 14:06 8,84 m | 08:09 4,60 m 20:33 4,92 m | 39 |
| dim. 30 | 02:41 8,98 m 15:22 9,01 m | 09:15 4,57 m 21:43 4,74 m | 40 · 43 |
| lun. 31 | 03:56 9,27 m 16:27 9,49 m | 10:21 4,25 m 22:51 4,29 m | 46 · 50 |
Juin 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:57 9,81 m 17:22 10,13 m | 11:22 3,75 m 23:52 3,69 m | 55 · 60 |
| mer. 2 | 05:50 10,43 m 18:13 10,80 m | 12:19 3,22 m | 66 · 71 |
| jeu. 3 | 06:40 11,04 m 19:01 11,41 m | 00:50 3,06 m 13:15 2,73 m | 76 · 80 |
| ven. 4 | 07:28 11,55 m 19:49 11,91 m | 01:47 2,49 m 14:11 2,32 m | 85 · 88 |
| sam. 5 | 08:15 11,91 m 20:35 12,23 m | 02:43 2,00 m 15:06 2,00 m | 91 · 93 |
| dim. 6 | 09:02 12,07 m 21:21 12,35 m | 03:36 1,64 m 15:58 1,82 m | 94 · 94 |
| lun. 7 | 09:47 12,02 m 22:06 12,24 m | 04:25 1,47 m 16:47 1,83 m | 93 · 92 |
| mar. 8 | 10:34 11,76 m 22:51 11,93 m | 05:13 1,54 m 17:33 2,05 m | 89 · 86 |
| mer. 9 | 11:21 11,32 m 23:40 11,45 m | 05:58 1,85 m 18:18 2,45 m | 82 · 78 |
| jeu. 10 | 12:13 10,79 m | 06:45 2,33 m 19:05 2,95 m | 73 · 69 |
| ven. 11 | 00:33 10,90 m 13:12 10,30 m | 07:34 2,87 m 19:55 3,42 m | 65 · 62 |
| sam. 12 | 01:35 10,42 m 14:18 10,00 m | 08:29 3,34 m 20:53 3,75 m | 59 |
| dim. 13 | 02:44 10,14 m 15:26 9,97 m | 09:31 3,61 m 21:59 3,85 m | 58 · 57 |
| lun. 14 | 03:52 10,12 m 16:29 10,17 m | 10:36 3,65 m 23:05 3,71 m | 58 · 59 |
| mar. 15 | 04:55 10,27 m 17:26 10,47 m | 11:37 3,54 m | 60 · 62 |
| mer. 16 | 05:51 10,48 m 18:18 10,77 m | 00:07 3,45 m 12:34 3,39 m | 64 · 66 |
| jeu. 17 | 06:41 10,66 m 19:05 10,98 m | 01:02 3,20 m 13:26 3,26 m | 67 · 69 |
| ven. 18 | 07:27 10,76 m 19:49 11,11 m | 01:54 3,00 m 14:14 3,18 m | 70 · 71 |
| sam. 19 | 08:09 10,81 m 20:29 11,16 m | 02:41 2,86 m 15:00 3,12 m | 72 · 72 |
| dim. 20 | 08:47 10,81 m 21:06 11,15 m | 03:23 2,77 m 15:41 3,10 m | 72 · 72 |
| lun. 21 | 09:23 10,79 m 21:40 11,09 m | 04:02 2,74 m 16:18 3,12 m | 71 · 70 |
| mar. 22 | 09:57 10,72 m 22:12 10,97 m | 04:37 2,79 m 16:50 3,21 m | 69 · 68 |
| mer. 23 | 10:29 10,59 m 22:44 10,78 m | 05:08 2,92 m 17:20 3,38 m | 66 · 64 |
| jeu. 24 | 11:02 10,38 m 23:17 10,51 m | 05:37 3,14 m 17:47 3,61 m | 62 · 59 |
| ven. 25 | 11:36 10,10 m 23:52 10,18 m | 06:07 3,42 m 18:16 3,89 m | 57 · 54 |
| sam. 26 | 12:16 9,78 m | 06:39 3,74 m 18:51 4,17 m | 51 · 49 |
| dim. 27 | 00:36 9,81 m 13:05 9,49 m | 07:19 4,04 m 19:36 4,42 m | 47 · 45 |
| lun. 28 | 01:32 9,49 m 14:08 9,32 m | 08:11 4,26 m 20:35 4,56 m | 45 |
| mar. 29 | 02:43 9,35 m 15:21 9,40 m | 09:15 4,33 m 21:48 4,48 m | 45 · 46 |
| mer. 30 | 03:59 9,50 m 16:32 9,77 m | 10:28 4,16 m 23:07 4,12 m | 49 · 53 |
Juillet 2027
| Jour | Pleines mers | Basses mers | Coef. |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:08 9,93 m 17:37 10,35 m | 11:42 3,78 m | 57 · 63 |
